2024-01-30 06:21:01 | 鼎足教育网
2023珠海中考最低录取分数线现已公布,其中珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
(一)珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。
(二)其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。
(三)自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
普通高中录取分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(单位:分) |
珠海市第一中学 | 649.8 |
珠海市第二中学 | 635.3 |
珠海市斗门第一中学 | 626.6(全市) |
619.6(斗门) | |
珠海市实验中学 | 616 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 599.3 |
华中师范大学(珠海)附属中学 | 597.4 |
珠海市鸿鹤中学(珠海市第一中学鸿鹤校区) | 590.2 |
珠海市第一中学平沙校区 | 568.4(全市) |
519.2(原高栏港) | |
珠海市麒麟中学(珠海市第二中学麒麟校区) | 559.1 |
广东实验中学金湾学校 | 557.6(全市) |
532.3(金湾) | |
珠海市第三中学 | 552.9 |
珠海市第四中学 | 542.4 |
珠海市和风中学 | 536.6(全市) |
514.6(斗门、金湾) | |
珠海市田家炳中学 | 531(全市) |
502.5(斗门、金湾) | |
珠海一附实验中学(民办) | 504.8 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校(民办) | 424.5 |
珠海高新区青鸟北附实验学校(民办) | 390 |
珠海市希望之星实验学校(民办) | 390 |
珠海东方外语实验学校(民办) | 390 |
珠海市香樟中学(民办) | 390 |
备注:同分处理办法按照《珠海市2023年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施细则》执行。 |
1、珠海地区经济发展水平 地区经济发展水平是影响中考录取分数线的重要因素之一。通常情况下,经济发达地区的教育资源更加丰富,教育质量也更高,这就导致了这些地区中考录取分数线相对较高。而相对落后的地区则可能会降低录取分数线以吸引更多优秀学生。
2、珠海学校招生计划
学校招生计划也是影响中考录取分数线的重要因素之一。如果某所高中招生计划较少,那么它所需招收的优秀生源就会比较少,从而导致其录取分数线相应提高。反之,则可能会降低录取分数线。
辽宁发布了2023普通类高职专科提前批【物理类】录取最低分数线的内容,其中北京工业职业技术学院录取分数线315分;长沙航空职业技术学院录取分数线346分;以下是详细内容,大家可以看一看。
>
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类高职(专科)提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类高职(专科)提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类高职(专科)提前批高校大多另有特殊要求,如定向培养士官、航海类、定向医学生和村医委培医学生等分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、身体等方面的详细要求,相关条件要求在院校招生章程中均有明确规定。 普通类高职(专科)提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。仅公布有录取考生的院校录取最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 319 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 351 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 315 |
2818 | 滨州职业学院 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 353 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 312 |
3161 | 长春职业技术学院 | 320 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 346 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 341 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 284 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 301 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 430 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 262 |
0845 | 大连职业技术学院 | 292 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 308 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 355 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 300 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 338 |
3937 | 湖南汽车工程职业学院 | 287 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 294 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 426 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 334 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 237 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 332 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 328 |
1319 | 南昌工程学院 | 262 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 339 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 357 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 307 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 343 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 188 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 270 |
4022 | 天津海运职业学院 | 340 |
2326 | 威海职业学院 | 347 |
2843 | 潍坊科技学院 | 221 |
2990 | 武昌职业学院 | 292 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 279 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 312 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 354 |
3950 | 延安职业技术学院 | 340 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 346 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 276 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 434 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 403 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 370 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 397 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 411 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 415 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 421 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 318 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 426 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 440 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 434 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 423 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 309 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 367 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 370 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 366 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 381 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市阜蒙县) | 425 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 376 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 402 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,可以访问高考志愿查询,欢迎收藏六六高考。
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
以上就是鼎足网小编给大家带来的2023珠海中考录取分数线公布 2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,希望能对大家有所帮助。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03