2024-01-30 06:34:18 | 鼎足教育网
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
3 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
5 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
7 | 广东南华工商职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
8 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 广州市 | 专科 | |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
11 | 广东松山职业技术学院 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
12 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
13 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
14 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
15 | 广东科学技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
16 | 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
17 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
19 | 广东行政职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
20 | 广东体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
21 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
22 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
23 | 广东女子职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
24 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
25 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
26 | 汕尾职业技术学院 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
27 | 罗定职业技术学院 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
28 | 阳江职业技术学院 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
29 | 河源职业技术学院 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
30 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
31 | 汕头职业技术学院 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
32 | 揭阳职业技术学院 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
33 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
34 | 清远职业技术学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
35 | 广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
36 | 广东司法警官职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
37 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
38 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
39 | 广东文艺职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
40 | 广州体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
41 | 广州工程技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
42 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
43 | 江门职业技术学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
44 | 茂名职业技术学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
45 | 珠海城市职业技术学院 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
48 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
49 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
50 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
51 | 广东理工职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
52 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
53 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
54 | 广州城市职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
55 | 广东工程职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
56 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
57 | 广东科贸职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
58 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
59 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
60 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
61 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
62 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
63 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
64 | 东莞职业技术学院 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
65 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
66 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
67 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
68 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
69 | 广东青年职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
70 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
71 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
72 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
73 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
74 | 广东信息工程职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
75 | 广东生态工程职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
76 | 惠州城市职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
77 | 广东碧桂园职业学院 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
78 | 广东茂名健康职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
79 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
80 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
81 | 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
82 | 惠州工程职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
83 | 广东江门中医药职业学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
84 | 广东茂名农林科技职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
85 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
86 | 广东财贸职业学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
87 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 所属省市 | 地区排名 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合类 |
7 | 顺德职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 2 | 综合类 |
9 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 3 | 理工类 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 广东 | 4 | 综合类 |
37 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 广东 | 5 | 综合类 |
42 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 广东 | 6 | 理工类 |
47 | 广东交通职业技术学院 | 5★ | 广东 | 7 | 理工类 |
75 | 广州民航职业技术学院 | 5★- | 广东 | 8 | 理工类 |
92 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★- | 广东 | 9 | 理工类 |
133 | 广东农工商职业技术学院 | 5★- | 广东 | 10 | 综合类 |
2020年广东高考大专什么时候填报志愿,广东专科提前批志愿填报时间
2020年广东大专院校排名前十,广东大专排名及投档录取分数线
广东最好的大专排名,2020年广东最好的大专分数线排名鼎足教育网
广东多少分能上大专,广东大专院校最低分数线
广东大专排名,2020年广东大专学校分数线排名
广东大专学校排名2020,广东大专学校排名前十
广东公办大专院校名单有哪些 附排名及分数线
2020年广东比较好的大专院校有哪些 广东十大大专院校名单公布
2020年广东高考多少分才能上大专线,广东专科线多少分
广东最好的大专学校,2020年广东大专学校排名前十名单公布
宁夏高考试卷总分为750分,其中语文科目满分150分;数学科目满分150分;英语科目满分150分;文综和理综各自均为300分。
考试科目顺序 | 满分分数 | 高考总分 |
语文 | 150分 | 750分 |
文数/理数 | 150分 | |
文综/理综 | 300分 | |
外语 | 150分 |
1、注意先易后难的答题技巧:其实这个技巧大家都知道,但是你知道为什么要这么做吗?我们都知道难题的解答有一个酝酿的过程,酝酿在心理学中也有定义,指的是潜意识中对信息的加工,也就是说不需要你有意识的努力,你就能得到答案。为了节省时间,你可以按照顺序去做选择题,再遇到比较难的题的时候,稍微的思考一下,如果没有答案就跳过去,看下一个题,等到简单题都做完了,再返回来去做难题,这时候,有了一段酝酿的时间,你就比较容易的想到难题的答案了,节省了你宝贵的时间。
2、注意规定选择题的答题时间:不要无限制的针对一个题去死扣,你会浪费大量的时间。根据自己的能力去规定一个时间,最难的题要花费多长时间,最简单的题要花费多长时间,做完所有的选择题需要多长时间。我们假设你的英语平均分在120分左右,那么你有80%的选择题会做错,假设有十个选择题,那么你要记住,有两个题是会做错的,这时候,你就可以果断的放弃那些不会的题,大大的节约了你的时间。千万不要在不会的题上浪费时间。
3、要不要修改你的答案:在英语选择题的技巧中,大家有一个误解就是说,如果一个题一开始认为是选A,后来检查答案的时候又认为B对,那么你要不要修改答案呢?我们的老师给出的答案是不要修改,但是心理学的研究发现,修改以后的答案正确率更高,也就是说,如果你不知道要不要改成后来的答案,你最好是改了,这样正确的几率更高。但是,为什么坊间会流传说相信第一感觉才是对的,那是因为我们往往能够记住那些修改答案但是做错了的题,而忘记了那些因为修改答案而做对了的题。
4、学会做标记:有些选择题是一看就不会的题,你要用一种符号来标记;有些题是经过思考可以想出来答案的题,但是现在没时间做,只能先跳过去做后面简单的题,你要用另一种符号来标记。做好这两种标记,等到你有一些时间回头做难题的时候你可以快速的决定自己要不要花费几分钟来做这个题,特别难的题就会果断的放弃了。除了给题做标记以外,还要给选项做标记,那些一看就错的答案可以用大大的叉号来表示,这种标记可以帮助你思考问题,将那些无用的信息快速的排出你的大脑内存,这和电脑一样,可以提高运行速度。
5、找到适合自己的涂卡顺序:选择题做完以后要用2B铅笔涂到机读卡上,有的人喜欢做一道题涂一次卡,有的人喜欢做完所有题以后再涂卡。这两种方法后者有优势,因为涂卡会影响你答题的速度,注意力会再不同的任务之间转移,但是这个理论也不是绝对的正确,还要看你适合哪种工作方式,有些人就喜欢在不同的任务间换换脑子。所以,更关键的是找到适合你的方法,然后利用最后的模拟考试练习你的方法。当然,如果你在考试结束的最后几分钟还没有做完选择题,你要做一道题就涂一次卡,否则你可能因为考试结束而没有时间涂卡。
以上就是鼎足网整理的广东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜 宁夏高考总分及各科分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03