2024-01-30 06:45:16 | 鼎足教育网
2023年山西各市中考录取分数线是家长和学生们最为关心的话题之一。2023山西大同、晋城各普通高中统招、定向分数线均目前已经发布,根据往年的情况,每个城市的录取分数线都不尽相同,因此考生和家长要密切关注官方通知。
根据往年的情况,山西每个城市的录取分数线都不尽相同,小编已经为大家整理了2023年山西部分市中考录取分数线,大家可以看一看。
2023年大同市普通高中学校招生录取分数线:
2023年大同市中考录取最低控制分数线 | |||
招生学校 | 分数线 | 招生学校 | 分数线 |
大同一中(面向四区) | 681 | 恒安一中 | 558 |
大同一中(统招) | 670 | 口泉中学 | 518 |
大同二中(面向四区) | 661 | 常青中学 | 516 |
大同二中(统招) | 651 | 云州区一中 | 534 |
同煤一中(面向四区) | 653 | 阳高一中 | 572 |
同煤一中(统招) | 629 | 阳高四中 | 466 |
大同市实验中学(宏志班) | 649 | 天镇一中 | 540 |
大同市实验中学(统招) | 634 | 天镇实验中学 | 460 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 636 | 广灵一中 | 548 |
北师大大同附中(统招) | 621 | 广灵二中 | 467 |
大同三中(小语种) | 598 | 灵丘一中 | 562 |
大同三中(统招) | 615 | 浑源中学 | 572 |
大同四中 | 547 | 浑源五中 | 502 |
大同五中 | 534 | 左云高级中学 | 512 |
大同市第二实验中学 | 596 | 大同市大成学校(民办) | 637 |
大同铁一中(强基班) | 622 | 大同市博盛中学(民办) | 602 |
大同铁一中(统招) | 615 | 大同市恒德中学(民办) | 558 |
大同十九中 | 523 | 大同馨茂学校(民办) | 558 |
大同外国语学校(小语种) | 534 | 启点中学(民办) | 509 |
大同外国语学校(统招) | 548 | 云冈区现代双语学校(民办) | 572 |
同煤二中 | 585 | 汇林中学(民办) | 512 |
同煤四中 | 521 | 灵丘四中(民办) | 488 |
大同八中 | 529 | 灵丘豪洋中学(民办) | 508 |
新荣中学 | 510 | 浑源七中(民办) | 467 |
大同市平城中学 | 589 |
2023大同市定向中考分数线:
大同市2023年高中定向招生各校最低控制线 | |
定向名称 | 分数 |
大同一中 定向大同一中南校区 | 660 |
大同一中 定向大同一中北校区 | 662 |
大同一中 定向大同二中 | 650 |
大同一中 定向大同三中 | 644 |
大同一中 定向大同四中 | 636 |
大同一中 定向大同五中 | 640 |
大同一中 定向大同六中 | 653 |
大同一中 定向大同七中 | 647 |
大同一中 定向北岳中学 | 651 |
大同一中 定向大同十中 | 640 |
大同一中 定向大同十一中 | 624 |
大同一中 定向大同十二中 | 620 |
大同一中 定向大同十三中 | 654 |
大同一中 定向大同铁一中 | 629 |
大同一中 定向大同十八中 | 635 |
大同一中 定向大同十九中 | 630 |
大同一中定向大同二十中 | 654 |
大同一中 定向大同二十一中 | 623 |
大同一中 定向大同二十二中 | 627 |
大同一中 定向大同市实验中学 | 626 |
大同一中 定向北师大大同附中 | 646 |
大同一中 定向大同第二实验中学 | 634 |
大同一中 定向大同外国语中学 | 648 |
大同一中 定向博盛中学 | 662 |
大同一中 定向馨茂学校 | 645 |
大同一中 定向恒德学校 | 652 |
大同一中 定向大成双语 | 641 |
大同一中 定向云冈双语 | 661 |
大同一中 定向大同市平城中学校 | 635 |
大同一中 定向大同市平城第二中学校 | 633 |
大同一中 定向大同市启点中学 | 624 |
大同一中 定向大同平城双语学校 | 653 |
大同一中 定向大同市平城区新学道 | 658 |
大同一中 定向大同北康学校 | 623 |
大同一中 定向新荣区 | 660 |
大同一中 定向云州区 | 651 |
大同二中 定向大同一中南校区 | 636 |
大同二中 定向大同一中北校区 | 642 |
大同二中 定向大同二中 | 642 |
大同二中 定向大同三中 | 634 |
大同二中定向大同四中 | 606 |
大同二中 定向大同五中 | 610 |
大同二中 定向大同六中 | 643 |
大同二中 定向大同七中 | 626 |
大同二中 定向北岳中学 | 626 |
大同二中 定向大同十中 | 617 |
大同二中 定向大同十一中 | 607 |
大同二中 定向大同十二中 | 623 |
大同二中定向大同十三中 | 627 |
大同二中 定向大同铁一中 | 617 |
大同二中 定向大同十八中 | 626 |
大同二中 定向大同十九中 | 604 |
大同二中 定向大同二十中 | 639 |
大同二中 定向大同二十一中 | 602 |
大同二中 定向大同二十二中 | 611 |
大同二中 定向大同市实验中学 | 618 |
大同二中 定向北师大大同附中 | 638 |
大同二中 定向大同第二实验中学 | 624 |
大同二中 定向大同外国语中学 | 623 |
大同二中定向博盛中学 | 641 |
大同二中 定向馨茂学校 | 647 |
大同二中 定向恒德学校 | 643 |
大同二中 定向大成双语 | 625 |
大同二中 定向云冈双语 | 643 |
大同二中 定向大同市平城中学校 | 641 |
大同二中 定向大同市平城第二中学校 | 613 |
大同二中 定向大同市启点中学 | 601 |
大同二中 定向大同平城双语学校 | 643 |
大同二中 定向大同市平城区新学道 | 617 |
大同二中 定向大同北康学校 | 616 |
大同二中 定向新荣区 | 646 |
大同二中 定向云州区 | 653 |
大同三中 定向大同一中南校区 | 601 |
大同三中 定向大同一中北校区 | 603 |
大同三中 定向大同二中 | 599 |
大同三中 定向大同三中 | 606 |
大同三中定向大同四中 | 572 |
大同三中 定向大同五中 | 570 |
大同三中 定向大同六中 | 609 |
大同三中 定向大同七中 | 597 |
大同三中 定向北岳中学 | 595 |
大同三中 定向大同十中 | 597 |
大同三中 定向大同十一中 | 582 |
大同三中 定向大同十二中 | 590 |
大同三中 定向大同十三中 | 597 |
大同三中 定向大同铁一中 | 570 |
大同三中 定向大同十八中 | 603 |
大同三中 定向大同十九中 | 579 |
大同三中 定向大同二十中 | 589 |
大同三中 定向大同二十一中 | 580 |
大同三中 定向大同二十二中 | 584 |
大同三中 定向大同市实验中学 | 589 |
大同三中 定向北师大大同附中 | 596 |
大同三中 定向大同第二实验中学 | 602 |
大同三中 定向大同外国语中学 | 597 |
大同三中 定向博盛中学 | 578 |
大同三中 定向馨茂学校 | 601 |
大同三中 定向恒德学校 | 598 |
大同三中 定向大成双语 | 597 |
大同三中 定向云冈现代双语 | 576 |
大同三中 定向大同市平城中学校 | 597 |
大同三中 定向大同市平城第二中学校 | 594 |
大同三中 定向大同市启点中学 | 573 |
大同三中 定向大同平城双语学校 | 595 |
大同三中定向大同市平城区新学道 | 604 |
大同三中 定向大同北康学校 | 594 |
大同市实验中学 定向大同一中南校区 | 626 |
大同市实验中学定向大同一中北校区 | 626 |
大同市实验中学 定向大同二中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同三中 | 622 |
大同市实验中学 定向大同四中 | 590 |
大同市实验中学 定向大同六中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同七中 | 617 |
大同市实验中学定向北岳中学 | 617 |
大同市实验中学 定向大同十中 | 606 |
大同市实验中学 定向大同十一中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同十二中 | 608 |
大同市实验中学定向大同十三中 | 612 |
大同市实验中学 定向大同铁一中 | 584 |
大同市实验中学 定向大同十八中 | 620 |
大同市实验中学 定向大同十九中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同二十中 | 621 |
大同市实验中学定向大同二十一中 | 593 |
大同市实验中学 定向大同二十二中 | 607 |
大同市实验中学定向大同市实验中学 | 608 |
大同市实验中学定向北师大大同附中 | 621 |
大同市实验中学 定向大同第二实验中学 | 611 |
大同市实验中学 定向大同外国语中学 | 613 |
大同市实验中学定向博盛中学 | 597 |
大同市实验中学 定向馨茂学校 | 625 |
大同市实验中学 定向恒德学校 | 628 |
大同市实验中学 定向大成双语 | 617 |
大同市实验中学 定向云冈现代双语 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城中学校 | 627 |
大同市实验中学定向大同市平城第二中学 | 606 |
大同市实验中学 定向大同市启点中学 | 587 |
大同市实验中学 定向大同平城双语学校 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城区新学道 | 605 |
大同市实验中学 定向大同北康学校 | 612 |
大同市实验中学 定向新荣区 | 634 |
北师大附中 定向大同一中南校区 | 617 |
北师大附中 定向大同一中北校区 | 619 |
北师大附中 定向大同二中 | 619 |
北师大附中 定向大同三中 | 615 |
北师大附中定向大同四中 | 588 |
北师大附中 定向大同六中 | 618 |
北师大附中 定向大同七中 | 615 |
北师大附中 定向北岳中学 | 616 |
北师大附中 定向大同十中 | 603 |
北师大附中 定向大同十一中 | 595 |
北师大附中 定向大同十二中 | 605 |
北师大附中 定向大同十三中 | 611 |
北师大附中 定向大同铁一中 | 579 |
北师大附中 定向大同十八中 | 616 |
北师大附中 定向大同二十一中 | 582 |
北师大附中 定向大同二十二中 | 601 |
北师大附中定向大同市实验中学 | 605 |
北师大附中 定向北师大大同附中 | 618 |
北师大附中 定向大同第二实验中学 | 609 |
北师大附中 定向大同外国语中学 | 611 |
北师大附中 定向博盛中学 | 590 |
北师大附中 定向馨茂学校 | 618 |
北师大附中 定向恒德学校 | 619 |
北师大附中 定向大成双语 | 616 |
北师大附中 定向云冈现代双语 | 619 |
北师大附中 定向大同市平城中学校 | 618 |
北师大附中 定向大同市平城第二中学校 | 600 |
北师大附中 定向大同市启点中学 | 587 |
北师大附中 定向大同平城双语学校 | 620 |
大同铁一中定向大同一中南校区 | 601 |
大同铁一中 定向大同一中北校区 | 605 |
大同铁一中定向大同二中 | 609 |
大同铁一中定向大同三中 | 598 |
大同铁一中定向大同四中 | 573 |
大同铁一中定向大同五中 | 570 |
大同铁一中定向大同六中 | 606 |
大同铁一中定向大同七中 | 608 |
大同铁一中 定向北岳中学 | 605 |
大同铁一中定向大同十中 | 596 |
大同铁一中定向大同十一中 | 579 |
大同铁一中 定向大同十二中 | 586 |
大同铁一中定向大同十三中 | 593 |
大同铁一中定向大同铁一中 | 587 |
大同铁一中 定向大同十八中 | 606 |
大同铁一中定向大同十九中 | 574 |
大同铁一中定向大同二十中 | 613 |
大同铁一中定向大同二十一中 | 578 |
大同铁一中 定向大同二十二中 | 575 |
大同铁一中定向大同市实验中学 | 597 |
大同铁一中 定向北师大大同附中 | 608 |
大同铁一中定向大同第二实验中学 | 598 |
大同铁一中定向大同外国语中学 | 606 |
大同铁一中 定向博盛中学 | 574 |
大同铁一中 定向馨茂学校 | 610 |
大同铁一中定向恒德学校 | 607 |
大同铁一中 定向大成双语 | 607 |
大同铁一中定向云冈现代双语 | 593 |
大同铁一中定向大同市平城中学校 | 607 |
大同铁一中 定向大同市平城第二中学校 | 589 |
大同铁一中定向大同市启点中学 | 580 |
大同铁一中 定向大同平城双语学校 | 600 |
大同铁一中 定向大同市平城区新学道 | 599 |
大同铁一中定向大同北康学校 | 611 |
第二实验中学 定向大同一中南校区 | 588 |
第二实验中学定向大同一中北校区 | 579 |
第二实验中学 定向大同二中 | 580 |
第二实验中学定向大同三中 | 582 |
第二实验中学 定向大同四中 | 569 |
第二实验中学 定向大同五中 | 566 |
第二实验中学 定向大同六中 | 582 |
第二实验中学 定向大同七中 | 578 |
第二实验中学 定向北岳中学 | 580 |
第二实验中学定向大同十中 | 588 |
第二实验中学定向大同十一中 | 569 |
第二实验中学定向大同十二中 | 578 |
第二实验中学定向大同十三中 | 574 |
第二实验中学 定向大同铁一中 | 556 |
第二实验中学定向大同十八中 | 582 |
第二实验中学定向大同十九中 | 550 |
第二实验中学定向大同二十中 | 571 |
第二实验中学定向大同二十一中 | 557 |
第二实验中学定向大同二十二中 | 570 |
第二实验中学 定向大同市实验中学 | 578 |
第二实验中学 定向北师大大同附中 | 581 |
第二实验中学 定向大同第二实验中学 | 586 |
第二实验中学 定向大同外国语中学 | 562 |
第二实验中学 定向博盛中学 | 552 |
第二实验中学 定向馨茂学校 | 586 |
第二实验中学定向恒德学校 | 569 |
第二实验中学 定向大成双语 | 567 |
第二实验中学 定向云冈现代双语 | 559 |
第二实验中学 定向大同市平城中学校 | 578 |
第二实验中学 定向大同市平城第二中学校 | 580 |
第二实验中学 定向大同市启点中学 | 560 |
第二实验中学 定向大同平城双语学校 | 584 |
第二实验中学 定向大同市平城区新学道行 | 558 |
第二实验中学 定向大同北康学校 | 592 |
同煤一中定向大同煤矿一中 | 606 |
同煤一中 定向大同煤矿二中 | 597 |
同煤一中 定向大同八中 | 609 |
同煤一中定向大同煤矿四中 | 582 |
同煤一中 定向大同馨茂学校 | 625 |
同煤一中 定向云冈区恒安一中 | 579 |
同煤一中 定向云冈区恒安二中 | 593 |
同煤一中 定向云冈区晋华宫中学 | 603 |
同煤一中 定向云冈区新泉中学 | 597 |
同煤一中 定向云冈区育才中学 | 585 |
同煤一中 定向云冈区云冈中学 | 581 |
同煤一中 定向云冈区实验中学 | 580 |
同煤一中 定向云冈区杨家窑学校 | 594 |
同煤一中 定向云冈区西韩岭学校 | 579 |
同煤一中 定向云冈区辛寨中学 | 588 |
同煤一中 定向云冈区汇林中学 | 579 |
同煤一中 定向云冈区翰林学校 | 588 |
同煤一中 定向云冈现代双语 | 623 |
同煤二中定向大同煤矿一中 | 562 |
同煤二中定向大同煤矿二中 | 566 |
同煤二中定向大同八中 | 546 |
同煤二中定向大同煤矿四中 | 545 |
同煤二中 定向大同馨茂学校 | 578 |
同煤二中 定向云冈区恒安一中 | 535 |
同煤二中 定向云冈区恒安二中 | 553 |
同煤二中 定向云冈区晋华宫中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区育才中学 | 557 |
同煤二中 定向云冈区云冈中学 | 540 |
同煤二中 定向云冈区实验中学 | 559 |
同煤二中 定向云冈区杨家窑学校 | 569 |
同煤二中 定向云冈区西韩岭学校 | 545 |
同煤二中 定向云冈区辛寨中学 | 548 |
同煤二中 定向云冈区汇林中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区翰林学校 | 568 |
同煤二中 定向云冈现代双语 | 564 |
新荣中学 定向新荣区第二中学校 | 461 |
新荣中学 定向新荣区青泽学校 | 468 |
新荣中学 定向新荣区鸿博学校 | 462 |
新荣中学 定向新荣区古店中学校 | 467 |
云州区一中定向云州区苏家寨中心校 | 514 |
云州区一中定向云州区落阵营中心校 | 492 |
云州区一中定向云州区党留庄中心校 | 484 |
云州区一中定向云州区倍加造中学 | 490 |
云州区一中 定向云州区周士庄中学 | 497 |
云州区一中定向云州区瓜园中心校 | 491 |
云州区一中定向云州区第二中学 | 485 |
云州区一中 定向云州区示范中学 | 489 |
云州区一中定向云州区昊天学校 | 486 |
云州区一中定向云州区宇新学校 | 494 |
云州区一中定向云州区许堡中心校 | 502 |
阳高一中 定向阳高二中 | 522 |
阳高一中 定向阳高三中 | 522 |
阳高一中 定向阳高四中 | 523 |
阳高一中 定向阳高五中 | 523 |
阳高一中 定向阳高县大白登中学 | 528 |
阳高一中 定向阳高县云阳学校 | 523 |
天镇一中 定向天镇县第二中学校 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校文安校区 | 490 |
天镇一中 定向天城集团校洋河校区 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校谷前堡校区 | 496 |
天镇一中 定向天镇县马家皂学校 | 516 |
天镇一中 定向天镇县安家皂学校 | 496 |
广灵一中定向广灵县第二中学校 | 503 |
广灵一中 定向广灵县第三中学校 | 499 |
广灵一中定向广灵县第五中学校 | 498 |
广灵一中 定向广灵县新洋学校 | 511 |
广灵一中定向广灵县斗泉九年一贯制学校 | 500 |
广灵一中 定向广灵县加斗初级中学校 | 519 |
广灵一中 定向广灵县留疃九年一贯制学校 | 529 |
广灵一中定向广灵县作疃九年一贯制学校 | 505 |
广灵一中定向广灵县第六中学校 | 498 |
广灵一中定向广灵县梁庄九年一贯制学校 | 509 |
广灵一中定向广灵县望狐九年一贯制学校 | 499 |
灵丘一中 定向灵丘二中 | 512 |
灵丘一中 定向灵丘三中 | 517 |
灵丘一中 定向东河南中学 | 519 |
灵丘一中 定向上寨中学 | 512 |
灵丘一中 定向落水河中学 | 512 |
灵丘一中 定向古之河中学 | 521 |
灵丘一中 定向赵北中学 | 514 |
灵丘一中 定向黑龙河九年制学校 | 535 |
灵丘一中 定向石家田九年制学校 | 517 |
灵丘一中 定向下关中学 | 518 |
浑源中学 定向浑源三中 | 524 |
浑源中学 定向浑源示范中学 | 523 |
浑源中学 定向浑源七中 | 523 |
浑源中学 定向东辛庄中学 | 524 |
浑源中学 定向王庄堡中学 | 538 |
浑源中学 定向西坊城中学 | 528 |
浑源中学 定向蔡村中学 | 555 |
浑源中学 定向浑源实验中学 | 523 |
左云县高级中学 定向左云一中 | 463 |
左云县高级中学 定向左云二中 | 462 |
左云县高级中学 定向左云欣源中学 | 463 |
2023山西晋城中考录取分数线:
根据《晋城市2023年高中阶段教育学校招生考试录取实施细则》、晋城市教育局《关于严格规范2023年普通高中招生工作的通知》文件要求,划定2023年普通高中招生录取最低控制线,具体为459分。
7月4日,晋城中考考生可以登录山西招生考试网进行成绩查询。如果在查询过程中遇到问题或疑惑,可以及时当地招生办进行咨询。同时,考生也可以通过山西省教育招生考试院网站或山西招生考试信息网上的“在线咨询”功能进行咨询。
1. 关注微信公众号
目前,很多学校都将中考分数线公布在微信公众号上,山西中考考生和家长只需要关注相关微信公众号,在中考后在公众号上寻找“中考录取线”的信息即可。
2. 登陆学校教育信息化管理系统
一些学校有自己的信息化管理系统,山西中考考生和家长可以登陆相应系统,查询心仪高中的录取分数线。一般需要提供相应准考证号和考生姓名等信息,以验证查询人的身份。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
2 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
3 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
4 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
5 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
6 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
7 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
8 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
9 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
11 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
12 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
13 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
14 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
15 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
16 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
17 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
18 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
19 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
20 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
21 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
23 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
26 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
27 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
28 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
29 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
31 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
32 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
33 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
34 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
35 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
36 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
37 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
38 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
39 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
40 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
41 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
42 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
43 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
44 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
45 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
46 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
47 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
48 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
49 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
50 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
51 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
52 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
53 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
54 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
56 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
57 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
58 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
59 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
60 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
61 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
62 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
63 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
64 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
65 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
66 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
67 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
68 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
69 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
70 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
71 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
72 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
73 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
74 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
75 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
76 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
77 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
78 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
79 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
80 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
全国排名 | 院校名称 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
6 | 淄博职业学院 | 山东 | 1 | 综合类 | 3 |
8 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 2 | 综合类 | 5 |
19 | 威海职业学院 | 山东 | 3 | 综合类 | 7 |
30 | 滨州职业学院 | 山东 | 4 | 综合类 | 10 |
38 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 5 | 综合类 | 13 |
39 | 日照职业技术学院 | 山东 | 6 | 综合类 | 14 |
51 | 烟台职业学院 | 山东 | 7 | 综合类 | 18 |
77 | 东营职业学院 | 山东 | 8 | 综合类 | 26 |
100 | 潍坊职业学院 | 山东 | 9 | 综合类 | 30 |
106 | 山东职业学院 | 山东 | 10 | 理工类 | 58 |
2020年山东高考大专什么时候填报志愿,山东专科提前批志愿填报时间
2020年山东大专院校排名前十,山东大专排名及投档录取分数线
山东最好的大专排名,2020年山东最好的大专分数线排名
山东多少分能上大专,山东大专院校最低分数线
山东大专排名,2020年山东大专学校分数线排名
山东大专学校排名2020,山东大专学校排名前十
山东公办大专院校名单有哪些 附排名及分数线
2020年山东比较好的大专院校有哪些 山东十大大专院校名单公布
2020年山东比较好的大专院校有哪些 山东十大大专院校名单公布
2020年山东高考多少分才能上大专线,山东专科线多少分
鼎足教育网以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2020年山东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜一、山东高考大专院校名单一览表序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1山东医学高等专科学校山东省临沂市专科2菏泽医学专科学校山东省菏泽市专科3山东商业职业技术学院山东省济南市专科4山东电力高等专科学校山东省济南市专科5日照职业技术学院山东省日照市专科6曲阜远东职业技术学院山东省教育厅济宁市专科民办7青岛职业技术学院山东省青岛市专科8威海职
2023陕西中考录取分数线公布各市最低分数线汇总2023陕西宝鸡、咸阳等市中考录取分数线已经公布!其中宝鸡市2023年普通高中最低录取控制分数线为470分,艺体特长生最低录取控制分数线为330分。2023陕西宝鸡中考录取分数线是多少根据《宝鸡市2023年普通高中招生工作方案》(宝市教发〔2023〕156号)和全市初中毕业生学业水平考试成绩,经市教育局研究,确定宝鸡市2023年普通高中最低录取控
2020年山东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜一、山东高考大专院校名单一览表序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1山东医学高等专科学校山东省临沂市专科2菏泽医学专科学校山东省菏泽市专科3山东商业职业技术学院山东省济南市专科4山东电力高等专科学校山东省济南市专科5日照职业技术学院山东省日照市专科6曲阜远东职业技术学院山东省教育厅济宁市专科民办7青岛职业技术学院山东省青岛市专科8威海职
2020新疆高考分数线几点出新疆普通高考评卷工作正在平稳有序进行,7月24日22时公布高考成绩。根据评卷工作时间安排和实际进程,我区考生高考成绩和位次预计在7月24日左右公布,具体时间以正式通知为准。分数线什么时候公布2019新疆高考分数线公布时间是26日一两点钟左右,因此预测新疆2020年高考成绩将于7月26日进行发布,届时,将第一时间跟踪发布新疆2020年高考分数线(批次线)。手机短信查分
三明市2023年中考录取分数线最低分是多少三明市2023年中考录取分数线已经公布,按照《三明市2023年高中阶段学校招生录取办法》(明教中〔2023〕95号)的相关规定,划定2023年全市普通高中招生录取最低控制分数线为530分。三明市2023年中考分数线按照《三明市2023年高中阶段学校招生录取办法》(明教中〔2023〕95号)的相关规定,划定2023年中考全市普通高中招生录取最低控制分数线
2023年衡水故城县中考分数线各高职录取线2023年河北衡水故城县中考各普高录取分数线已经公布,2023年衡水故城县聚龙中学郑口中学公助生录取分数线为554,里老中学郑口中学公助生录取分数线为550,古城中学郑口中学公助生录取分数线为546,青罕中学郑口中学公助生录取分数线为541。具体信息已经整理好了,一起来看看吧。2023年衡水故城县中考分数线是多少2023年衡水故城县聚龙中学郑口中学公助
2020年山东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜一、山东高考大专院校名单一览表序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1山东医学高等专科学校山东省临沂市专科2菏泽医学专科学校山东省菏泽市专科3山东商业职业技术学院山东省济南市专科4山东电力高等专科学校山东省济南市专科5日照职业技术学院山东省日照市专科6曲阜远东职业技术学院山东省教育厅济宁市专科民办7青岛职业技术学院山东省青岛市专科8威海职
山西省历年高考分数线(2018-2022)山西2023年高考分数线暂未公布,为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,整理了山西2018-2022年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。山西2022年高考录取分数线:批次文科理科本科一批517498本科二批4504172020年北京高考大专院校分数线排名,比较好的大
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03