2024-01-30 07:42:13 | 鼎足教育网
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于浙江985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 浙江大学 | 浙江 |
2019年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 659 | 386 | 642 | 197 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 669 | 496 | 634 | 181 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 663 | 387 | 631 | 212 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 650 | 499 | 635 | 131 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 629 | 142 | 642 | 426 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 669 | 416 | 636 | 135 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 681 | 289 | 662 | 121 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 659 | 100 | 624 | 90 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 660 | 99 | 635 | 49 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 666 | 159 | 667 | 60 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 637 | 52 | 619 | 32 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 687 | 198 | 628 | 117 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 850 | 34 | 842 | 28 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 691 | 581 | 644 | 132 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 667 | 359 | 643 | 118 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 407 | 800 | 390 | 511 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 665 | 192 | 647 | 124 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 674 | 320 | 643 | 128 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 649 | 295 | 616 | 127 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 672 | 636 | 649 | 261 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 665 | 216 | 632 | 139 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 671 | 339 | 649 | 111 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 668 | 608 | 634 | 197 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 682 | 282 | 657 | 109 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 669 | 253 | 625 | 145 |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 685 | 163 | 641 | 68 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 675 | 188 | 627 | 97 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 692 | 211 | 668 | 70 |
2018年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 673 | 175 | 640 | 107 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 660 | 154 | 609 | 62 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 691 | 401 | 677 | 143 |
4 | 2018 | 四川 | 本一批 | 676 | 439 | 630 | 162 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 673 | 142 | 609 | 193 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 682 | 218 | 654 | 82 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 677 | 591 | 664 | 308 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 676 | 324 | 619 | 121 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 675 | 529 | 652 | 154 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 669 | 98 | 620 | 76 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 678 | 305 | 650 | 125 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 663 | 429 | 648 | 137 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 663 | 474 | 638 | 202 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 658 | 353 | 628 | 124 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 674 | 431 | 655 | 190 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 625 | 47 | 605 | 26 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 673 | 235 | 645 | 141 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 400 | 632 | 387 | 506 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 669 | 217 | 611 | 102 |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 677 | 262 | 629 | 128 |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 675 | 473 | 662 | 187 |
22 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 676 | 410 | 657 | 155 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 682 | 237 | 662 | 113 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 653 | 241 | 631 | 45 |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 680 | 384 | 651 | 95 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 356 | 634 | 113 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 844 | 41 | 847 | 22 |
29 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 672 | 165 | 685 | 61 |
2020年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 677 | 315 | 647 | 211 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 683 | 310 | 648 | 123 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 673 | 471 | 630 | 176 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 687 | 189 | 631 | 86 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 620 | 131 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 414 | 623 | 402 | 391 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 664 | 109 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 691 | 556 | 649 | 197 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 682 | 145 | 632 | 92 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 631 | 52 | 608 | 46 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 682 | 476 | 628 | 169 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 694 | 261 | 653 | 141 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 678 | 174 | 663 | 74 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 679 | 247 | 628 | 141 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 674 | 725 | 627 | 245 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 671 | 276 | 627 | 133 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 651 | 183 | 652 | 437 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 673 | 413 | 635 | 141 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | - | 620 | - |
20 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 685 | 280 | 662 | 137 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 686 | 265 | 637 | 107 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 672 | 136 | 647 | 66 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 647 | 360 | 648 | 45 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 682 | 263 | 652 | 147 |
浙江985大学名单,2020年浙江985大学分数线排名
浙江工商大学是985还是211
浙江高考多少分可以上985大学,2020年浙江985大学最低分数线
浙江财经大学是985还是211大学
浙江音乐学院是985还是211大学
浙江传媒学院是985还是211大学
浙江科技学院是985大学吗
浙江海洋大学是985大学吗
浙江大学是985大学吗鼎足教育网
浙江工商大学是211还是985大学
2015北京市大学本科毕业生质量排行榜
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A++ | 北京大学 | 1 | 3.0 | 4 | A++ | 2 | A++ | 国家优先发展大学 |
2 | A++ | 清华大学 | 3 | 3.5 | 6 | A++ | 1 | A++ | 国家优先发展大学 |
3 | A++ | 中国人民大学 | 8 | 9.0 | 11 | A++ | 7 | A++ | 985工程大学 |
4 | A++ | 北京师范大学 | 10 | 14.5 | 13 | A++ | 16 | A+ | 985工程大学 |
5 | A++ | 北京航空航天大学 | 12 | 16.5 | 18 | A+ | 15 | A++ | 985工程大学 |
6 | A+ | 中国农业大学 | 26 | 33.0 | 9 | A++ | 57 | A | 985工程大学 |
7 | A+ | 北京理工大学 | 28 | 33.0 | 34 | A+ | 32 | A+ | 985工程大学 |
8 | A+ | 首都医科大学 | 30 | 38.5 | 48 | A | 29 | A+ | |
9 | A+ | 中央财经大学 | 36 | 49.0 | 85 | B+ | 13 | A++ | 211工程大学 |
10 | A+ | 北京化工大学 | 37 | 50.0 | 12 | A++ | 88 | B+ | 211工程大学 |
11 | A | 对外经济贸易大学 | 38 | 50.5 | 87 | B+ | 14 | A++ | 211工程大学 |
12 | A | 北京邮电大学 | 41 | 53.5 | 82 | B+ | 25 | A+ | 211工程大学 |
13 | A | 北京科技大学 | 42 | 54.5 | 70 | A | 39 | A | 211工程大学 |
14 | A | 北京外国语大学 | 43 | 55.5 | 94 | B+ | 17 | A+ | 211工程大学 |
15 | A | 中国石油大学(北京) | 54 | 62.5 | 60 | A | 65 | A | 211工程大学 |
16 | A | 北京交通大学 | 55 | 63.0 | 93 | B+ | 33 | A+ | 211工程大学 |
17 | A | 北京工业大学 | 56 | 64.5 | 54 | A | 75 | B+ | 211工程大学 |
18 | A | 外交学院 | 58 | 67.0 | 124 | B+ | 10 | A++ | |
19 | A | 华北电力大学 | 61 | 69.5 | 89 | B+ | 50 | A | 211工程大学 |
20 | A | 中国传媒大学 | 62 | 69.5 | 103 | B+ | 36 | A+ | 211工程大学 |
21 | A | 中国政法大学 | 63 | 69.5 | 112 | B+ | 27 | A+ | 211工程大学 |
22 | A | 北京林业大学 | 73 | 80.5 | 81 | B+ | 80 | B+ | 211工程大学 |
23 | A | 中国地质大学(北京) | 74 | 82.5 | 80 | B+ | 85 | B+ | 211工程大学 |
24 | B+ | 北京语言大学 | 75 | 83.0 | 105 | B+ | 61 | A | |
25 | B+ | 中国青年政治学院 | 81 | 88.0 | 128 | B+ | 48 | A | |
26 | B+ | 中央民族大学 | 87 | 92.5 | 109 | B+ | 76 | B+ | 985工程大学 |
27 | B+ | 首都师范大学 | 90 | 94.0 | 79 | B+ | 109 | B+ | |
28 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 94 | 96.0 | 99 | B+ | 93 | B+ | 211工程大学 |
29 | B+ | 国际关系学院 | 101 | 105.0 | 168 | B | 42 | A | |
30 | B+ | 中央音乐学院 | 104 | 110.5 | 53 | A | 168 | B | 211工程大学 |
31 | B+ | 北京中医药大学 | 110 | 113.5 | 164 | B | 63 | A | 211工程大学 |
32 | B+ | 首都经济贸易大学 | 121 | 122.5 | 166 | B | 79 | B+ | |
33 | B+ | 北京工商大学 | 124 | 129.5 | 160 | B | 99 | B+ | |
34 | B+ | 北京第二外国语学院 | 127 | 131.5 | 214 | B | 49 | A | |
35 | B | 中央美术学院 | 149 | 158.0 | 122 | B+ | 194 | B | |
36 | B | 北京体育大学 | 173 | 188.5 | C+ | 139 | B+ | 211工程大学 | |
37 | B | 中央戏剧学院 | 177 | 194.0 | 137 | B+ | C+ | ||
38 | B | 北京电影学院 | 189 | 212.5 | 179 | B | C+ | ||
39 | B | 北方工业大学 | 197 | 218.0 | C+ | 150 | B | ||
40 | B | 北京物资学院 | 210 | 230.5 | C+ | 209 | B | ||
41 | C+ | 中国音乐学院 | 229 | 250.5 | 162 | B | C | ||
42 | C+ | 北京电子科技学院 | 230 | 252.0 | D+ | 135 | B+ | ||
43 | C+ | 北京印刷学院 | 243 | 260.0 | C+ | C+ | |||
44 | C+ | 中国劳动关系学院 | 261 | 277.5 | C+ | C | |||
45 | C+ | 北京信息科技大学 | 269 | 284.5 | D+ | 201 | B | ||
46 | C+ | 北京舞蹈学院 | 271 | 288.5 | C | C+ | |||
47 | C+ | 北京建筑大学 | 274 | 290.5 | C | 220 | B | ||
48 | C+ | 北京联合大学 | 280 | 293.5 | C | C+ | |||
49 | C | 北京农学院 | 301 | 309.0 | C+ | C | |||
50 | C | 首都体育学院 | 314 | 315.0 | C+ | C | |||
51 | C | 中国戏曲学院 | 315 | 315.0 | C | C+ | |||
52 | C | 北京服装学院 | 331 | 332.5 | C | C | |||
53 | C | 中华女子学院 | 341 | 343.5 | D+ | C+ | |||
54 | C | 北京石油化工学院 | 343 | 344.0 | D+ | C | |||
E | 北京城市学院 | E | E |
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加并除以2,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师学术水平高的排在前面。
注:2015中国大学各项指标等级评价方法
2015中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
在本排行榜中,本科毕业生质量C级及以上的,列出排名和等级,C级以下的只列等级,不列排名。教师平均学术水平在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名;新生录取分数线(生源质量)在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名。
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03