2024-01-30 12:38:50 | 鼎足教育网
2022年青海高考体育类本科分数线:文科370 理科316。
文史类
本科一段:普通班409分;国家、地方专项计划399分;省外民族班、省内外预科班399分;省内专项计划394分。
特殊类型录取控制分数线: 445分。报考解放军(武警)院校、空军招飞。强基计划及其他有要求的院校(专业)计划的考生分数须达到此分数线。
本科二段: 370分。
专科: 150分。
理工类
本科一段:普通班335分;国家、地方专项计划325分;省外民族班、省内外预科班325分;省内专项计划320分。
特殊类型录取控制分数线: 393分。 报考解放军(武警)院校、空军招飞。强基计划及其他有要求的院校(专业)计划的考生分数须达到此分数线。
本科二段: 308 分。
专科: 150分。
藏文类
藏文文科:本科(含省内院校本科预科、省内专项计划)449分;
专科449分。
藏文理科:本科(含省内院校本科预科、省内专项计划)371分;
专科371分。
注:考生填报藏汉双语授课的招生计划志愿,投档成绩计算方法为:民族汉考+藏语文+数学+综合+照顾分(外语成绩仅作参考)。藏汉双语考生通过分数转换,达到普通类录取控制分数线的,可选报普通类院校志愿,投档成绩计算方法为: (民族汉考+藏语文) +2+数学+外语+综合+照顾分,
蒙文类
文科:本科、专科220分;
理科:本科、专科220分。
体育类
文科:本科普通班370分;
本科蒙文班325分;专科180分。
理科:本科普通班316分;专科150分。
注:体育类划线成绩为专业考试合格考生的高考文化课成绩。
艺术类
文科:本科536分;专科345分。
理科:本科500分;专科431分。
民族工艺美术.
文科:本科,专科510分。
理科:本科518分;专科: 470分。
音乐学(声乐)
文科:本科、专科484分。
理科:本科381分。
音乐学(器乐)
文科:本科420分;
理科:本科421分。
舞蹈
文科:本科490分;专科350分。
理科:本科、专科335分。
文科:本科605分;专科540分。.
理科:本科503分;专科454分。
音乐表演(声乐)
文科:本科530分;专科334分;
理科:本科、专科358分。
音乐表演(器乐)
文科:本科492分;专科418分。
理科:本科,专科423分。
注:艺术类划线成绩为考生的高考文化课成绩+艺术类专业省级统考成绩。
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
辽宁发布了2023普通类高职专科提前批【物理类】录取最低分数线的内容,其中北京工业职业技术学院录取分数线315分;长沙航空职业技术学院录取分数线346分;以下是详细内容,大家可以看一看。
>
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类高职(专科)提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类高职(专科)提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类高职(专科)提前批高校大多另有特殊要求,如定向培养士官、航海类、定向医学生和村医委培医学生等分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、身体等方面的详细要求,相关条件要求在院校招生章程中均有明确规定。 普通类高职(专科)提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。仅公布有录取考生的院校录取最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 319 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 351 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 315 |
2818 | 滨州职业学院 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 353 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 312 |
3161 | 长春职业技术学院 | 320 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 346 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 341 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 284 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 301 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 430 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 262 |
0845 | 大连职业技术学院 | 292 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 308 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 355 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 300 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 338 |
3937 | 湖南汽车工程职业学院 | 287 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 294 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 426 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 334 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 237 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 332 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 328 |
1319 | 南昌工程学院 | 262 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 339 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 357 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 307 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 343 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 188 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 270 |
4022 | 天津海运职业学院 | 340 |
2326 | 威海职业学院 | 347 |
2843 | 潍坊科技学院 | 221 |
2990 | 武昌职业学院 | 292 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 279 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 312 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 354 |
3950 | 延安职业技术学院 | 340 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 346 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 276 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 434 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 403 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 370 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 397 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 411 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 415 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 421 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 318 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 426 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 440 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 434 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 423 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 309 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 367 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 370 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 366 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 381 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市阜蒙县) | 425 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 376 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 402 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,可以访问高考志愿查询,欢迎收藏六六高考。
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
以上就是鼎足网小编给大家带来的青海高考体育类本科分数线:文科370(2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】)全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22