2024-01-30 13:04:35 | 鼎足教育网
2022年高考分数线大概多少分是广大家长和同学们都关注的话题,下面是小编根据甘肃历年分数线情况进行的推测,仅供参考,最终要以考试院公布数据为准。
根据近几年的高考录取分数线来看,甘肃2022年的理科一本分数线预计为450分,文科一本分数线预计为510分;理科二本分数线预计为340分,文科二本分数线预计为440分;理科专科分数线预计为160分,文科专科分数线预计为160分。
文科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 519 | 502 | 505 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 |
二本 | 400 | 456 | 458 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 |
三本 | - | 380 | 383 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 |
理科鼎足教育网
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 470 | 483 | 460 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 |
二本 | 366 | 436 | 408 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 |
三本 | - | 370 | 337 | 367 | - | - | - | - | - | - | 400 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 380 |
兰州大学简称“兰大”,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,国家”双一流“世界一流大学建设高校A类,国家”985工程“、”211工程“重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
西北师范大学,位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
兰州交通大学,位于甘肃省会兰州市,学校由中央部委投资创建,国家布点设立并重点建设的铁路高校之一,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地,中俄交通大学联盟、中国—东盟轨道交通教育培训联盟成员高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,是一所以工科为主,理学、经济学、管理学、文学和艺术学兼有的教学研究型大学。
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2020年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京比较好的大专院校,北京大学院校实力排行榜
2020年北京财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上就是鼎足网为大家带来的甘肃高考分数线预测 北京所有的大学录取分数线排名榜,希望能帮助到大家!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22