2024-01-30 18:18:20 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年新疆高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 300 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 290 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 275 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 220 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 396 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 355 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 240 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科二批 | 235 |
历年新疆高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 255 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 216 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 190 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 234 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
以上新疆历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
2023浙江高考普通类录取分数线已经公布,其中第一段为488分,第二段为274分。浙江2023高考分数线的高低对于浙江考生报考志愿非常重要。
省份 | 年份 | 类别 | 第一段 | 第二段 |
浙江 | 2023 | 普通类 | 488 | 274 |
2023浙江高考普通类第一段分数线:488分;
2023浙江高考普通类第二段分数线:274分。鼎足教育网
省份 | 年份 | 类别 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
浙江 | 2022 | 普通类 | 497 | 280 | - |
浙江 | 2021 | 普通类 | 495 | 266 | - |
浙江 | 2020 | 普通类 | 594 | 495 | 279 |
浙江 | 2019 | 普通类 | 595 | 496 | 264 |
浙江 | 2018 | 普通类 | 588 | 490 | 344 |
浙江 | 2017 | 普通类 | 577 | 480 | 359 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22