2024-01-31 12:38:37 | 鼎足教育网
1、广东本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
2 | 暨南大学 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | |
3 | 汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
4 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
6 | 广东海洋大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
8 | 广东医科大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
10 | 广东药科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
11 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
12 | 韶关学院 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
13 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇庆学院 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
17 | 嘉应学院 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
19 | 广州美术学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
20 | 星海音乐学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
21 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
22 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
24 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
26 | 广州航海学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
27 | 广东警官学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
29 | 五邑大学 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
30 | 广东金融学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
31 | 电子科技大学中山学院 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
34 | 广东工业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
35 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
39 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 华南理工大学广州学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州大学华软网站学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 中山大学南方学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广东财经大学华商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广州理工学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | |
49 | 广东工业大学华立学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州大学松田学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉林大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广州科技职业技术大学 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
57 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
59 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
60 | 中山大学新华学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区 合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区 合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
2、广东专科学校名单【87所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
3 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
5 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
7 | 广东南华工商职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
8 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部(中国 民用航空局) | 广州市 | 专科 | |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
11 | 广东松山职业技术学院 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
12 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
13 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
14 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
15 | 广东科学技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
16 | 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
17 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
19 | 广东行政职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
20 | 广东体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
21 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
22 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
23 | 广东女子职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
24 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
25 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
26 | 汕尾职业技术学院 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
27 | 罗定职业技术学院 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
28 | 阳江职业技术学院 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
29 | 河源职业技术学院 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
30 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
31 | 汕头职业技术学院 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
32 | 揭阳职业技术学院 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
33 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
34 | 清远职业技术学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
35 | 广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
36 | 广东司法警官职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
37 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
38 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
39 | 广东文艺职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
40 | 广州体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
41 | 广州工程技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
42 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
43 | 江门职业技术学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
44 | 茂名职业技术学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
45 | 珠海城市职业技术学院 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
48 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
49 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
50 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
51 | 广东理工职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
52 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
53 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
54 | 广州城市职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
55 | 广东工程职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
56 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
57 | 广东科贸职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
58 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
59 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
60 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
61 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
62 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
63 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
64 | 东莞职业技术学院 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
65 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
66 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
67 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
68 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
69 | 广东青年职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
70 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
71 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
72 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
73 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
74 | 广东信息工程职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
75 | 广东生态工程职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
76 | 惠州城市职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
77 | 广东碧桂园职业学院 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
78 | 广东茂名健康职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
79 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
80 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
81 | 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
82 | 惠州工程职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
83 | 广东江门中医药职业学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
84 | 广东茂名农林科技职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
85 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
86 | 广东财贸职业学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
87 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
本省排名 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 中山大学 | 78.7 |
2 | 华南理工大学 | 70.49 |
3 | 暨南大学 | 65.48 |
4 | 华南师范大学 | 65.14 |
5 | 华南农业大学 | 64.52 |
6 | 深圳大学 | 64.37 |
7 | 广东工业大学 | 63.28 |
8 | 南方医科大学 | 63.2 |
9 | 广东外语外贸大学 | 63.02 |
10 | 广州大学 | 62.76 |
2020年广东高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年广东高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年广东高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年广东高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年广东比较好的大专院校,广东大学院校实力排行榜
2020年广东财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年广东高考377分能上什么大学(理科+文科)
2020年高考7月7日至9日举行,全国卷总分750分。下面是2020全国各省市高考总分及各科分数,高考前个别地区可能会有微调,具体请以考试院公布信息为准,本文仅供参考。
省份 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合/选考 | 备注 |
江苏 | 480 | 160 | 160 | 120 | / | 语文/数学附加题:40分 |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门,每门70分 |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
生活习惯在首位
1、每天保证8小时睡眠
晚上不熬夜,定时就寝,中午坚持午休。充足的睡眠、饱满的精神是提高效率的基本要求。
2、学习时要全神贯注
玩的时候痛快玩,学的时候认真学。一天到晚伏案苦读,不是良策。学习到一定程度就得休息、补充能量。学习之余,一定要注意休息。
3、坚持体育锻炼
身体是“学习”的本钱。没有一个好的身体,再大的能耐也无法发挥。身体不好,学习再拼也力不从心。
4、学习要主动
只有积极主动地学习,才能感受到其中的乐趣,才能对学习越发有兴趣。有了兴趣,效率就会在不知不觉中得到提高。不懂的地方一定要弄懂,一点一滴地积累,才能进步。
5、保持愉快心情,和同学融洽相处
每天有个好心情,做事干净利落,学习积极投入,效率自然高。另一方面,把个人和集体结合起来,和同学保持互助关系,团结进取,也能提高学习效率。
1.语文学习的核心
1、每天坚持练习一页钢笔字,学会写正楷,卷面分非常重要。
2、课本知识先巩固,基础一定要背牢。
3、至少坚持两个星期看一本课外书,累积好词好句。
4、第一时间改错,在书本中找到知识点的位置,熟记。
2.数学学习的核心
1、千篇一律的基础、数学公式,几何图形的性质,函数的增减性等,都是数学学习的基础。重视基础、打牢基础,基础不牢,地动山摇!一个小小的知识漏洞可能导致你在整道大题中都没有思路,非常危险。
2、高三会涉及到相似的几何难点,还有二次函数,函数和几何组合起来的压轴题就会非常的难,多做练习整理思路,有一个错题本,考试前看错题本重点标记的内容。
3、数学考试的时候,一定要按顺序做,因为数学卷子的难度是递增的,你先从简单的做起,但如果选择和填空的最后一题太难的话,大胆果断地跳过,先把能抓住的分抓住,把难题留在最后。
3.英语学习的核心
英语日常积累很重要,要从初中开始,在课内该背的要背,在课外要多做一些完形和阅读。关于完形,基础知识的积累,像词意和句子中的用法都要记得很牢固。要想挑战高分,要多做一些完形和阅读。
另外关于英语作文,一模、二模、2015、2016、2017等等多篇范文,这位学霸全部背下来了,并且学习其中的遣词造句,到后期,作文满分是常事。
4.物理学习的核心
1、多选题,如果有不确定的选项,能少选不多选,多选题是允许丢分的,因为题目给的选项语言可能比较模糊,再好的同学也可能分析不准导致丢分。
2、填空题则是偏送分的,一个空1分,一个题2分,填空题的分都要全部拿在手里,做填空的时候注意不要有错别字,是照相机不是照像机,丢分非常不值。
5.化学学习的核心
1、夯实基础,基本的化学式和化学方程式、反应现象、溶解度、物质的溶解性都要背过。
2、理解化学反应的微观实质,能总结出各离子不共存的规律,掌握基本做题方法,做题时熟练运用几个公式,也即是把课本内容学透彻。
3、高三要建立一个化学的思路本,可以就在笔记本的反面,正面记笔记,反面整理思路,整理的是叙述题和最后一个巧计算的思路。
6.生物学习的核心
生物还是要回归教材,回归到基础知识上来,仅对知识的理解是不够的,大家必须在理解的基础上牢固记忆。复习的最后阶段,大家一定要注意记牢课本中的一些重要结论。另外,通过记牢课本上相关的图解来理解课本中的主干知识,也同样是一种很好的复习方法。
7.政治学习的核心
系统全面地学习基础知识,力求做到“知其然又知其所以然”,目标侧重于对基础知识的领会、记忆,并使其系统化。
同时,要花一些时间研究近几年高考试卷及其标准答案,了解试卷命题的难度水平、基本思想、答题要求及变化趋势。在试卷讲评过程中,对有联系的试题要找出规律,总结答题方法。最后,还要对热点“了然于心”。
8.历史学习的核心
要理清线索,把握知识的整体结构,使知识条理化、系统化。比如,在学习中国古代史时,我们可以主要朝代为线索去学习。每本书的目录就是知识的框架,我们要学会看目录,通过它掌握知识整体结构。
9.地理学习的核心
种类繁多、数量巨大的地图是地理课区别于其他学科课程的突出特点,只要掌握了正确的读图方法,培养良好用图习惯,形成基本的地理技能,你就已经掌握了学习地理课的最重要的工具。鼎足教育网
以上就是鼎足网为大家带来的广东所有的大学录取分数线排名榜 全国高考总分及各科分数,希望能帮助到大家!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22