2024-02-01 01:53:19 | 鼎足教育网
2023抚州乐安中考普高最低录取分数线已经公布!其中临川教育集团学校初中考生均衡录取最低控制分数线为622分。临川区、抚州高新区、东临新区所属城区初中学校和市实验学校考生均衡录取最低控制分数线为602分。
一、市属公办学校高中统招录取分数线
按照市属公办学校高中面向临川区、抚州高新区、东临新区统招计划1:1比例划定,2023年市属公办学校高中统招录取分数线为657分。
二、市属公办学校高中均衡录取最低控制分数线
临川教育集团学校初中考生均衡录取最低控制分数线为622分;
临川区、抚州高新区、东临新区所属城区初中学校和市实验学校考生均衡录取最低控制分数线为602分;
临川区、抚州高新区、东临新区所属农村初中学校和市第二实验学校(仅限2021年至2023年秋季入校的学生)考生均衡录取最低控制分数线为592分。
三、市属公办学校高中体育、艺术特长生、临川二中“美术方向双学班”和抚州一中“韩/日语特色班”文化最低控制线
(一)体育(不含体育舞蹈专业)类和抚州一中“韩/日语特色班”考生初中学业水平考试文化成绩须达到市属公办学校高中均衡录取最低控制线的70%,即414分。
其中:体育类获得国家二级运动员或参加省级教育行政部门主办的和由省级教育行政部门联合举办的体育运动会(2020年6月—2022年12月)获得单项前五名或集体项目前三名的主力队员和艺术类参加省级艺术展演活动获得初中阶段一等奖的学生〔具体见江西省教育厅《关于江西省第八届中小学生幼儿艺术展演活动获奖情况的公示》《关于公布江西省教育系统庆祝建党100周年师生合唱展示活动获奖名单的通知》〕须达到市属公办学校高中均衡录取最低控制线的50%,即296分。
(二)音乐、美术、体育(仅限体育舞蹈专业)类考生初中学业水平考试文化成绩须达到市属公办学校高中均衡录取最低控制线的75%,即444分。
(三)临川二中“美术方向双学班”考生初中学业水平考试文化成绩须达到市属公办学校高中均衡录取最低控制线的80%,即474分。
四、各县(区)公办高中录取分数线划定
各县(区)公办高中和师范定向考生录取分数线及最低录取控制分数线由各县(区)自行划定,报市教育考试中心备案。
五、全市普通高中最低录取控制线
全市普通高中(含民办)最低录取控制分数线为360分。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于福建985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 厦门大学 | 福建 |
2019年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | 612 | 801 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 631 | 680 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 652 | 2044 | 638 | 473 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 630 | 2357 | 607 | 322 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 387 | 727 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 618 | 185 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 567 | 650 | 586 | 145 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 627 | 3971 | 578 | 7006 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 623 | 1644 | 618 | 387 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 601 | 368 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 636 | 2621 | 615 | 374 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 621 | 1858 | 641 | 349 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2253 | 599 | 517 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 641 | 3969 | 642 | 589 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 622 | 3536 | 628 | 611 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 3775 | 622 | 426 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 603 | 4026 | 608 | 819 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 669 | 3485 | 627 | 490 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 631 | 5325 | 620 | 698 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 639 | 2605 | 620 | 569 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10101 | 606 | 1459 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 629 | 3661 | 599 | 1771 |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 622 | 3329 | 622 | 346 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 629 | 2148 | 607 | 390 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 733 | 964 | 787 | 158 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 631 | 5104 | 618 | 677 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 616 | 901 | 530 | 2527 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2071 | 640 | 257 |
2018年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 613 | 3170 | 614 | 346 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 610 | 3891 | 623 | 729 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 743 | 753 | 785 | 149 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 634 | 743 | 610 | 151 |
5 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 645 | 868 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 657 | 4204 | 663 | 500 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 640 | 2359 | 625 | 414 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 641 | 653 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 641 | 2741 | 634 | 291 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | 605 | 343 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 644 | 3001 | 641 | 332 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 636 | 2452 | 637 | 308 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 566 | 540 | 579 | 76 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 635 | 2017 | 627 | 319 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 604 | 461 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 653 | 1523 | 647 | 403 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 616 | 676 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 604 | 7614 | 618 | 972 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 1634 | 627 | 204 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3707 | 639 | 544 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 638 | 803 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 1958 | 593 | 326 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 633 | 1535 | 607 | 218 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 644 | 2854 | 652 | 474 |
26 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1720 | 669 | 266 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 603 | 681 | 621 | 132 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 626 | 1192 | 591 | 214 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 386 | 582 |
2020年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 1774 | 628 | 195 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 659 | 3119 | 616 | 475 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 609 | 811 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 642 | 2450 | 632 | 405 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3078 | 641 | 423 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 602 | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 634 | 2270 | 608 | 378 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 547 | 853 | 577 | 173 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 629 | 2984 | 616 | 243 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2228 | 615 | 534 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 662 | 5463 | 635 | 669 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 635 | 6687 | 606 | 1284 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 643 | 3764 | 636 | 548 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 662 | 3821 | 637 | 507 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 648 | 2301 | 645 | 309 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 651 | 3876 | 618 | 575 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 631 | 3874 | 614 | 719 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 398 | 4902 | 398 | 619 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 577 | 1056 | 623 | 437 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | 614 | 325 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 636 | 3144 | 614 | 421 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1865 | 644 | 276 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 634 | 2630 | 605 | 377 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 655 | 2207 | 644 | 419 |
福建985大学名单,2020年福建985大学分数线排名
福建师范大学是985还是211
福建农林大学是985还是211
福建医科大学是985还是211
福建211和985大学名单 福建有哪些211、985大学
福建高考多少分可以上985大学,2020年福建985大学最低分数线
福建医科大学是211还是985大学
福建985大学有几所
福建师范大学是211还是985
福建中医药大学是985还是211
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22