2024-02-01 02:55:34 | 鼎足教育网
广西2023年普通高校招生本科第二批最低投档分数线(第三次征集)已经发布,其中玉林师范学院文史类最低投档分数线468分;海口经济学院文史类最低投档分数线398分,理工类最低投档分数线317分。
>
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10397 | 武夷学院 | 467 | 要求英语单科成绩不低于90分,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语语种。 | |
10606 | 玉林师范学院 | 468 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语。 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 419 | 374 | 文史类降9分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 464 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 451 | ||
12308 | 海口经济学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
12587 | 上海立达学院 | 322 | 理工类降25分。 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 415 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 463 | 要求外语语种为英语。 | |
12715 | 西京学院 | 450 | 387 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 374 | ||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 428 | 354 | |
13121 | 西安思源学院 | 465 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 449 | 382 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 442 | 379 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 463 | ||
13217 | 辽宁理工学院 | 388 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 444 | 要求外语语种为英语。 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 462 | 378 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 451 | 386 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 433 | 317 | 理工类降30分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 455 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 438 | 371 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 491 | 407 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 448 | 384 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 401 | 317 | 文史类降27分,理工类降30分。 |
13641 | 桂林学院 | 465 | 402 | |
13645 | 南宁理工学院 | 455 | 386 | |
13682 | 西安工商学院 | 454 | 387 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 464 | 397 | |
13892 | 三亚学院 | 420 | 330 | 文史类降8分,理工类降17分。 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 379 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
14030 | 西安信息职业大学 | 462 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 398 | 318 | 文史类降30分,理工类降29分。 |
14200 | 银川科技学院 | 400 | ||
14275 | 浙江外国语学院 | 391 | 招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于120分。 | |
14327 | 青岛电影学院 | 423 | 文史类降5分。 | |
50869 | 广西职业师范学院 | 397 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语。 | |
61810 | 海南医学院(中外合作) | 外语单科成绩不低于105分。 |
友情提示:若想知道更多2023广西高考本科第二批最低投档分数线(第三次征集)的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
看高校投档线(包括填报志愿时参考)要与招生计划结合,招生计划增减,投档线会相应降升,同档次高校更明显。如若某一高校招生量大,分数线会相应降低,反之则会上升。因此不能把投档线与高校综合实力简单挂钩。
需要提醒的广西考生的是,达到投档线不一定就会投档。考生总分相同,要按单科顺序及分数高低进行排序,若达到高校投档线但其名次号不够,仍将无法投档。
另外,征求平行志愿以后,录取系统要根据计划和生源情况重新排序划线,一般来说,首轮投档的高校分数线与征求平行志愿的分数线会有明显差异。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于福建985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 厦门大学 | 福建 |
2019年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | 612 | 801 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 631 | 680 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 652 | 2044 | 638 | 473 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 630 | 2357 | 607 | 322 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 387 | 727 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 618 | 185 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 567 | 650 | 586 | 145 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 627 | 3971 | 578 | 7006 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 623 | 1644 | 618 | 387 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 601 | 368 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 636 | 2621 | 615 | 374 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 621 | 1858 | 641 | 349 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2253 | 599 | 517 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 641 | 3969 | 642 | 589 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 622 | 3536 | 628 | 611 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 3775 | 622 | 426 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 603 | 4026 | 608 | 819 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 669 | 3485 | 627 | 490 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 631 | 5325 | 620 | 698 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 639 | 2605 | 620 | 569 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10101 | 606 | 1459 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 629 | 3661 | 599 | 1771 |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 622 | 3329 | 622 | 346 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 629 | 2148 | 607 | 390 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 733 | 964 | 787 | 158 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 631 | 5104 | 618 | 677 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 616 | 901 | 530 | 2527 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2071 | 640 | 257 |
2018年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表鼎足教育网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 613 | 3170 | 614 | 346 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 610 | 3891 | 623 | 729 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 743 | 753 | 785 | 149 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 634 | 743 | 610 | 151 |
5 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 645 | 868 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 657 | 4204 | 663 | 500 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 640 | 2359 | 625 | 414 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 641 | 653 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 641 | 2741 | 634 | 291 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | 605 | 343 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 644 | 3001 | 641 | 332 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 636 | 2452 | 637 | 308 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 566 | 540 | 579 | 76 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 635 | 2017 | 627 | 319 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 604 | 461 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 653 | 1523 | 647 | 403 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 616 | 676 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 604 | 7614 | 618 | 972 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 1634 | 627 | 204 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3707 | 639 | 544 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 638 | 803 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 1958 | 593 | 326 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 633 | 1535 | 607 | 218 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 644 | 2854 | 652 | 474 |
26 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1720 | 669 | 266 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 603 | 681 | 621 | 132 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 626 | 1192 | 591 | 214 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 386 | 582 |
2020年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 1774 | 628 | 195 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 659 | 3119 | 616 | 475 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 609 | 811 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 642 | 2450 | 632 | 405 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3078 | 641 | 423 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 602 | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 634 | 2270 | 608 | 378 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 547 | 853 | 577 | 173 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 629 | 2984 | 616 | 243 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2228 | 615 | 534 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 662 | 5463 | 635 | 669 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 635 | 6687 | 606 | 1284 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 643 | 3764 | 636 | 548 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 662 | 3821 | 637 | 507 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 648 | 2301 | 645 | 309 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 651 | 3876 | 618 | 575 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 631 | 3874 | 614 | 719 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 398 | 4902 | 398 | 619 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 577 | 1056 | 623 | 437 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | 614 | 325 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 636 | 3144 | 614 | 421 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1865 | 644 | 276 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 634 | 2630 | 605 | 377 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 655 | 2207 | 644 | 419 |
福建985大学名单,2020年福建985大学分数线排名
福建师范大学是985还是211
福建农林大学是985还是211
福建医科大学是985还是211
福建211和985大学名单 福建有哪些211、985大学
福建高考多少分可以上985大学,2020年福建985大学最低分数线
福建医科大学是211还是985大学
福建985大学有几所
福建师范大学是211还是985
福建中医药大学是985还是211
以上就是鼎足网小编给大家带来的广西2023高考本科第二批最低投档分数线(第三次征集) 附往年福建985大学录取分数线位次全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03