2024-02-01 04:01:26 | 鼎足教育网
2023建德市中考各批次录取分数线。其中第一批严州中学新安江校区统招生计划最低控制分数线610.5分,第二批严州中学新安江校区均衡生计划最低控制分数线580.5分。
第一批:严州中学新安江校区统招生计划最低控制分数线610.5分
根据建教基教〔2023〕7号文件同分排名规则规定,610.5分共5人,录取1人,该生语文、数学、英语三科总分337.5分。
第二批:严州中学新安江校区均衡生计划最低控制分数线580.5分
第三批:严州中学梅城校区统招生最低控制分数线540分、新安江中学统招生最低控制分数线571分、寿昌中学统招生最低控制分数线540分。
第四批:严州中学梅城校区、新安江中学、寿昌中学均衡生最低控制分数线450.5分。
第五批:育才高级中学最低控制分数线370分。
第六批:新安江职业学校、建德市工业技校、普通中专最低控制分数线200分。
第一批:严州中学新安江校区统招生计划最低控制分数线613分
613分共12人,录取5人,根据建教基教〔2022〕11号文件同分排名规则规定,经录取,最后一名录取新生总分为613分,语文、数学、英语三科总分338分。
第二批:严州中学新安江校区均衡生计划最低控制分数线583分
学校均衡线同分情况新一中6005取3新二中5942取2新三中6034取2城东实验学校588
更楼初中583
马目中心学校591
新世纪实验学校6048取5乾潭初中5842取2安仁中心学校588
三都初中585鼎足教育网
梅城初中5852取2杨村桥初中587
大洋初中584
寿昌初中592
大慈岩初中589
航头初中589
大同初中584
李家初中584
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于重庆985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 重庆大学 | 重庆 |
2019年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 621 | 7757 | 608 | 1263 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3019 | 609 | 603 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 584 | 12502 | 597 | 2462 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3053 | 598 | 500 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 629 | 4412 | 615 | 1259 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 539 | 1289 | 553 | 415 |
7 | 2019 | 云南 | 本一批 | 631 | 4496 | 628 | 820 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 630 | 6333 | 632 | 1001 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 618 | 5584 | 616 | 1029 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 590 | 5048 | 594 | 584 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 615 | 3931 | 593 | 629 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 610 | 3936 | 588 | 865 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 623 | 4072 | 599 | 808 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 605 | 8770 | 604 | 1253 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3315 | 590 | 735 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 621 | 8139 | 608 | 1543 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 379 | 1526 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 3374 | 623 | 808 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 619 | 5777 | 605 | 1200 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 595 | 5075 | 600 | 1248 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 606 | 6327 | 619 | 1067 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 587 | 2152 | 589 | 548 |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 646 | 9991 | 610 | 1387 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 612 | 4948 | 608 | 934 |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 599 | 3950 | 627 | 695 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 574 | 1280 | 601 | 426 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 715 | 1432 | 753 | 378 |
28 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 524 | 30548 | 610 | 1198 |
2018年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 629 | 5435 | 626 | 1035 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 626 | 6996 | 631 | 1266 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 733 | 953 | - | - |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 582 | 1243 | - | - |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 620 | 4763 | 624 | 886 |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 604 | 2130 | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 648 | 6099 | 654 | 914 |
8 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 624 | 6020 | 641 | 1046 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 589 | 11990 | 602 | 2532 |
10 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 617 | 4049 | 586 | 933 |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 376 | 8196 | 377 | 1392 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 630 | 7678 | 623 | 1643 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 605 | 4487 | 618 | 924 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 631 | 3113 | 614 | 689 |
15 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 615 | 3287 | 651 | 761 |
16 | 2018 | 山西 | 本一批 | 609 | 3654 | 603 | 679 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 605 | 2513 | 580 | 408 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 641 | 3308 | 610 | 775 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | 637 | 797 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 629 | 5899 | 630 | 1307 |
21 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 617 | 7047 | 583 | 1217 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 632 | 9663 | 606 | 1454 |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 540 | 1025 | - | - |
24 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 625 | 4441 | 614 | 702 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 619 | 3751 | 612 | 774 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 628 | 4680 | 632 | 1396 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 622 | 3152 | 578 | 644 |
28 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
29 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 4214 | 597 | 391 |
2020年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 620 | 3827 | 600 | 550 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 590 | 785 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 653 | 6125 | 627 | 975 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 607 | 1040 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 12056 | 597 | 2219 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 601 | 4555 | 593 | 793 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 642 | 5789 | 611 | 992 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 631 | 6230 | 626 | 1117 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 626 | 4929 | 603 | 924 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 584 | - | 580 | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 523 | 1384 | 558 | 296 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 630 | 6386 | 599 | 1417 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 601 | 7752 | 609 | 1261 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 640 | 3940 | 632 | 800 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 654 | 8089 | 627 | 1221 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 3485 | 633 | 722 |
18 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3926 | 629 | 663 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
20 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7847 | 627 | 784 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 620 | 4602 | 592 | 815 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 4852 | 610 | 680 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 569 | 1317 | 603 | 437 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 587 | 3158 | 608 | 507 |
重庆985大学名单,2020年重庆985大学分数线排名
重庆医科大学是985还是211
重庆邮电大学是985还是211
重庆工商大学是985还是211
重庆交通大学是985还是211大学
重庆大学是985还是211
重庆高考多少分可以上985大学,2020年重庆985大学最低分数线
重庆师范大学是985还是211大学
重庆工商大学是211还是985大学
重庆交通大学是211还是985大学
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03