2024-02-02 12:56:22 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年青海高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
历年青海高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
2023年肇庆市第一批普通高中学校招生录取分数线公布,其中端州区考生第一志愿填报广东肇庆中学,学业水平考试总分751.6分(含751.6分),并且等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级至少有1个C级以上(含C级)。
广东肇庆中学高一招生录取分数线
(一)端州区普通正取生录取分数线:
端州区考生第一志愿填报广东肇庆中学,学业水平考试总分751.6分(含751.6分),并且等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级至少有1个C级以上(含C级)。
(二)端州区“指标到校”生录取控制分数线:
端州区考生第一志愿填报广东肇庆中学,学业水平考试总分716.6分(含716.6分),由各中学按成绩、志愿及“指标到校”的名额数从高分到低分推荐择优录取,并具备以下条件:
1.取得我市中考报考资格且参加我市2023年高中阶段学校招生考试。
2.在端州区同一所初中学校具有连续2年及以上学籍并实际就读的应届初中毕业生。
3.等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级均在C级以上(含C级)。
(三)其他县(市、区)普通正取生录取分数线:
第一志愿填报广东肇庆中学,各县(市、区)的分数线如下:
1.鼎湖区:753.8分(含753.8分)。
2.高要区:752.3分(含752.3分)。
3.四会市:762.9分(含762.9分)。
4.广宁县:746.6分(含746.6分)。
5.德庆县:746.6分(含746.6分)。
6.封开县:749.3分(含749.3分)。
7.怀集县:746.6分(含746.6分)。
8.肇庆高新区:760.8分(含760.8分)。
(四)广东肇庆中学大旺实验学校录取分数线:
考生填报广东肇庆中学大旺实验学校志愿,学业水平考试总分731.2分(含731.2分),并且等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级至少有1个C级以上(含C级)。
肇庆宣卿中学高一招生录取分数线
考生第一或第二志愿填报肇庆宣卿中学,学业水平考试总分744.1分(含744.1分),并且等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级至少有1个C级以上(含C级)。
肇庆市第一中学高一招生录取分数线
(一)端州区普通正取生录取分数线:
端州区考生第一志愿填报肇庆市第一中学,学业水平考试总分719.3分(含719.3分),并且等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级至少有1个C级以上(含C级)。鼎足教育网
(二)端州区“指标到校”生录取控制分数线:
端州区考生第一志愿填报肇庆市第一中学,学业水平考试总分684.3分(含684.3分),由各中学按成绩、志愿及“指标到校”数从高分到低分推荐择优录取,并具备以下条件:
1.取得我市中考报考资格且参加我市2023年高中阶段学校招生考试。
2.在端州区同一所初中学校具有连续2年及以上学籍并实际就读的应届初中毕业生。
3.等级考试(音乐、美术、信息科技)评价考试的等级均在C级以上(含C级)。
(三)其他县(市、区)普通正取生录取分数线:
考生第一或第二志愿填报肇庆市第一中学,各县(市、区)的分数线如下:
1.鼎湖区:739.5分(含739.5分)。
2.高要区:746.1分(含746.1分)。
3.四会市:747.2分(含747.2分)。
4.广宁县:736.3分(含736.3分)。
5.德庆县:735.8分(含735.8分)。
6.封开县:746.5分(含746.5分)。
7.怀集县:719.3分(含719.3分)。
8.肇庆高新区:748.6分(含748.6分)。
第一批民办普通高中
高一招生录取控制分数线
肇庆市加美学校、肇庆市肇院实验学校、肇庆市龙涛外国语学校录取控制分数线为学业水平考试总分700分(含700分)。
肇庆中考录取分数线指中考最低录取控制分数线。是指省级招生部门根据当地全体考生当年中考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。
只有中考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的肇庆考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
高中阶段学校录取最低投档控分线的划定依据,主要为保证高中阶段各类学校招生计划的顺利完成以及保证高中阶段不同类型学校生源的合理分布,为考生提供更多选择
以上就是鼎足网小编给大家带来的青海历年高考分数线汇总(2023肇庆市中考录取分数线公布)全部内容,希望对大家有所帮助!新疆历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
内蒙古历年高考分数线(2018-2022年)内蒙古2023年高考分数线暂未公布,为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,整理了内蒙古2018-2022年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。内蒙古2022年高考录取分数线:批次文科理科本科一批459427本科二批366323专科批160160内蒙古2021年高考录取分数线:批次文科
青海历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
2022年青海一本分数线预测2022年一本已经结束了,一本分数线作为我们志愿填报的一个重要依据,历来受到同学们的高度重视,今天小编就为大家整理了2022年青海一本分数线预测,供大家参考。2022年青海一本分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,青海2022年的理科一本分数线预计为340分,文科一本分数线预计为410分;理科二本分数线预计为310分,文科二本分数线预计为370分;理科专科分数线
青海历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
2022甘肃高考中职生录取分数线公布2022年甘肃高考录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年甘肃的分数线是多少,以下就是小编整理的甘肃录取分数线,来看看吧。甘肃中职生录取分数线2022青海历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对
2022青海高考专科分数线预测预计多少分录取每年青海高考录取分数线都会因为青海高考试卷的难度、报考人数和高校招生计划等原因,出现一些波动,如果高考没有大幅度改革,一般情况下,录取分数线不会出现太大的变化,小编预测了2022青海专科分数线!预计2022青海专科分数线是多少根据近几年的高考录取分数线来看,青海2022年的理科一本分数线预计为340分,文科一本分数线预计为410分;理科二本分数线预计
青海历年高考分数线汇总2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!其他省份历年高考各批次录取分数线全国北京上海天津重庆广东江苏山东浙江湖北四川广西湖
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10