2024-02-02 14:22:09 | 鼎足教育网
2023珠海中考最低录取分数线现已公布,其中珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
(一)珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。
(二)其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。
(三)自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
普通高中录取分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(单位:分) |
珠海市第一中学 | 649.8 |
珠海市第二中学 | 635.3 |
珠海市斗门第一中学 | 626.6(全市) |
619.6(斗门) | |
珠海市实验中学 | 616 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 599.3 |
华中师范大学(珠海)附属中学 | 597.4 |
珠海市鸿鹤中学(珠海市第一中学鸿鹤校区) | 590.2 |
珠海市第一中学平沙校区 | 568.4(全市) |
519.2(原高栏港) | |
珠海市麒麟中学(珠海市第二中学麒麟校区) | 559.1 |
广东实验中学金湾学校 | 557.6(全市) |
532.3(金湾) | |
珠海市第三中学 | 552.9 |
珠海市第四中学 | 542.4 |
珠海市和风中学 | 536.6(全市) |
514.6(斗门、金湾) | |
珠海市田家炳中学 | 531(全市) |
502.5(斗门、金湾) | |
珠海一附实验中学(民办) | 504.8 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校(民办) | 424.5 |
珠海高新区青鸟北附实验学校(民办) | 390 |
珠海市希望之星实验学校(民办) | 390 |
珠海东方外语实验学校(民办) | 390 |
珠海市香樟中学(民办) | 390 |
备注:同分处理办法按照《珠海市2023年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施细则》执行。 |
1、珠海地区经济发展水平 地区经济发展水平是影响中考录取分数线的重要因素之一。通常情况下,经济发达地区的教育资源更加丰富,教育质量也更高,这就导致了这些地区中考录取分数线相对较高。而相对落后的地区则可能会降低录取分数线以吸引更多优秀学生。
2、珠海学校招生计划
学校招生计划也是影响中考录取分数线的重要因素之一。如果某所高中招生计划较少,那么它所需招收的优秀生源就会比较少,从而导致其录取分数线相应提高。反之,则可能会降低录取分数线。
2023年山东临沂城区中考公办普高录取分数线已经公布!其中临沂第一中学校本部录取分数线为695,道德与法治等级A;临沂第一中学南校区录取分数线为668,道德与法治等级A。
2023年临沂市城区公办普通高中共12处学校17个校区,计划招录普通生22211人,根据《2023年临沂市初中学业水平考试和普通高中招生录取工作实施方案》,录取满计划时,总分和道德与法治科目等级相同的考生全部录取,实际录取普通生 22466人。
2023年临沂市城区公办普通高中学校普通生录取分数线:
区/学校 | 学校名称 | 录取分数线 |
局直属 | 临沂第一中学校本部 | 695,道德与法治等级A |
临沂第一中学南校区 | 668,道德与法治等级A | |
临沂第一中学北校区 | 706,道德与法治等级A | |
临沂第二中学 | 670,道德与法治等级B | |
临沂第二中学北校区 | 641,道德与法治等级B | |
临沂第三十九中学 | 603,道德与法治等级A | |
兰山区 | 临沂第三中学 | 655,道德与法治等级B |
临沂第三中学北校区 | 622,道德与法治等级C | |
临沂第四中学 | 685,道德与法治等级A | |
临沂第四中学西校区 | 624,道德与法治等级A | |
临沂第七中学 | 610,道德与法治等级C | |
罗庄区 | 临沂第十八中学 | 689,道德与法治等级A |
临沂第十九中学 | 673,道德与法治等级B | |
临沂滨河高级中学 | 642,道德与法治等级B | |
河东区 | 临沂第二十四中学 | 586,道德与法治等级C |
高新区 | 高新区高级中学 | 616,道德与法治等级B |
沂河新区 | 临沂外国语学校 | 593,道德与法治等级B |
备注:录取时,考生总分相同的情况下,优先录取道德与法治科目成绩等级较高的考生;录取满计划时,总分和道德与法治科目等级相同的考生全部录取。
区 | 学校名称 | 录取分数线 |
局直属 | 临沂第一中学校本部 | 681,道德与法治等级B |
临沂第一中学南校区 | 657,道德与法治等级A | |
临沂第一中学北校区 | 694,道德与法治等级A | |
临沂第二中学 | 653,道德与法治等级B | |
临沂第二中学北校区 | 622,道德与法治等级C | |
临沂第三十九中学 | 593,道德与法治等级B | |
兰山区 | 临沂第三中学 | 644,道德与法治等级B |
临沂第三中学北校区 | 613,道德与法治等级B | |
临沂第四中学 | 675,道德与法治等级B | |
临沂第四中学西校区 | 614,道德与法治等级B | |
临沂第七中学 | 601,道德与法治等级B | |
罗庄区高新区 | 临沂第十八中学 | 674,道德与法治等级A |
临沂第十九中学 | 661,道德与法治等级B | |
临沂滨河高级中学 | 631,道德与法治等级C | |
高新区高级中学 | 602,道德与法治等级B | |
河东区 | 临沂第二十四中学 | 563,道德与法治等级B |
临沂外国语学校 | 602,道德与法治等级C |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10