2024-02-02 15:46:03 | 鼎足教育网
2023山西临沂沂水中考各高中录取分数线:第一段,一中分数线701分,录取605人;二中分数线685分,录取447人;三中分数线674分,录取461人;四中分数线674分,录取487人,共计2000人,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
今年全县普通高中录取过程严格执行《2023年沂水县普通高中招生录取工作实施方案》,共计录取7657人(含单独录取驻国家确定的三类以上艰苦边远地区的军人子女1人)。普通高中录取分为指标生录取、体校特长生录取和普通生录取三部分。指标生录取根据各初中学校指标生分配数量及报名情况从高分到低分依次录取,录满指标为止,同时指标生录取设全县最低控制线,线下录取指标生26人。
体校特长生录取分体校在校生和非体校在校生两部分,根据学业水平考试成绩确定录取范围,然后分别按照考生体育专业成绩从高分到低分依次录取,共录取50人。
普通生录取分四段,根据考生志愿、按照学业水平考试成绩从高分到低分进行录取,总分相同的,依次按照道德与法治、文化课总分、语数英三科总分和语文、数学、英语单科分数进行排序录取。
第一段,一中分数线701分,录取605人;二中分数线685分,录取447人;三中分数线674分,录取461人;四中分数线674分,录取487人,共计2000人;
第二段,一中分数线642分,录取606人;二中分数线645分,录取447人;三中分数线630分,录取460人;四中分数线630分,录取487人,共计2000人;
第三段,一中分数线592分,录取605人;二中分数线602分,录取447人;三中分数线585分,录取461人;四中分数线585分,录取487人,共计2000人;
第四段,一中分数线540分且道德与法治等级B级及以上,录取473人;二中分数线555分,录取360人;三中分数线540分且道德与法治等级B级及以上,录取356人;四中分数线549分,录取391人,共计1580人。
根据招生计划确定沂水中考录取分数线:由于招生计划的不同,各地区的录取分数线也会有所不同。例如,招生计划高的地区,就会设置更高的录取分数线,因此招生计划高的地区招生难度也会更大。
根据实际情况确定中考录取分数线:各地教育部门也会根据实际情况确定录取分数线,例如,如果沂水的考生人数较多,就会设置更高的录取分数线,以控制考生人数。
根据历年沂水录取分数线确定当前录取分数线:教育部门还会根据历年录取分数线的情况,综合考虑各地的情况,确定当前录取分数线。
1.上海本科学校名单【40所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海电力大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康医学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
29 | 上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
33 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
34 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
35 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
38 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
39 | 上海科技大学 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
40 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.上海专科学校名单【23所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
2 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
3 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
5 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
6 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
7 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
8 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
9 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
10 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
11 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
12 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
13 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
14 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
15 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
16 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
17 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
18 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
19 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
20 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
21 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
22 | 上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
23 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 |
全国排名 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 |
48 | 华东理工大学 | 66.37 | 5星级 |
59 | 上海大学 | 65.59 | 4星级 |
68 | 东华大学 | 65.01 | 5星级 |
72 | 上海财经大学 | 64.88 | 6星级 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 4星级 |
111 | 上海师范大学 | 63.65 | 4星级 |
2020年上海高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年上海高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年上海政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年上海比较好的大专院校,上海大学院校实力排行榜
2020年上海财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年上海高考师范类大学名单及分数线排名一览表
2020年上海高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表
2020年上海高考文科大学有哪些及文科大学分数线排名一览表
2020年上海高考提前批志愿可以填报哪些大学及提前批填报时间
上海公办大学名单,2020年上海公办大学分数线排名鼎足教育网
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10