2024-02-02 20:54:51 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年新疆高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 300 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 290 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 275 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 220 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 396 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 355 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 240 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科二批 | 235 |
历年新疆高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 255 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 216 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 190 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 234 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
以上新疆历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
高考即将来临,同学们和广大家长朋友们都很关心2022年贵州高考专科录取分数线的情况。下面小编根据贵州历年专科分数线对今年高考专科分数线进行了预测,供大家参考。
贵州文科专科分数线预测:180鼎足教育网
贵州理科专科分数线预测:180
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专科 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | - | - | - | - | - | 370 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专科 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 255 |
铜仁职业技术学院位于贵州省铜仁市,是一所省属公办全日制专科层次普通高等学校。学校办学历史可追溯到抗日战争时期国民政府教育部于1938年创办的国立三中江口分校的农职部。2002年6月经贵州省人民政府批准,由铜仁地区农业学校、铜仁地区卫生学校、铜仁地区财政学校、铜仁商业职工中等专业学校、铜仁地区高级职业技术学校组建成立的一所公办全日制普通高等职业学院。
贵州德江职业学院
贵州信息工程学院位于德江县青龙街道城南新区,占地面积约1200亩,其中700亩用于教育工程设施建设,500亩用于职院配套开发建设。贵州信息工程学院总投资15亿元,办学规模1万名在校生;开设专业以现代物流相关专业为主,兼顾发展工程、机械、电子、软件、财经、管理、旅游、公共事业等专业。
贵州信息工程职业学院
贵州工程职业学院由贵州西凯恒星教育投资有限公司和香港科创集团兴办。2014年3月,贵州省人民政府批准筹设贵州信息工程职业学院。2015年5月,贵州省人民政府批准贵州工程职业学院正式建校。2015年6月,在教育部成功备案。学院总占地面积700亩,总投资6亿元人民币,规划建筑面积24.5万平方米,分两期建设。
以上,就是鼎足网小编给大家带来的新疆历年高考分数线汇总 贵州高考专科分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10
2023-09-11 07:46:30