2024-02-02 21:42:29 | 鼎足教育网
2022年高考甘肃理科分数线大概多少是广大家长和同学们都关注的话题,下面是小编根据甘肃历年分数线情况进行的推测,仅供参考,最终要以考试院公布数据为准。
预测2022年理科一本分数线:450分。
预测2022年理科二本分数线:340分。
预测2022年理科专科分数线:160分。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科第一批 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科第二批 | 372 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 高职 | 160 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科第一批 | 470 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科第二批 | 366 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 高职 | 160 |
投档分数线是省教育考试院以招生院校为单位、按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程(平行志愿的第一轮正式投档)中自然形成的投档给院校的最低投档分数。省教育考试院根据普通高校招生计划数和投档比例计算出应投档数,按相应规则投档后,向院校所投考生档案的最低投档分数就是该校的投档分数线。
例如:A院校在我省今年本科一批的招生计划是100人,投档比例是105%,省教育考试院向A院校首次正式投出105个考生电子档案,其中第105名考生的投档分数为520分,那么520分就是A院校今年在我省的投档线。
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考录取分数线预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 |
普本(汉族) | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 |
专科(汉族) | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10
2023-09-11 07:46:30