2024-02-02 22:46:48 | 鼎足教育网
2022陕西一本分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的。分数线的升降和高考报考人数、招生计划以及考生所在地区都是有关系的。所以2022年陕西高考一本录取分数线究竟会不会降低,还是要根据2022陕西高考的实际情况来看。
按照近年来陕西高考分数线来看,2022陕西高考录取分数线变化幅度应该不大,一般来说,如果的报考人数比往年增加,那么一本线也会随着升高,相反,报考人数减少,一本线也会随之降低。
2022陕西高考一本理科分数线预计:439
2022陕西高考一本文科分数线预计:487鼎足教育网
陕西高考一本历年分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
陕西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
陕西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
陕西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
陕西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
每年的西藏高考分数线的高低,都是受西藏的招生计划和报考人数以及高考试题难易程度来决定。所以,今年的一般录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。
西藏高考分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。
根据西藏的录取分数线,可以大概推测出今年的分数线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致了解今年的录取分数线的情况。
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 理科 | 理科重点本科 | 325 |
2020 | 理科 | 理科普通本科 | 293 |
2020 | 理科 | 理科高职专科批 | 225 |
2020 | 文科 | 文科重点本科 | 350 |
2020 | 文科 | 文科普通本科 | 320 |
2020 | 文科 | 文科高职专科批 | 235 |
2019 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2019 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2019 | 理科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 理科 | 普通本科少数民族 | 283 |
2019 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 205 |
2019 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 205 |
2019 | 文科 | 重点本科汉族 | 420 |
2019 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2019 | 文科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 文科 | 普通本科少数民族 | 300 |
2019 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 155 |
2019 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 155 |
2018 | 理科 | 重点本科汉族 | 445 |
2018 | 理科 | 普通本科汉族 | 335 |
2018 | 理科 | 重点本科少数民族 | 327 |
2018 | 理科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2018 | 理科 | 高职专科汉族 | 213 |
2018 | 理科 | 高职专科少数民族 | 210 |
2018 | 文科 | 重点本科汉族 | 460 |
2018 | 文科 | 重点本科少数民族 | 375 |
2018 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2018 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
2018 | 文科 | 高职专科汉族 | 169 |
2018 | 文科 | 高职专科少数民族 | 148 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10
2023-09-11 07:46:30