2024-02-03 03:18:47 | 鼎足教育网
湖北孝感市2023年高中阶段学校招生各批次录取控制分数线已经公布!其中,孝南区一般高中录取最低控制分数线为450分,孝昌县一般高中录取最低控制分数线为480分。
湖北孝感市提前批:普通高中体育艺术特长生招生计划
按照专业合格、文化排名、分区域的原则录取。公办特色高中只能录取特长生专业测试合格和中考文化成绩达到参考地普通高中最低控制线(即“双过线”)的考生,未录满的体育艺术特长生招生计划转为该校普通高中招生计划。
民办特色高中,若“双过线”计划未录满,按文化成绩从高分到低分依次录取,特长生考试成绩达到优秀者(测试成绩85分及以上),其中考文化成绩不得低于参考地普通高中最低控制线50分;
特长生考试成绩达到良好者(测试成绩75分及以上),其中考文化成绩不得低于参考地普通高中最低控制线20分;仍未录满的体育艺术特长生招生计划转为该校普通高中招生计划。
获得国家二级及以上运动员证书,经组考机构审核认定,且考生中考成绩不低于参考地普通高中最低控制线50分者,依据考生志愿直接优先录取。
第一批:湖北省孝感高级中学、各县(市、区)一中及一般普通高中
1、湖北省孝感高级中学
原市直初中学校662分,孝南区城区初中学校670.5分,孝南区乡镇初中学校690分,孝昌县690分,大悟县690分,云梦县695分,应城市695分,安陆市695分,汉川市695分。
说明:
1.湖北省孝感高级中学在原市直属初中学校和孝南区城区初中学校的竞争性招生计划优先录取,按照考生志愿从高分到低分录取,录满为止。
2.湖北省孝感高级中学在原市直属初中学校和孝南区城区初中学校的分配到校计划分别在原市直属各初中学校和孝南区城区各初中学校,从高分到低分按志愿录取,录满为止。
根据市教育局(孝教发〔2023〕7号)文件规定,原分配到校、低于录取控制分数的计划,分别在原市直属初中学校和孝南区城区初中学校中按分数从高分到低分重新调配,按志愿录取,录满为止。
3.湖北省孝感高级中学在各县(市、区)的招生计划,先录取竞争性计划,分配到县(市、区)的招生计划按照考生志愿从高分到低分录取,录满为止。
2、各县(市、区)一中
原市直初中学校652分,孝南区城区初中学校644分,孝南区乡镇初中学校631分,孝昌县611分,大悟县605分,云梦县623 分,应城市645分,安陆市629.5分,汉川市662分。
说明:
1.竞争性招生计划优先录取,从高分到低分按志愿录取,录满为止。
2.分配生根据各校分配计划、从高分到低分按志愿录取,录满为止。原分配到校、低于录取控制分数的分配生计划,在各县(市、区)所属招生范围内考生中按分数从高分到低分重新调配,按志愿录取,录满为止。
3.双峰中学10人专项招生计划执行孝昌县第一高级中学在孝昌县招生范围内的录取控制分数线。
3、一般普通高中
全市一般普通高中学校录取最低控制分数线为:孝南区450分,孝昌县480分,大悟县445分,云梦县510分,应城市500分,安陆市518分,汉川市490分。根据学校招生计划,按照“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则录取,录满为止。
第二批:五年一贯制、“3+2”学校(专业)
五年一贯制、“3+2”学校(专业)录取控制分数线原则上应达到参考地普通高中学校录取最低控制分数线下50分以内。根据学校招生计划,按照“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则录取,录满为止。
湖北孝感市第三批:中职学校鼎足教育网
中等职业学校招生计划录取时根据分数优先遵循志愿的原则,按中考总分从高到低排序,再按招生计划、考生志愿顺序依次录取,录满为止。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于广东985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
2019年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 640 | 4145 | 620 | 1832 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 554 | 930 | 552 | 424 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 380 | 1405 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 633 | 4857 | 605 | 1832 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 609 | 3334 | 602 | 1141 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 747 | 696 | - | - |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 635 | 3084 | 607 | 1095 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 636 | 2941 | 623 | 729 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 587 | 863 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10169 | 599 | 2189 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 635 | 2708 | 599 | 808 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 638 | 2535 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 628 | 3695 | 615 | 1112 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3245 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3507 | 609 | 879 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 2449 | 622 | 842 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 618 | 4122 | 617 | 1210 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 629 | 5572 | 604 | 1582 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 609 | 1141 | - | - |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 639 | 3284 | 613 | 1343 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | - | - |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 624 | 4848 | 604 | 1260 |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 612 | 2621 | 624 | 804 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2229 | 588 | 865 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 578 | 1139 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 665 | 4345 | 609 | 1457 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 594 | 612 |
2018年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 629 | 1399 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 595 | 876 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 555 | 727 | 480 | 1395 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2624 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 637 | 3769 | 640 | 1105 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 649 | 4146 | 605 | 1557 |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 624 | 1137 | - | - |
8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2390 | 648 | 887 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 615 | 2945 | 598 | 859 |
10 | 2018 | 福建 | 本一批 | 619 | 2958 | 619 | 883 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 2042 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | - | - |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 746 | 701 | - | - |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2600 | - | - |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 641 | 3367 | 624 | 1197 |
16 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 639 | 2897 | 613 | 725 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9301 | 606 | 1970 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 637 | 3644 | 629 | 1531 |
19 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 382 | 4851 | 377 | 1392 |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 645 | 2642 | 573 | 1857 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 631 | 3145 | 625 | 814 |
22 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 636 | 2308 | 590 | 816 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 1459 | 573 | 605 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 629 | 1415 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 629 | 2595 | 610 | 865 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2508 | 609 | 807 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 659 | 3849 | 650 | 1138 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 644 | 4121 | 622 | 1744 |
2020年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
14 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
广东985大学名单,2020年广东985大学分数线排名
广东药科大学是985还是211大学
广东高考多少分可以上985大学,2020年广东985大学最低分数线
广东211和985大学名单 广东有哪些211和985大学
广东外语外贸大学是211还是985
广东财经大学是985还是211
广东海洋大学是211还是985
广东985大学有哪些,2020年广东985工程大学名单公示
广东医科大学是985还是211
广东工业大学是985还是211
以上,就是鼎足网小编给大家带来的2023孝感中考录取分数线最新公布(附往年广东985大学录取分数线位次)全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51