2024-02-03 05:01:44 | 鼎足教育网
相信很多的甘肃的同学都是非常的想知道,多少分能上一本的,高三网小编2022年甘肃高考一本分数线进行预测,具体内容如下:
其实历年的高考分数线都是一年高一年低,但是也不会差太多,所以小编预测:
预测2022年甘肃一本一批(理):420分
预测2022年甘肃一本一批(文):480分
文科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 519 | 502 | 505 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 |
二本 | 400 | 456 | 458 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 |
三本 | - | 380 | 383 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 |
理科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 470 | 483 | 460 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 |
二本 | 366 | 436 | 408 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 |
三本 | - | 370 | 337 | 367 | - | - | - | - | - | - | 400 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 380 |
由于招生的院校及招生人数都比较少,主要是一些有特殊要求的学校及专业,其中有本科也有专科,按计划招生数与报考人数的一定比例确定分数,有的院校专业上线人数录取不满的,可适当降低分数要求录取。由于这部分院校录取人数比较少,有时不在社会上公布分数线。
以上甘肃一本录取分数线预测由高三网小编整理,仅供各大考生和家长参考,想知道更多关于甘肃一本录取分数线的信息,请持续关注高三网。
每年的贵州高考分数线的高低,都是受贵州的招生计划和报考人数以及高考试题难易程度来决定。所以,今年的一般录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。
贵州高考分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。
根据贵州的录取分数线,可以大概推测出今年的分数线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致了解今年的录取分数线的情况。
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 理科 | 理科本科一批 | 480 |
2020 | 理科 | 理科本科二批 | 384 |
2020 | 理科 | 理科高职专科批 | 180 |
2020 | 文科 | 文科本科一批 | 548 |
2020 | 文科 | 文科本科二批 | 463 |
2020 | 文科 | 文科高职专科批 | 180 |
2019 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2019 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2019 | 理科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2019 | 文科 | 第一批本科院校 | 542 |
2019 | 文科 | 第二批本科院校 | 453 |
2019 | 文科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2018 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2018 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2018 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2018 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2018 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51