2024-02-03 06:13:08 | 鼎足教育网
西藏每年的分数线预测都是根据近些年来高考试题的难度,高考人数和高考录取分数线来预估的。由于2022年西藏还未参加高考,高考人数也还未公布,因此小编根据往年的分数线来预测西藏本科批和专科批。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
当然以上推测仅供参考,具体情况请以当地数据为准!
可以这样说,高考录取分数线就像一块敲门砖。比如一本是500分,但是考生只考了505分,那么这样的情况很有可能录取不了一本,因为各个学校以及学校的各个专业录取分数都不一样。所以,并不是考生过了一本线就一定能上一本。说白了,最重要的就是排名。鼎足教育网
还有就是要看各个专业(注意是各个专业!)的录取情况,在网上可以查询到各个专业历年录取分数。在某种意义上,专业的重要性甚至要强于学校。
2023年山西运城普通高中最低控制线和各批次预录分数线已经公布!其中普通高中录取最低控制分数线为542分;省、市级示范高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为438分。
(一)普通高中录取最低控制分数线为542分;
(二)体育、艺术类
1.省、市级示范高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为438分;其它普通高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为394.2分。
2.康杰中学美术特长生文化成绩最低控制分数线不低于2023年康杰中学统招分数线30分。
1、第一批次预录分数线:
计划 | 学校名称 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
面向全市统招 | 康杰中学 | 679 | 语文107.5,数学116,英语117.5 |
运城中学 | 672.5 | 语文102.5,数学112.5,英语112 | |
盐化中学 | 647.55 | 语文101,数学114.5,英语105.75 | |
运城学院附中 | 625 | 语文98,数学103.5,英语101 | |
新绛海泉学校 | 685.8 | 语文105,数学112,英语116.5 | |
运城中学理想分校 | 640.7 | 语文107,数学100.5,英语109 | |
运城新康学校 | 662.25 | 语文102.5,数学117.5,英语108.25 | |
盐湖河东一中 | 652.05 | 语文101,数学117.5,英语107.75 | |
运城市东康一中 | 655.25 | 语文104.5,数学110.5,英语110.25 | |
运城南风学校 | 598 | 语文102.5,数学92.5,英语94 | |
运城市彰康中学 | 543 | 语文90.5,数学96,英语90.5 | |
运城龙翔实验中学 | 573 | 语文102,数学105,英语74 |
2、第二批次预录分数线:
计划 | 学校名称 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
面向本县(市、区)统招 | 运城中学 | 660.8 | 语文104.5,数学112,英语111 |
盐化中学 | 624.75 | 语文100.5,数学104,英语106.25 | |
解州中学 | 555.75 | 语文96,数学107.5,英语49.25 | |
盐湖五中 | 576 | 语文96.5,数学115,英语67.5 | |
盐湖二中 | 582.85 | 语文92,数学104,英语81.75 | |
运城三中 | 575.05 | 语文95,数学99,英语59.25 | |
运城学院附中 | 600.5 | 语文99,数学93,英语101.5 | |
运城中学理想分校 | 612.5 | 语文102.5,数学105.5,英语105.5 | |
临猗中学 | 625.25 | 语文104,数学110.5,英语94.75 | |
临晋中学 | 595.85 | 语文99,数学95.5,英语105.75 | |
牛杜中学 | 546.6 | 语文97.5,数学99.5,英语79.5 | |
临猗三中 | 570.75 | 语文98,数学101.5,英语68.75 | |
万荣中学 | 604.45 | 语文100,数学101.5,英语110.25 | |
万荣二中 | 567.75 | 语文99,数学93.5,英语109.25 | |
闻喜中学 | 572.5 | 语文97.5,数学92.5,英语85 | |
闻喜二中 | 612.2 | 语文104.5,数学101,英语93.5 | |
闻喜东镇中学 | 543.3 | 语文97,数学91,英语72.5 | |
稷山中学 | 582.75 | 语文102.5,数学81.5,英语97.75 | |
稷王中学 | 622.9 | 语文99,数学99.5,英语103.5 | |
稷山翟店中学 | 566.8 | 语文96.5,数学100,英语89 | |
新绛中学 | 608.3 | 语文106,数学108,英语94.5 | |
新绛二中 | 561.3 | 语文98.5,数学86,英语87 | |
绛县中学 | 576 | 语文99.5,数学78,英语99 | |
绛县实验中学 | 542.5 | 语文101,数学89.5,英语42.5 | |
垣曲中学 | 616.1 | 语文99.5,数学107,英语95.5 | |
垣曲中条中学 | 558.2 | 语文100.5,数学100.5,英语81.5 | |
夏县中学 | 547.5 | 语文98,数学93,英语69 | |
夏县二中 | 542 | 语文97,数学85.5,英语63.5 | |
平陆中学 | 552.5 | 语文99,数学88,英语81 | |
芮城中学 | 626.5 | 语文102,数学105.5,英语104 | |
风陵渡中学 | 558.85 | 语文92,数学104,英语69.75 | |
陌南中学 | 589.85 | 语文95.5,数学101.5,英语94.25 | |
永济中学 | 610 | 语文99,数学105.5,英语93 | |
涑北中学 | 556.55 | 语文101,数学99.5,英语84.75 | |
永济三中 | 577.05 | 语文105,数学102.5,英语91.75 | |
河津中学 | 622.5 | 语文100.5,数学102.5,英语100 | |
河津二中 | 574.9 | 语文101,数学105.5,英语84 | |
河津三中 | 555 | 语文99,数学88,英语88.5 | |
运城市东康一中 | 622.8 | 语文102,数学107,英语103 | |
盐湖河东一中 | 610.55 | 语文100,数学103,英语106.25 | |
盐湖景胜中学 | 544.75 | 语文90.5,数学96.5,英语55.25 | |
盐湖区盐湖中学 | 542.5 | 语文96.5,数学101,英语49 | |
运城市彰康中学 | 542.05 | 语文100,数学103,英语57.75 | |
运城新康学校 | 614 | 语文97.5,数学107.5,英语107.5 | |
盐湖薛辽中学 | 588 | 语文103.5,数学90.5,英语107 | |
运城南风学校 | 548.1 | 语文98,数学90.5,英语103 | |
运城龙翔实验中学 | 543.75 | 语文91,数学93.5,英语87.75 | |
运城安康双语中学 | 553.05 | 语文92,数学97.5,英语74.75 | |
临猗银星学校 | 544.8 | 语文96,数学80.5,英语75.5 | |
万荣盛康中学 | 544.25 | 语文98.5,数学104,英语47.25 | |
闻喜华涛中学 | 542.2 | 语文97.5,数学84.5,英语91 | |
稷山后稷中学 | 556.35 | 语文99.5,数学89,英语83.75 | |
新绛海泉学校 | 657.8 | 语文108.5,数学112.5,英语111.5 | |
新绛汾河学校 | 544.8 | 语文94.5,数学100,英语49.5 | |
绛县三维高级中学 | 542 | 语文93,数学98.5,英语81.5 | |
夏县李文中学 | 542.55 | 语文90,数学100.5,英语61.75 | |
平陆康平中学 | 542.2 | 语文98,数学76,英语77 | |
河津文昕中学 | 542 | 语文99.5,数学98,英语53 | |
河津育才中学 | 542.05 | 语文102,数学77.5,英语71.25 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51