2024-02-03 06:40:48 | 鼎足教育网
北京外国语大学中外合作办学2+2分数线。1.学生身份证(正反面)复印件,2.高中毕业证复印件(如还未获得毕业证,可先提交高中在读证明),3.成绩证明:高考成绩单复印件(仅限参加高考的学生)或英语成绩证明(雅思/托福),4.电子版白底1寸彩色照片。
北外坚持高端引领、整体推进的国际化办学思路,与世界上91个国家和地区的313所高校和学术机构开展交流。北外发挥传统优势,追求卓越,致力于成为具有中国特色的世界一流大学,培养国家亟需,富有社会责任感、创新精神和实践能力,具有中国情怀、国际视野、思辨能力和跨文化能力的复合型、复语型、高层次国际化人才。
北京外国大学英语学院(其前身英语系成立于1944年)是中国最优秀的英语学院之一,拥有英语专业博士学位授权点和英语语言文学国家重点学科点。英语学院下设英语系和翻译系。英语学院创新教学理念,革新教学方法,立志成为全国英语教育的典范。自成立以来,英语学院为国家培养了一大批杰出的外交、外贸、金融、媒体、英语教育和翻译人才。英语学院重视对外合作和交流,与国外众多重点大学和学术机构建立了长期良好的合作交流关系。
项目信息
英国兰卡斯特大学本科留学项目(1+3/2+2)鼎足教育网
SEIS英澳本科留学预科项目(1+3)
SEIS英国本科留学预科项目(2+2)
英国兰卡斯特大学硕士预科项目(1+1)
美国纽约州立大学本科联合培养项目
澳大利亚西澳大学学院本科国际大一项目
对接国家
英国、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、爱尔兰、新加坡、马来西亚等。
英语学院留学项目录取条件
本科项目:
1.获得高中毕业证(高三毕业或高二完成会考)。
2.语言要求:通过英语学院入学考试(英语笔试、英语口试、综合面试)。
硕士项目:
1.具备全日制本科学位,与申请专业相关专业背景,均分80分。
2.语言要求:通过英语学院入学考试(英语笔试、英语口试、综合面试)。
美国纽约州立大学本科项目:
1.完成高中三年全部课程,平均成绩达80%,并获得毕业证书。
2.语言要求:参加纽约州立大学安排的英语学院内测考试合格者。
申请国外院校名录(可申请不局限于此名录中的院校,详情可咨询招生老师)
国家 | 项目名称 | 院校名称 | |
英国 | 1+3 | 兰卡斯特大学、杜伦大学、格拉斯哥大学、谢菲尔德大学、约克大学、利兹大学、南安普顿大学、诺丁汉大学、埃克塞特大学、莱斯特大学、伯明翰大学、伯明翰大学迪拜校区、萨里大学、东安格利亚大学、纽卡斯尔大学、苏塞克斯大学、拉夫堡大学、卡迪夫大学、林肯大学、雷丁大学、阿斯顿大学、威斯敏斯特大学、斯旺西大学、西英格兰大学、国立密德萨斯大学、考文垂大学、谢菲尔德哈勒姆大学、罗伯特格登大学等 | |
2+2 | 兰卡斯特大学、西英格兰大学、考文垂大学 | ||
澳大利亚 1+3 | 昆士兰大学、莫纳什大学、悉尼大学、麦考瑞大学、西澳大学、西澳大学学院、阿德莱德大学、悉尼理工大学、西悉尼大学、格里菲斯大学、科廷大学、伍伦贡大学等 | ||
新西兰1+3 | 坎特伯雷大学、梅西大学、维多利亚大学 | ||
加拿大 | 1+4 | 曼尼托巴大学、阿尔伯塔、西蒙菲莎大学等 | |
马来西亚 | 1+4 | 拉曼大学 |
入学流程
1、报名:联系招生老师填写报名表、递交报名资料
2、入学考试:和招生老师预约入学考试时间
3、录取:达到录取条件的学生获得正式录取通知书
4、交学费:学生收到录取通知书后,按通知书要求缴费
5、选宿舍:开学前开放在线选宿舍系统,学生按缴费顺序选择宿舍
6、开学报到:按录取通知书要求报到
报名材料
本科项目:
1.学生身份证(正反面)复印件
2.高中毕业证复印件(如还未获得毕业证,可先提交高中在读证明)
3.成绩证明:高考成绩单复印件(仅限参加高考的学生)或英语成绩证明(雅思/托福)
4.电子版白底1寸彩色照片
美国纽约州立大学本科项目:
1. 学生身份证(正反面)复印件
2. 高中毕业证复印件(如还未获得毕业证,可先提交高中在读证明)
3. 成绩证明:高考成绩单复印件(仅限参加高考的学生)、英语成绩证明(雅思/托福)或者参加纽约州立大学安排的英语学院语言内测考试
4. 电子版白底 1 寸彩色照片
国内知名高校与教育部认可的国外大学合作,获得国外学士学位,可直接申请攻读研究生课程,完成学业即可获得国外硕士学位。4+0、3+1、2+2、3+2等多种出国留学模式任您选择!更多院校北京外国语大学中外合作办学2+2分数线资料电脑端可点击左侧蓝图“咨询”和手机端客户在右下方可直接在线“立即咨询”老师或电询。
1、山东本科学校名单【70所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
2、山东专科学校名单【82所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
2 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
3 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
4 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
5 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
6 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
7 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
8 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
9 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
11 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
12 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
13 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
14 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
15 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
16 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
17 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
18 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
19 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
20 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
21 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
23 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
26 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
27 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
28 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
29 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
31 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
32 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
33 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
34 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
35 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
36 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
37 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
38 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
39 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
40 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
41 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
42 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
43 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
44 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
45 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
46 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
47 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
48 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
49 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
50 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
51 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
52 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
53 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
54 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
56 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
57 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
58 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
59 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
60 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
61 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
62 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
63 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
64 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
65 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
66 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
67 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
68 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
69 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
70 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
71 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
72 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
73 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
74 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
75 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
76 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
77 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
78 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
79 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
80 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 山东大学 | 13 |
2 | 中国海洋大学 | 41 |
3 | 中国石油大学(华东) | 85 |
4 | 齐鲁工业大学 | 96 |
5 | 山东师范大学 | 99 |
6 | 山东农业大学 | 126 |
7 | 山东科技大学 | 137 |
8 | 山东财经大学 | 142 |
9 | 青岛大学 | 167 |
10 | 济南大学 | 183 |
2020年山东高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年山东高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东比较好的大专院校,山东大学院校实力排行榜
2020年山东财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年山东高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上,就是鼎足网小编给大家带来的北京外国语大学中外合作办学2+2分数线(山东所有的大学录取分数线排名榜)全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51