2023-06-25 22:20:51 | 鼎足教育网
西南大学开设公务员的专业如下:
据2019年5月学校官网信息显示,西南大学有53个一级学科,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,
28个一级学科具有博士学位授予权、51个一级学科具有硕士学位授予权,有1种专业博士学位、19种专业硕士学位,另有博士后科研流动站22个,有8个学科领域进入ESI世界排名前1%。
扩展资料
国家级特色专业:
教育学、心理学、农学、特种经济动物饲养(蚕学)、食品科学与工程、生物科学、植物保护、蚕学、数学与应用数学、园艺、历史学、化学、农林经济管理、语言文学、物理学、动物医学、农业资源与环境、思想政治教育、英语
国家级精品课程:
大学英语、比较教育学、普通心理学、园艺植物育种学、土壤肥料学、课程与教学论、物理教育学、语言学导论、数学教育学、逻辑学、课堂教学技术与艺术、农业企业经营管理学、写作。
国家级实验教学示范中心:
西南大学食品科学与工程实验教学中心、西南大学药学实验教学中心、西南大学动物科学实验教学中心。
国家级虚拟仿真中心:
西南大学药学虚拟仿真实验教学中心、西南大学物理虚拟仿真实验教学中心 。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于西南财经大学的部分知识,包含西南财经大学校友评价、西南财经大学介绍、西南财经大学排名录取数据等知识,希望对于选择西南财经大学的考生和家长有参考作用。
(一)、学校财经氛围浓厚,学术风气严谨。我所在的保险学院全国排名前五,师资力量雄厚,教学成果显著。
(二)、西财在川渝地区算是不错的211财经类院校了,校园活动挺多的,整体来说还是不错的。财务管理专业算是西财的王牌专业之一了,就业的话可能比其他专业实际一点,未来发展就是向cpa或企业cfo发展了,师资力量的话老师很强大的,有些都是外面公司的一些董事,资源挺多的。
(三)、财大学术氛围还是非常浓厚的,尤其金融、财经气息,住宿条件在川内也是领先水平的,位居成都温江,美食特别多。我所在的财税学院算是中型学院,税务专业为主,人数最多。西财的税务专业能排到全国前五。目前税务专业本科毕业生就业去向较多的还是银行、税务局、企业财务岗等。
(四)、211大学,社会认可度在成都还是不错的,老师态度都很好,在成都找工作应该没什么大问题,会计的就业还是不错的。
(五)、学校师资力量和教学水平很好,西财的师资力量还是可以的,都具有较高的学术水平,教学能力也在不断改善,教学设备也在不断完善,老师们也在不断探求新的教学模式,让学生更好的吸收知识,宿舍条件很好,空调、电扇、洗澡间都在宿舍,同时宿舍配有通宵自习室。
(六)、学校很好,我觉得我的专业还不错。未来大家去向大部分是银行啊,证券公司,基金公司等等的金融机构。整个学校毕业后的职业方向都很类似。
(七)、学校学习设备很先进,资料库很全,图书馆的自习室很美,我所在专业专业课老师基本都有海外背景,老师特别关心学生。由于专业人少,每节课课件都会下来挨个询问有没有不懂的地方,小班教学,和学生互动很足。即使是授课结束了的老师也会一直关心我们的学习进程,传授很多对于专业知识、职业规划等个人经验。
(八)、学校的师资力量和教学水平在西南地区算是十分优秀,大部分老师经验丰富,具备十分充足的教学经验。学校学习氛围非常好,比赛机会多,对于个人学习能力的培养很有帮助。我的专业就业方向一般是金融会计行业,就业前景明朗,尤其是在西南地区,基本被我校垄断。
(九)、学校很好,我觉得我的专业还不错。未来大家去向大部分是银行啊,证券公司,基金公司等等的金融机构。整个学校毕业后的职业方向都很类似。会修数学课,高等数学,统计,线性代数,还有微观经济学,宏观经济学,计量经济学等等。
(十)、学校在西部地区尤其是金融行业有较大优势,可以说占据了西部地区的金融圈,我读的是金融工程,专业不错吧,可以说是西财的王牌专业,录取分数很高,在我们专业,需要学习较多的数学与计算机,未来可以做一些量化等方向,可以说前景还是蛮不错的。
据2020年8月学校官网显示,学校有专任教师1355人;教师中有国家“教学名师”奖获得者2人,四川省教学名师”16人,“全国模范教师” 1人,“全国优秀教师”3人,享受国务院特殊津贴专家54人,1人获“全国百名杰出留学回国人员奖励”,教育部霍英东优秀青年教师奖及资助计划获得者12人,1人获“四川省首届创新人才奖”,31人获“四川省有突出贡献的优秀专家”称号,4人入选国家级“百千万人才工程”,20人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,74人当选四川省“学术和技术带头人及后备人选”,3人获德国“洪堡基金”项目资助;有10位教师担任四川省第五届科技顾问团顾问等。鼎足教育网
2019年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 613 | 5471 | 587 | 1345 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 562 | 11362 | 592 | 1811 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 579 | 14687 | 596 | 2672 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 615 | 1578 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 632 | 4070 | 615 | 1259 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 620 | 2927 | 593 | 722 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | 606 | 1147 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3315 | 586 | 859 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 598 | 4078 | 623 | 834 |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 603 | 6766 | 605 | 1171 |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 553 | 19377 | 627 | 596 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 596 | 18059 | 600 | 1980 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 714 | 1463 | 754 | 370 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 602 | 9706 | 595 | 2000 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12651 | 613 | 1230 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 623 | 3039 | 600 | 451 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 644 | 10697 | 605 | 1774 |
18 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 376 | 1975 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 550 | 10523 | 571 | 2291 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 582 | 2402 | 595 | 438 |
21 | 2019 | 青海 | 本一批 | 541 | 1238 | 546 | 494 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 630 | 1105 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 458 | 11388 | 608 | 426 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 635 | 2827 | 630 | 510 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 597 | 8431 | 613 | 1508 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 618 | 9121 | 602 | 2166 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 567 | 9593 | 575 | 1548 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 580 | 4213 | 594 | 612 |
2018年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 629 | 4861 | 569 | 2195 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 618 | 1412 | 591 | 405 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 629 | 2868 | 596 | 649 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 618 | 7203 | 636 | 1391 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 600 | 4907 | 596 | 952 |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 606 | 4367 | 614 | 1103 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 593 | 10667 | 601 | 2597 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 583 | 1213 | 602 | 300 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2505 | 617 | 484 |
11 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | 633 | 999 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 718 | 1326 | 763 | 263 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 612 | 4767 | 607 | 1000 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 594 | 3468 | 577 | 485 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 626 | 6157 | 622 | 1282 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 632 | 4218 | 625 | 1730 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 612 | 9805 | 624 | 1780 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 625 | 2844 | 591 | 355 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 614 | 5764 | 623 | 977 |
20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 532 | 1238 | 538 | 367 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 628 | 11354 | 599 | 2305 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 4214 | 568 | 1394 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 618 | 9354 | 621 | 2097 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 635 | 6269 | 617 | 2352 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 651 | 5466 | 652 | 1023 |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 634 | 3486 | 620 | 563 |
27 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 378 | 6970 | 371 | 2355 |
28 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 602 | 4863 | 647 | 953 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 633 | 2952 | 613 | 722 |
2020年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 390 | 9893 | 387 | 1858 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 623 | 11569 | 604 | 1522 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 610 | 4105 | 619 | 1058 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 625 | 1088 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 580 | - | 576 | - |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7926 | 602 | 1871 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 612 | 614 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 502 | 1998 | 540 | 472 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7180 | 598 | 1222 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 615 | 10591 | 591 | 2080 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 614 | 13644 | 592 | 2787 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 610 | 6459 | 585 | 1177 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 582 | 1056 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3328 | 594 | 762 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 629 | 11794 | 591 | 2037 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 624 | 7957 | 620 | 1607 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 601 | 1409 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 2791 | 636 | 586 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 635 | 4670 | 627 | 1019 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 603 | 7427 | 608 | 1310 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2181 | 600 | 437 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 573 | 4507 | 602 | 656 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 629 | 2984 | 532 | 3721 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
2023-06-28 04:45:43
2023-09-21 08:31:27
2023-06-23 05:43:16
2023-06-27 16:25:56
2023-06-26 15:38:52
2023-06-25 23:39:57