2023-07-02 13:20:20 | 鼎足教育网
河北地质大学开设的专业有:经济学、经济统计学、土地资源管理、会计学、审计学、计算机科学与技术、古生物学、海洋资源与环境、环境工程、数学与应用数学、应用统计学、影视摄影与制作、广播电视编导、播音与主持艺术、金融学、宝石及材料工艺学、旅游管理、电子商务、工程管理、劳动与社会保障、环境设计、视觉传达设计、产品设计、网站工程、城市地下空间工程、信息安全、金融学、数据科学与大数据技术、汉语国际教育、土地整治工程等,具体完整专业见下表。
河北地质大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
4 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
6 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
7 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
8 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
9 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
10 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
11 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
14 | 采购管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
15 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 捷克语 | 外国语言文学类 | 本科 |
17 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
21 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
22 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
23 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
24 | 古生物学 | 地质学类 | 本科 |
25 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 |
26 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
27 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
28 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
29 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
30 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
31 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
32 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
33 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
34 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 本科 |
35 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
36 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
37 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
38 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
39 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 本科 |
40 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
41 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
44 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
45 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
46 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
48 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
49 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
50 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
51 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
52 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
53 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
54 | 网站工程 | 计算机类 | 本科 |
55 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
56 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
57 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
58 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
59 | 金融学(中外合作办学) | 金融学类 | 本科 |
60 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
61 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
62 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 本科 |
63 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
河北地质大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 地质工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
2 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
4 | 工商管理 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
5 | 土地资源管理 | 国家级特色专业 | 公共管理类 | 本科 |
6 | 地下水科学与工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33