2023-07-16 17:12:29 | 鼎足教育网
郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些?
郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些?郑州升达经贸管理学院开设的专业有:经济学类的经济学专业、财政学类的税收学专业、金融学类的金融学专业、法学类的大学专业、体育学类的社会体育指导与管理专业。下面小编给大家带来郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些,希望大家喜欢!
郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
财政学类(本) | 税收学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融工程 | |
金融科技 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
商务英语 | |
翻译 | |
日语 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻学 | |
网络与新媒体 | |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
智能科学与技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工程造价 | |
大数据管理与应用 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
财务管理 | |
审计学 | |
工商管理 | |
人力资源管理 | |
市场营销 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
舞蹈表演 | |
音乐教育 | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
服装与服饰设计 | |
数字媒体艺术 | |
环境设计 | |
建筑设计类(专) | 建筑设计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
金融类(专) | 证券实务 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
商务数据分析与应用 | |
物流类(专) | 现代物流管理 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
酒店管理与数字化运营 | |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
视觉传达设计 | |
表演艺术类(专) | 音乐表演 |
舞蹈表演 | |
国际标准舞 | |
教育类(专) | 学前教育 |
语言类(专) | 商务英语 |
郑州升达经贸管理学院招生问答
高考分数不够有其他方式被录取吗?
没有
新生可以转专业吗?
允许,需要按照我校相关转专业的规定。
郑州升达经贸管理学院宿舍怎么样?
河南标准化学生宿舍。河南省示范公寓、省内一流 冬有暖气、夏有空调 上床下桌、规范整洁 淋浴洗衣、方便快捷 设施一流、应有尽有
2022郑州升达经贸管理学院在各省的录取分数线鼎足教育网
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 | 466 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/74062 | 445 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 462/240462 | 437 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/81742 | 428 | 3432(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/26388 | 468 | 3432(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/152655 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/39772 | 480 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 432/76641 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/19737 | 404 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 392/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 435/- | 409 | 文科 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/49817 | 443 | 历史 | ||
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 465/41842 | 463 | -1 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
2021郑州升达经贸管理学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 471 | 39511 |
河北 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 476 | 52330 |
河北 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 445 | 137992 |
山西 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 434 | 7511 |
山西 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 364 | 29249 |
内蒙古 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 399 | 18630 |
内蒙古 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 312 | 55561 |
辽宁 | 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 504 | 19954 |
辽宁 | 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 410 | 77059 |
吉林 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 412 | 14897 |
吉林 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 336 | 52283 |
黑龙江 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 395 | 18565 |
黑龙江 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 326 | 68005 |
安徽 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 533 | 40732 |
安徽 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 419 | 153312 |
山东 | 郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 468 | 223829 |
河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 206 | 302908 |
河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 231 | 448918 |
四川 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 481 | 61805 |
四川 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 430 | 176326 |
新疆 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 367 | 11175 |
新疆 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 332 | 30028 |
学校的学习氛围很好,管理比较严格。大一开始要打扫卫生,因此校园卫生十分整洁。学校食堂有十个左右,遍布校园各个角落,各色餐厅有各自的特色,我就读的会计专业还是十分庞大,会计系占了几乎整个学校的一半。会计专业性很强,要对会计准则和新规定的会计新规进行了解。同事也要考取相应的证书。资历也是相当重要的,有实习经历比没有的要好很多。工作很好找。
学校的师资强大与教学水平高,食堂有很多,几乎可以满足所有人的需求;学费一般,属于中等水平;学校管理严格,军事化管理。学习氛围很浓,学校奖学金制度公平 。我所在的国际经济贸易是我院重点学系,拥有一支年富力强、求实创新的专业师资队伍,教师中90%以上具有硕士研究生及其以上学历,90%以上具有讲师及其以上职称。
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33