2023-07-21 23:52:39 | 鼎足教育网
吉林司法警官职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吉林司法警官职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被吉林司法警官职业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考吉林司法警官职业学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的吉林司法警官职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、吉林司法警官职业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林司法警官职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 293 | - |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 346 | 25173 |
吉林司法警官职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 351 | 29008 |
吉林司法警官职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 363 | 126424 |
吉林司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 306 | 104867 |
吉林司法警官职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 349 | 96467 |
吉林司法警官职业学院 | 四川 | 专科批 | 364 | 149959 |
吉林司法警官职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 409 | 81629 |
吉林司法警官职业学院 | 云南 | 高职专科 | 455 | 74557 |
吉林司法警官职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 397 | 50767 |
吉林司法警官职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 314 | 61650 |
吉林司法警官职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 364 | 16764 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林司法警官职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 319 | - |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
吉林司法警官职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 287 | 91455 |
吉林司法警官职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 287 | 263963 |
吉林司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 319 | 136883 |
吉林司法警官职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 268 | 195436 |
吉林司法警官职业学院 | 四川 | 专科批 | 261 | 272101 |
吉林司法警官职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 318 | 167441 |
吉林司法警官职业学院 | 云南 | 高职专科 | 367 | 136783 |
吉林司法警官职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 197 | 163693 |
吉林司法警官职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 272 | 105341 |
吉林司法警官职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 228 | 40258 |
以上便是吉林司法警官职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看吉林司法警官职业学院近三年的录取分数线及位次、吉林司法警官职业学院各专业录取分数线、测评你被吉林司法警官职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、吉林司法警官职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林司法警官职业学院的最低分,未考虑选科,均取自吉林司法警官职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林司法警官职业学院 | 浙江 | 二段 | 461 | 204074 |
吉林司法警官职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
吉林司法警官职业学院 | 山东 | 二段 | 395 | 387782 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林司法警官职业学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 102746 |
吉林司法警官职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 428 | 27508 |
吉林司法警官职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 372 | - |
吉林司法警官职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 286 | 117756 |
吉林司法警官职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 388 | 102269 |
吉林司法警官职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 364 | 177865 |
吉林司法警官职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 348 | 53834 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林司法警官职业学院 | 河北 | 专科批 | 374 | 236938 |
吉林司法警官职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 384 | 98504 |
吉林司法警官职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 339 | - |
吉林司法警官职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 337 | 169799 |
吉林司法警官职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 368 | 200162 |
吉林司法警官职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 375 | 321390 |
吉林司法警官职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 343 | 103118 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33