2023-07-23 00:01:15 | 鼎足教育网
1、2022年上海电机学院(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为18430;
2、2022年上海电机学院在湖北历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为13883;
3、2022年上海电机学院在湖北物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为55333;鼎足教育网
4、2022年上海电机学院在山西理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为44203;
5、2022年上海电机学院在广西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为66553;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海电机学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 上海电机学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 上海电机学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78916 |
2022 | 上海电机学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
2022 | 上海电机学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 |
2022 | 上海电机学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9002 |
2022 | 上海电机学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81822 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10177 |
2022 | 上海电机学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 上海电机学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49199 |
2022 | 上海电机学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 上海电机学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 上海电机学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 上海电机学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
2022 | 上海电机学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 16680 |
2022 | 上海电机学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 上海电机学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95612 |
2022 | 上海电机学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36198 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18430 |
2022 | 上海电机学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95237 |
2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 上海电机学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39607 |
2022 | 上海电机学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 上海电机学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 |
2022 | 上海电机学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 上海电机学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 37687 |
2022 | 上海电机学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 112585 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19407 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
2022 | 上海电机学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 上海电机学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 |
2022 | 上海电机学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33850 |
2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26010 |
2022 | 上海电机学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 |
2022 | 上海电机学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 |
2022 | 上海电机学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 93922 |
2022 | 上海电机学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 |
2022 | 上海电机学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 |
2022 | 上海电机学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 |
2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 |
2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 上海电机学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 |
2022 | 上海电机学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16441 |
2022 | 上海电机学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 23676 |
2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 上海电机学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 |
2022 | 上海电机学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 24994 |
2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 46501 |
2022 | 上海电机学院(闵行区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 |
2022 | 上海电机学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 454 | 29282 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 450 | 3290 |
2022 | 上海电机学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63745 |
2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 |
2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 上海电机学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 |
2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 上海电机学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71520 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14446 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 415 | 5527 |
2022 | 上海电机学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 |
2022 | 上海电机学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18157 |
2022 | 上海电机学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 348 | - |
2022 | 上海电机学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 304 | - |
2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 243 | 1534 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
全国共有115所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海 财经 大学 |
5 | 华东 师范 大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东 理工 大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33