2023-07-23 02:48:17 | 鼎足教育网
厦门演艺职业学院不是211大学,也不是985大学。厦门演艺职业学院是一所学历层次为专科 (高职)、艺术系、民办学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 福建省厦门市 | 学历层次 | 专科(高职) |
厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准,教育部具有独立颁发学历学位资格的全日制普通高等职业院校。 学院于2002年4月在厦门风景秀丽的鼓浪屿开工建设,2004年2月正式成立(国标代码: 13767 )。
2009年9月,学院整体搬迁至厦门市翔安区春波导7号,作为新校区正式投入使用前过渡校区。
2019年3月,学院正式落户厦门市翔安区翔安东路1995号,新校区占地200亩,总规划面积约16万平方,目前首期使用的教学场地面积约7万平方。 另一座可以容纳1400人的实验剧场正在建造。 从此,学院进入了一个跨越式的新发展时期。
厦门演艺职业学院自建院以来,全面贯彻党的教育方针和文艺方针,以“成人礼乐、文化修养”理念为引领,以“口径宽、底子厚”的人才培养模式为目标,通过不断深化教育改革,教育成果显著。 为社会培养了大批专业多才的复合型专业艺术人才,毕业生就业率保持在98%以上,得到了业内专家的充分肯定和社会的肯定和社会的好评 鼎足教育网
学院拥有一支高水平的教师队伍,现有教职工近200人,专任教师100多人来自北京舞蹈学院、中国音乐学院、中国传媒大学、中国戏曲学院、沈阳音乐学院、四川音乐学院、北京师范大学、天津师范大学、厦门大学、福建师范大学、集美大学等知名院校
学院现有音乐系、舞蹈系、戏剧与音乐剧系、编创系、社会文化系、五年专业教育系、公共基础教育系、继续教育学院、实验艺术团,计五系、二部、一院、一丸。
系(部)专业设置:
戏剧与音乐剧系)戏剧电影表演专业,播音主持专业,音乐剧表演专业,舞蹈表演专业
编导与创意系)影视编辑专业,影视多媒体技术专业,文化市场经营与管理专业,艺术设计专业,环境艺术设计专业,模特与礼仪
社会文化系)空中乘务专业,电子商务专业,幼儿发展与健康管理专业,体育艺术表演
五年专教学部)舞蹈表演专业、音乐表演专业、戏剧电影表演专业、音乐剧表演专业(面向福建省内招收初中毕业生)。
公共基础课教学部:思政课教研室、公共基础课综合教研室
继续教育学院:将作为教育部、培训部设置
成教部开设音乐表演、舞蹈表演、艺术设计专业,面向社会招收成人教育大学学历学生。 培训部负责社会艺术的培训。
2011年6月,经福建省教育厅和北京市教委批准,北京舞蹈学院福建函授站在我院正式成立,面向省内外开展专升本学历教育、舞蹈编导、舞蹈表演(中国舞蹈传教一体机)、国际标准舞、缪斯正式录取考生由北京舞蹈学院进行学籍注册,毕业考试成绩合格者,由北京舞蹈学院颁发本科毕业证书,本科毕业,符合学位授予条件的授予学士学位。
为实验艺术团:学生搭建社会艺术实践平台。
到此为止。七七网收集整理关于厦门演艺职业学院是211所大学还是985所大学的所有内容。 数据会随时变化,请以考试院等权威信息为准。
高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
16普通高中类 | \ | 220 |
00农林类 | 620 | |
01畜牧类 | 600 | |
02渔业类 | 517 | |
03土木工程类 | 664 | |
04制造类 | 642 | |
05电工类 | 648 | |
06电子类 | 668 | |
07化工类 | 667 | |
08纺织类 | 607 | |
09服装类 | 672 | |
80食品类 | 642 | |
81汽车类 | 605 | |
82城市轨道交通类 | 672 | |
83铁道运输类 | 662 | |
84航运技术管理类 | 544 | |
85计算机类 | 667 | |
86医药卫生类 | 689 | |
87形象设计类 | 629 | |
88财经管理类 | 676 | |
89商贸管理类 | 628 | |
90物流管理类 | 681 | |
91旅游服务类 | 667 | |
92餐饮类 | 639 | |
93美术与设计类 | 624 | |
94音乐与表演类 | 648 | |
95广播影视类 | 624 | |
96体育类 | 587 | |
97教育类 | 647 | |
98办公事务类 | 682 | |
99公共管理与服务类 | 600 |
2020年厦门演艺职业学院高职分类考试(春招)各专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中生类 | 音乐类 | 373 | 349 | 362 |
戏剧影视表演 | 532 | 520 | 527 | |
播音与主持 | 445 | 445 | 445 | |
艺术设计类 | 515 | 362 | 453.2 | |
广播影视类 | 258 | 258 | 258 | |
空中乘务 | 578 | 497 | 538.5 | |
教育类 | 舞蹈类 | 537 | 382 | 424 |
音乐类 | 509 | 411 | 442 | |
播音与主持 | 498 | 381 | 417 | |
幼儿发展与健康管理 | 523 | 392 | 421 | |
体育类 | 体育艺术表演 | 309 | 309 | 309 |
旅游服务类 | 空中乘务 | 303 | 303 | 303 |
城市轨道交通类 | 空中乘务 | 456 | 325 | 390 |
土木工程类 | 艺术设计类 | 410 | 372 | 392 |
美术类 | 艺术设计类 | 357 | 291 | 320 |
广播影视类 | 363 | 228 | 304 | |
音乐类 | 音乐类 | 479 | 224 | 353 |
模特与礼仪 | 478 | 475 | 427 | |
播音与主持 | 483 | 483 | 483 | |
形象设计类 | 模特与礼仪 | 652 | 537 | 589 |
计算机类 | 广播影视类 | 430 | 259 | 340 |
2019年厦门演艺职业学院福建春季(征集志愿)各专业录取分数线
高中生类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 20 | 20 | 425 | 265 | 337 | 总分 |
国际标准舞 | 4 | 4 | 316 | 245 | 275.2 | |
音乐剧表演 | 3 | 3 | 407 | 237 | 297 | |
音乐表演 | 25 | 25 | 450 | 231 | 309.3 | |
现代流行音乐 | 15 | 15 | 395 | 235 | 300.6 | |
戏剧影视表演 | 12 | 11 | 442 | 222 | 325.3 | |
播音与主持 | 18 | 17 | 419 | 260 | 333.3 | |
艺术设计 | 12 | 12 | 394 | 229 | 314.6 | |
影视编导 | 8 | 8 | 379 | 221 | 303.9 | |
文化市场经营管理 | 3 | 3 | 372 | 224 | 287.3 | |
影视多媒体技术 | 8 | 8 | 345 | 264 | 304.5 | |
空中乘务 | 9 | 9 | 413 | 231 | 318.2 |
教育类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 30 | 30 | 471 | 377 | 414.5 | 总分 |
音乐表演 | 30 | 30 | 461 | 362 | 391.5 | |
播音与主持 | 20 | 20 | 447 | 354 | 378.2 | |
戏剧影视表演 | 20 | 20 | 473 | 337 | 370.3 | |
财经类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
电子商务 | 40 | 1 | 352 | 352 | 352 | 总分 |
旅游类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
空中乘务 | 30 | 4 | 381 | 233 | 305.9 | 总分 |
美术类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
艺术设计 | 30 | 3 | 395 | 329 | 367 | 总分 |
音乐类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
音乐表演 | 10 | 8 | 401 | 296 | 348.4 | 总分 |
计算机类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
影视多媒体技术 | 30 | 9 | 363 | 244 | 320.8 | 总分 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33