2023-07-24 07:50:38 | 鼎足教育网
中国人民公安大学是985还是211?
中国人民公安大学不是985大学,也不是211大学。
中国人民公安大学位于北京市西城区,是一所政法类公办普通本科院校,2023年在北京市内排名第16位仅次于北京外国语大学;全国综合排名第249位,仅次于赣南师范大学。
相关延伸:中国人民公安大学排名全国第几名(2023-2023最新)
注:北京市一共有30所211大学,分别是:清华大学、北京大学、北京大学医学部、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中国政法大学、中央财经大学、北京邮电大学(宏福校区)、北京邮电大学、对外经济贸易大学、北京外国语大学、北京交通大学、中国传媒大学、中央民族大学、中国农业大学、北京科技大学、华北电力大学(北京)、北京化工大学、北京中医药大学、北京工业大学、中国石油大学(北京)、北京林业大学、北京体育大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、清华大学医学部、清华大学美术学院、中央音乐学院;11所985大学,分别是:清华大学、北京大学、北京大学医学部、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中央民族大学、中国农业大学、清华大学医学部、清华大学美术学院,2023起已经统筹为“双一流”大学建设。(中国人民公安大学是双一流大学吗【双一流学科】)
(中国人民公安大学最好的专业排名(王牌优势专业))
历史沿革
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公安学院(1982—1984年)等发展阶段,1984年中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学(中国人民警官大学于1978年开始举办普通本科学历教育,其前身为公安部政法专科学校,1979年更名为国际政治学院,1984年更名为中国人民警官大学)。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
中国人民公安大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 公安部 |
创建时间 | 1948年 | 博士点数量 | 一级:3,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:3,二级:0 | 学校类型 | 政法类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 普通本科,双一流 |
中国人民公安大学全国排名
职校网网志愿填报平台根据校友会大学排行榜数据看,中国人民公安大学全国排名第226位。
中国人民公安大学 | 校友会 | 226 | 北京市 | 政法类 | 普通本科,双一流 |
最新相关:
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民公安大学专业设置有哪些(专业目录一览表)
中国人民公安大学怎么样好不好(10条校友口碑)
中国人民公安大学是一本还是二本【几本大学】
中国人民公安大学学费一年多少钱(2023收费标准)
关于中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
2023年多少分能上中国人民公安大学?为了便于2023年考生及家长了解中国人民公安大学最低录取分数线,下面小编为大家带来中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
中国人民公安大学2023年录取分数线是多少分
通常在中国人民公安大学的官网上,我们就能查询到中国人民公安大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民公安大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国人民公安大学2023年录取分数线
2023北京录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023北京分专业录取情况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2023北京录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
2023北京分专业录取情况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学2023年录取分数线
2023年北京市录取概况(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023北京市各专业录取分数线(公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2023北京市录取概况(非公安专业)鼎足教育网
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
2023北京市录取概况(非公安专业)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
中国人民公安大学简介
中国人民公安大学(People's Public Security University of China),简称公安大学,位于北京市,是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校,是公安行业综合性大学。
中国人民公安大学创始于1948年7月,时为中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班。后历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校和恢复中央人民公安学院等发展阶段。1984年,中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33