2023-07-24 14:46:28 | 鼎足教育网
高考填报志愿时,2022广东白云学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东白云学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东省普通高考招生专业录取情况(物理组) | ||||||
专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
201 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 445 | 4年 | 469 | 193568 |
软件工程 | 4年 | 468 | 195321 | |||
物联网工程 | 4年 | 468 | 195398 | |||
202 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 464 | 201590 | ||
203 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 457 | 212604 | ||
204 | 车辆工程 | 4年 | 462 | 204413 | ||
电气工程及其自动化 | 4年 | 466 | 199158 | |||
电子信息工程 | 4年 | 462 | 204219 | |||
机械电子工程 | 4年 | 462 | 204411 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 463 | 203360 | |||
通信工程 | 4年 | 462 | 204366 | |||
205 | 土木工程 | 4年 | 461 | 206161 | ||
206 | 土木工程(2+2试点专业实验班) | 4年 | 455 | 216617 | ||
207 | 物理+化学、生物选其一 | 机器人工程 | 4年 | 468 | 195291 | |
自动化 | 4年 | 470 | 191356 | |||
208 | 物理+不限 | 财务管理 | 4年 | 465 | 200295 | |
城乡规划 | 5年 | 465 | 199645 | |||
德语 | 4年 | 465 | 200423 | |||
风景园林 | 4年 | 465 | 200151 | |||
工程管理 | 4年 | 465 | 200278 | |||
工程造价 | 4年 | 465 | 200431 | |||
工商管理 | 4年 | 465 | 200038 | |||
国际经济与贸易 | 4年 | 465 | 200352 | |||
汉语言文学 | 4年 | 474 | 184435 | |||
会计学 | 4年 | 465 | 200399 | |||
建筑学 | 5年 | 465 | 199942 | |||
金融学 | 4年 | 465 | 200229 | |||
经济统计学 | 4年 | 465 | 199236 | |||
跨境电子商务 | 4年 | 466 | 199069 | |||
人工智能 | 4年 | 465 | 200433 | |||
人力资源管理 | 4年 | 465 | 200363 | |||
日语 | 4年 | 466 | 199106 | |||
商务英语 | 4年 | 465 | 200405 | |||
社会工作 | 4年 | 466 | 197770 | |||
审计学 | 4年 | 465 | 200134 | |||
市场营销 | 4年 | 465 | 200266 | |||
数字经济 | 4年 | 465 | 199435 | |||
物流管理 | 4年 | 465 | 199898 | |||
信息管理与信息系统 | 4年 | 465 | 200057 | |||
学前教育 | 4年 | 465 | 199908 | |||
应用心理学 | 4年 | 465 | 200441 | |||
英语 | 4年 | 468 | 195679 | |||
智能制造工程 | 4年 | 465 | 200302 | |||
209 | 物理+化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 449 | 225697 | |
210 | 物理+不限 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 459 | 209752 |
2022年广东省普通高考招生专业录取情况(历史组) | ||||||
专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
211 | 历史+不限 | 数字经济 | 437 | 4年 | 457 | 80568 |
会计学 | 4年 | 457 | 80663 | |||
财务管理 | 4年 | 457 | 80380 | |||
审计学 | 4年 | 457 | 80624 | |||
国际经济与贸易 | 4年 | 457 | 80560 | |||
金融学 | 4年 | 457 | 80546 | |||
经济统计学 | 4年 | 458 | 79024 | |||
建筑学 | 5年 | 457 | 80209 | |||
风景园林 | 4年 | 457 | 80304 | |||
城乡规划 | 5年 | 457 | 80626 | |||
汉语言文学 | 4年 | 464 | 73441 | |||
学前教育 | 4年 | 457 | 80653 | |||
工商管理 | 4年 | 457 | 80580 | |||
市场营销 | 4年 | 457 | 80614 | |||
物流管理 | 4年 | 457 | 80471 | |||
跨境电子商务 | 4年 | 457 | 80452 | |||
人力资源管理 | 4年 | 457 | 80482 | |||
社会工作 | 4年 | 457 | 80631 | |||
应用心理学 | 4年 | 457 | 80504 | |||
英语 | 4年 | 457 | 80672 | |||
商务英语 | 4年 | 457 | 80468 | |||
日语 | 4年 | 457 | 80622 | |||
德语 | 4年 | 457 | 80377 | |||
212 | 历史+化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 437 | 100950 | |
213 | 历史+不限 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 443 | 94187 |
点击查看其他省份各专业分数线:https://zsb.baiyunu.edu.cn/html/cn/guangdong_1672901975/
2021年广东省普通高考招生专业录取情况 | ||||||||
(选考物理科目组) | ||||||||
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
201 | 1 | 机器人工程 | 432 | 4年 | 458 | 463.6 | 190735 | 西校区 |
202 | 2 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 448 | 454.1 | 203259 | ||
203 | 3 | 软件工程 | 4年 | 457 | 463.4 | 194237 | ||
4 | 物联网工程 | 4年 | 455 | 459.3 | ||||
5 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 455 | 461.8 | ||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 455 | 463.5 | ||||
204 | 7 | 服装设计与工程 | 4年 | 454 | 461.9 | 195387 | 北校区 | |
205 | 8 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 459 | 464.5 | 189560 | ||
9 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 467 | ||||
10 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 466 | ||||
11 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 471 | 478 | ||||
12 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | ||||||
206 | 13 | 计算机科学与技术 | 4年 | 458 | 465.1 | 197435 | 西校区 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 453 | 456.3 | ||||
15 | 车辆工程 | 4年 | 453 | 459.7 | ||||
16 | 汽车服务工程 | 4年 | 455 | 463.3 | ||||
17 | 机械电子工程 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
18 | 智能制造工程 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
19 | 电子信息工程 | 4年 | 453 | 458.3 | ||||
20 | 通信工程 | 4年 | 453 | 458.1 | ||||
21 | 自动化 | 4年 | 453 | 459.7 | ||||
22 | 人工智能 | 4年 | 453 | 459.5 | ||||
23 | 会计学 | 4年 | 453 | 461.8 | 北校区 | |||
24 | 财务管理 | 4年 | 453 | 459.8 | ||||
25 | 审计学 | 4年 | 453 | 461.3 | ||||
26 | 国际经济与贸易 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
27 | 金融学 | 4年 | 453 | 460.8 | ||||
28 | 经济统计学 | 4年 | 453 | 461.5 | ||||
29 | 建筑学 | 5年 | 453 | 463.1 | ||||
30 | 土木工程 | 4年 | 453 | 462.9 | ||||
31 | 工程造价 | 4年 | 453 | 463 | ||||
32 | 工程管理 | 4年 | 454 | 478.3 | ||||
33 | 城乡规划 | 5年 | 453 | 462.1 | ||||
34 | 学前教育 | 4年 | 453 | 461.8 | ||||
35 | 工商管理 | 4年 | 453 | 461.8 | ||||
36 | 市场营销 | 4年 | 453 | 462.8 | ||||
37 | 物流管理 | 4年 | 453 | 457.6 | ||||
38 | 跨境电子商务 | 4年 | 453 | 463 | ||||
39 | 人力资源管理 | 4年 | 453 | 461.5 | ||||
40 | 社会工作 | 4年 | 453 | 461.3 | ||||
41 | 应用心理学 | 4年 | 456 | 464.1 | ||||
42 | 英语 | 4年 | 453 | 461 | ||||
43 | 日语 | 4年 | 453 | 463.1 | ||||
44 | 朝鲜语 | 4年 | ||||||
45 | 德语 | 4年 | 454 | 461.1 | ||||
46 | 商务英语 | 4年 | 453 | 459.4 |
广东省2021年普通高考招生专业录取情况 | ||||||||
(选考历史科目组) | ||||||||
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
207 | 47 | 服装设计与工程 | 448 | 4年 | 462 | 470.5 | 82749 | 北校区 |
208 | 48 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 467.9 | 81472 | ||
49 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 468.6 | ||||
50 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 466 | 477 | ||||
51 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 466 | 471.3 | ||||
209 | 52 | 会计学 | 4年 | 462 | 468.1 | 82285 | ||
53 | 财务管理 | 4年 | 462 | 467.8 | ||||
54 | 审计学 | 4年 | 462 | 467 | ||||
55 | 国际经济与贸易 | 4年 | 462 | 467.8 | ||||
56 | 金融学 | 4年 | 462 | 466.9 | ||||
57 | 经济统计学 | 4年 | 462 | 468.4 | ||||
58 | 建筑学 | 5年 | 462 | 471.1 | ||||
59 | 城乡规划 | 5年 | 462 | 469.8 | ||||
60 | 学前教育 | 4年 | 462 | 468 | ||||
61 | 工商管理 | 4年 | 462 | 468.6 | ||||
62 | 市场营销 | 4年 | 462 | 467.3 | ||||
63 | 物流管理 | 4年 | 462 | 467.3 | ||||
64 | 跨境电子商务 | 4年 | 462 | 466.8 | ||||
65 | 人力资源管理 | 4年 | 462 | 468.1 | ||||
66 | 社会工作 | 4年 | 462 | 467.4 | ||||
67 | 应用心理学 | 4年 | 465 | 471.4 | ||||
68 | 英语 | 4年 | 462 | 469.8 | ||||
69 | 日语 | 4年 | 462 | 469.5 | ||||
70 | 朝鲜语 | 4年 | 463 | 469.6 | ||||
71 | 德语 | 4年 | 462 | 470.4 | ||||
72 | 商务英语 | 4年 | 462 | 469.8 |
点击链接查看外省各专业录取情况:https://zsb.baiyunu.edu.cn/html/cn/guangdong_1645584771/
2020年广东省本科理科类专业录取分数线 | |||||||
院系 | 专业名称 | 省控线 | 类别 | 学制年限 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 理科 | 4 | 437 | 184506 | 442.53 |
车辆工程 | 437 | 184518 | 442.28 | ||||
汽车服务工程 | 437 | 183900 | 441.27 | ||||
机械电子工程 | 437 | 184492 | 440.78 | ||||
机器人工程 | 437 | 184605 | 440.43 | ||||
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 437 | 183981 | 442.61 | ||
通信工程 | 437 | 184505 | 441.22 | ||||
电气工程及其自动化 | 438 | 182499 | 446.19 | ||||
自动化 | 437 | 184531 | 442.96 | ||||
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 441 | 180013 | 446.20 | ||
数据科学与大数据技术 | 437 | 184629 | 440.38 | ||||
软件工程 | 440 | 180241 | 446.48 | ||||
物联网工程 | 437 | 184631 | 442.23 | ||||
信息管理与信息系统 | 437 | 184650 | 439.60 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 437 | 184642 | 442.74 | ||
工程造价 | 440 | 181140 | 446.33 | ||||
工程管理 | 437 | 184428 | 437.93 | ||||
建筑学 | 5 | 437 | 184579 | 442.51 | |||
城乡规划 | 437 | 184498 | 442.27 | ||||
会计学院 | 会计学 | 4 | 436 | 184644 | 441.40 | ||
财务管理 | 437 | 184555 | 440.26 | ||||
审计学 | 437 | 184627 | 441.04 | ||||
应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 437 | 184630 | 443.81 | ||
金融学 | 437 | 184537 | 442.17 | ||||
经济统计学 | 437 | 184509 | 441.46 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 437 | 184581 | 440.82 | ||
市场营销 | 437 | 184616 | 439.53 | ||||
物流管理 | 437 | 184611 | 440.32 | ||||
社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 437 | 184576 | 440.73 | ||
社会工作 | 438 | 183365 | 441.56 | ||||
应用心理学 | 439 | 182287 | 444.21 | ||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 4 | 438 | 183281 | 451.40 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 439 | 182397 | 444.21 | ||
日语 | 438 | 183624 | 441.17 | ||||
德语 | 437 | 184590 | 439.56 | ||||
教育与体育学院 | 学前教育 | 4 | 437 | 184573 | 442.62 |
2020年广东省本科文科类专业录取分数线 | |||||||
院系 | 专业名称 | 省控线 | 类别 | 学制年限 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
会计学院 | 会计学 | 430 | 文科 | 4 | 452 | 82438 | 456.08 |
财务管理 | 452 | 82429 | 456.11 | ||||
审计学 | 452 | 82418 | 456.00 | ||||
应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 452 | 82393 | 456.90 | ||
金融学 | 452 | 82433 | 456.51 | ||||
经济统计学 | 452 | 82323 | 462.38 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 452 | 82309 | 457.29 | ||
市场营销 | 452 | 82215 | 456.68 | ||||
物流管理 | 452 | 82407 | 457.31 | ||||
社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 452 | 82377 | 457.33 | ||
社会工作 | 452 | 82285 | 457.13 | ||||
应用心理学 | 456 | 78982 | 461.47 | ||||
外国语学院 | 英语 | 4 | 455 | 80009 | 459.78 | ||
日语 | 452 | 82436 | 457.38 | ||||
朝鲜语 | 452 | 82154 | 455.09 | ||||
德语 | 452 | 82373 | 455.49 | ||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 4 | 452 | 82360 | 463.16 | ||
机电工程学院 | 汽车服务工程 | 4 | 452 | 81937 | 456.00 | ||
大数据与计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 452 | 82426 | 457.73 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 4 | 452 | 82374 | 460.35 | ||
工程管理 | 452 | 81917 | 456.40 | ||||
城乡规划 | 5 | 453 | 81080 | 458.53 | |||
国际学院 | 会计学(学分互认) | 4 | 456 | 456.00 | |||
国际经济与贸易(学分互认) | 457 | 457.50 | |||||
市场营销(学分互认) | 453 | 453.00 | |||||
金融学(学分互认) | 452 | 454.75 | |||||
教育与体育学院 | 学前教育 | 4 | 452 | 82434 | 458.08 |
广东白云学院2019全国录取情况
白云学院近3年广东省普通本科第一次/第一志愿组投档情况(理科)
白云学院近3年广东省普通本科第一次/第一志愿组投档情况(文科)
广东白云学院(Guangdong Baiyun University)坐落于广东省广州市,是经国家教育部批准成立的广东省属民办全日制普通本科高校;是中国应用技术大学联盟发起和理事单位、全国新建本科院校联盟副理事长单位、教育部数据中国“百校工程”项目院校、广东省普通本科转型试点高校、广东省第三批“易班”建设试点高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学院前身是创建于1989年的广州白云应用技术学校,后更名为广东白云职业技术学院;2005年,学院升格本科并更名为广东白云学院。鼎足教育网
全国共有115所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南 理工 大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南 师范 大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
求助,肇庆学院代码肇庆学院学校代码是10580拓展知识:省珠三角城市肇庆(距广州90公里)。学校坐落于肇庆星湖风景名胜区中,与星湖山水相互呼应,尽显优美秀丽,堪称读书治学之佳境。学校创建于1970年。2000年3月,西江大学、肇庆教育学院合并组建为本科肇庆学院。办学五十多年来,肇庆学院不忘初心,砥砺奋进,谱写了一篇中国地方大学由小变大、由弱变强的华章,培养了22万多
云南艺术学院2017播音与主持专业河北省招生人数是多少人数是300。按专业排名择优录取的。国家按照一区、二区、三区确定考生参加复试基本分数要求,一区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市)。二区包括河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);三区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、
中央音乐学院分数线是多少分中央音乐学院2023年本科招生上海高考录取分数线(音乐表演各招考方向):300(分)。中央音乐学院(CentralConservatoryofMusic)是中国最高水平的艺术类学府之一,也是全国唯一的一所专注于音乐和舞蹈教育的学院。中央音乐学院是中华人民共和国教育部直属的本科高等艺术学府,位于中国的首都北京市。该学院创建于1950年,是中国最早成立
中央戏剧学院是否收取文化生1、中央戏剧学院不收取文化生。中央戏剧学院是一所专门的艺术类院校,所以不设置非艺术类的专业。2、符合高考报名条件的考生都可以报考中央戏剧学院。前提是你首先必须参加校考,获得校招资格后再参加高考,达到文化分合格线才能被录取。中央戏剧学院设表演系、导演系、舞台美术系、戏剧文学系、音乐剧系、京剧系、歌剧系、舞剧系、偶剧系、戏剧教育系、戏剧管理系、电影电视系。
专业代码前字母a?教师招聘报考中的专业代码中的A、B、C是指什么A是指研究生,B是指本科,C是指大专英语专业代码a050201和b050201的区别英语专业(大学本科专业代码为B050201,研究生专业代码为A050201).如对你有所帮助,请采纳或给予好评,如有其他疑问,可以向我求助。专硕的专业代码前面有A吗考研代码为6位,前2位位专业代码,3、4位代表
江苏医药职业学院护理专业单招录取分数线是多少啊?江苏医药职业学院2023年单招录取分数线如下:1、护理专业录取60人,录取控制分数线154分,学制3年;2、业药剂专业录取120人,录取控制分数线90分,学制3年;3、医学检验专业录取50人,录取控制122分,学制3年;4、药品生产技术专业录取60人,录取控制分数线156分,学制3年;5、专业农村医学专业录取
成都医学院成人继续教育学费多少钱?成都医学院成人继续教育学费多少钱?根据省财政厅、教育厅、物价局相关规定,我校成人教育各专业学费均为2500元/人·年,按学年收取;教材自愿购买,2020级三年预计教材费700元,首次缴费时预收700元/人,毕业时以学校招标折扣价结算,多退少补。收费项目和标准1.学费:本、专科各专业2500元/人﹒年(按学年交纳)。2.教材费:教材自愿购买,三年预计教
2022云南高考一本分数线是升还是降预测多少分可以上一本2022云南一本分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的。分数线的升降和高考报考人数、招生计划以及考生所在地区都是有关系的。所以2022年云南高考一本录取分数线究竟会不会降低,还是要根据2022云南高考的实际情况来看。2022云南高考一本分数线会上涨吗按照近年来云南高考分数线来看,2022云南高考录取分数线变化幅度应该不大,一般来说,
2023-07-06 16:31:40
2024-03-03 04:37:04
2024-03-04 13:37:18
2024-02-29 12:29:14
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49