2023-07-24 22:27:13 | 鼎足教育网
广州城市理工学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?广州城市理工学院是公办还是民办?是985还是211院校?广州城市理工学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与广州城市理工学院相关问题的答案。
一、广州城市理工学院是几本?
广州城市理工学院是二本大学。
根据广州城市理工学院2022年在全国各省的招生批次可知:
广州城市理工学院在山西、黑龙江、广西、内蒙古、青海、宁夏、云南、河南、四川、贵州、甘肃、安徽、江西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,广州城市理工学院实行的是本科批次招生,对应的省份为河北、福建、湖北、湖南、重庆、辽宁、广东、江苏、海南。
综合以上这些信息,我们足以判断:广州城市理工学院是一所二本大学。
二、广州城市理工学院是公办还是民办?
广州城市理工学院是民办大学,不是公立院校。广州城市理工学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省广州市的本科民办大学。
三、广州城市理工学院是985还是211?
广州城市理工学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,广东省目前一共有2所985大学,是华南理工大学、中山大学;一共有4所211大学,是华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、中山大学。
四、广州城市理工学院是不是野鸡大学?
广州城市理工学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,广州城市理工学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
1、2022年广州城市理工学院在四川文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为69441;
2、2022年广州城市理工学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为156586;
3、2022年广州城市理工学院在吉林文科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为20252;
4、2022年广州城市理工学院在吉林理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为63737;
5、2022年广州城市理工学院在青海理科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为19959;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155359 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155557 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160042 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47677 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56524 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44337 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 464 | 22846 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114643 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 85208 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 163301 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164099 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 429 | 27294 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131796 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12800 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 75771 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36889 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023-07-06 16:31:40
2024-03-03 04:37:04
2024-03-04 13:37:18
2024-02-29 12:29:14
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49