2023-07-24 23:29:27 | 鼎足教育网
单招填报志愿时,2022平顶山工业职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的平顶山工业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
平职学院2022年单独招生考试各专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 普高录取分数线 | 中职录取分数线 |
D0 | 425 | 320 | |
D1 | 420 | 322 | |
D2 | 420 | 320 | |
D3 | 420 | 320 | |
D4 | 420 | 320 | |
D5 | 400 | 315 | |
D6 | 405 | 301 | |
D7 | 435 | 340 | |
D8 | 420 | 325 | |
D9 | 420 | 320 | |
DA | 420 | 320 | |
DB | 420 | 325 | |
DC | 420 | 322 | |
DD | 420 | 321 | |
DE | 420 | 320 | |
DF | 420 | 323 | |
DG | 420 | 324 | |
DH | 420 | 322 | |
DJ | 420 | 320 | |
DK | 420 | 320 | |
DL | 420 | 321 | |
DM | 430 | 323 | |
DN | 420 | 320 | |
DP | 420 | 320 | |
DQ | 440 | 320 | |
DR | 423 | 320 | |
DS | 420 | 320 | |
DT | 427 | 321 | |
DU | 425 | 320 | |
DV | 440 | 350 | |
DW | 435 | 343 | |
DX | 449 | 348 | |
DY | 420 | 322 | |
DZ | 400 | 308 | |
E0 | 400 | 300 | |
E1 | 400 | 300 | |
E2 | 400 | 301 | |
E3 | 435 | 336 | |
E4 | 435 | 345 | |
E5 | 415 | 330 | |
E6 | 400 | 300 | |
E7 | 405 | 329 | |
E8 | 435 | 350 | |
E9 | 438 | 347 | |
EA | 420 | 343 | |
EB | 420 | 337 | |
EC | 420 | 322 | |
ED | 401 | 301 | |
EE | 405 | 306 | |
EF | 420 | 327 | |
EG | 410 | 300 | |
EH | 420 | 323 | |
EJ | 438 | 326 | |
EK | 420 | 320 | |
EL | 405 | 300 | |
EM | 计算机应用技术 | 401 | 300 |
EN | 软件技术 | 410 | 300 |
EP | 408 | 300 |
平职学院2021年单独招生考试各专业录取分数线
序号 | 代码 | 专业 | 录取分数线 | 备注 |
1 | D1 | 建筑工程技术 | 300 | |
2 | D2 | 工程造价 | 301 | |
3 | D3 | 道路与桥梁工程技术 | 278 | |
4 | D4 | 工程测量技术 | 265 | |
5 | D5 | 建筑装饰工程技术 | 300 | |
6 | D6 | 机电一体化技术 | 283 | |
7 | D7 | 机电一体化技术 | 302 | 中外合作办学 |
8 | D8 | 机械设计与制造 | 260 | |
9 | D9 | 数控技术 | 261 | |
10 | DA | 模具设计与制造 | 263 | |
11 | DB | 机电设备技术 | 281 | |
12 | DC | 智能焊接技术 | 283 | |
13 | DD | 汽车制造与试验技术 | 275 | |
14 | DE | 新能源汽车技术 | 260 | |
15 | DF | 汽车检测与维修技术 | 261 | |
16 | DG | 汽车智能技术 | 273 | |
17 | DH | 汽车技术服务与营销 | 270 | |
18 | DJ | 计算机应用技术 | 340 | |
19 | DK | 计算机网络技术 | 260 | |
20 | DL | 数字媒体技术 | 373 | |
21 | DM | 移动应用开发 | 265 | |
22 | DN | 软件技术 | 261 | |
23 | DP | 大数据技术 | 278 | |
24 | DQ | 电气自动化技术 | 266 | |
25 | DR | 智能控制技术 | 261 | |
26 | DS | 工业机器人技术 | 260 | |
27 | DT | 物联网应用技术 | 262 | |
28 | DU | 271 | ||
29 | DV | 应用电子技术 | 281 | |
30 | DW | 无人机应用技术 | 261 | |
31 | DX | 电子信息工程技术 | 260 | |
32 | DY | 护理 | 331 | |
33 | DZ | 护理(国际护理方向) | 260 | |
34 | E0 | 眼视光技术 | 286 | |
35 | E1 | 大数据与会计 | 313 | |
36 | E2 | 工商企业管理 | 261 | |
37 | E3 | 市场营销 | 260 | |
38 | E4 | 电子商务 | 299 | |
39 | E5 | 现代物流管理 | 260 | |
40 | E6 | 民航运输服务 | 296 | |
41 | E7 | 269 | ||
42 | E8 | 294 | ||
43 | E9 | 高速铁路客运服务 | 267 | |
44 | EA | 295 | ||
45 | EB | 空中乘务 | 261 | |
46 | EC | 酒店管理与数字化运营 | 269 | |
47 | ED | 旅游管理 | 268 | |
48 | EE | 营养配餐 | 264 | |
49 | EF | 应用化工技术 | 261 | |
50 | EG | 煤化工技术 | 273 | |
51 | EH | 高分子材料智能制造技术 | 305 | |
52 | EJ | 环境工程技术 | 269 | |
53 | EK | 音乐表演 | 261 | |
54 | EL | 服装与服饰设计 | 267 | |
55 | EM | 服装陈列与展示设计 | 268 | |
56 | EN | 环境艺术设计 | 264 | |
57 | EP | 视觉传达设计 | 270 | |
58 | EQ | 煤矿智能开采技术 | 261 | |
59 | ER | 动漫制作技术 | 262 | 软件学院 |
60 | ES | 计算机应用技术 | 267 | 软件学院 |
61 | ET | 软件技术 | 261 | 软件学院 |
平职学院2020年单独招生考试学业水平成绩录取分数线
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学业水平成绩录取分数线 |
1 | D3 | 172 | |
2 | 建筑工程技术 | D5 | 175 |
3 | 工程造价 | D7 | 169.5 |
4 | 机械设计与制造 | D8 | 164.5 |
5 | 数控技术 | D9 | 181 |
6 | DA | 169.5 | |
7 | 电气自动化技术 | DF | 162.5 |
8 | 无人机应用技术 | DJ | 174 |
9 | 汽车检测与维修技术 | DK | 166.5 |
10 | 新能源汽车技术 | DM | 238.5 |
11 | 应用化工技术 | DN | 162.5 |
12 | 煤化工技术 | DP | 167 |
13 | 电子信息工程技术 | E0 | 211.5 |
14 | 物联网应用技术 | E3 | 162.5 |
15 | 计算机应用技术 | E4 | 165 |
16 | EA | 167.5 | |
17 | EC | 183 | |
18 | 护理(国际护理方向) | EF | 160 |
19 | 眼视光技术鼎足教育网 | EG | 207 |
20 | 工商企业管理 | EJ | 179 |
21 | 市场营销 | EK | 210.5 |
22 | 物流管理 | EN | 162 |
23 | 旅游管理 | EP | 189 |
24 | 服装与服饰设计 | ET | 179 |
25 | 环境艺术设计 | EU | 160 |
平职学院2020年单独招生考试职业技能测试录取分数线
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 职业技能测试录取分数线 |
1 | 工程测量技术 | D0 | 181 |
2 | D1 | 195 | |
3 | 环境工程技术 | D2 | 166 |
4 | 高分子材料工程技术 | D3 | 149 |
5 | 建筑装饰工程技术 | D4 | 156 |
6 | 建筑工程技术 | D5 | 182 |
7 | D6 | 157 | |
8 | 工程造价 | D7 | 182 |
9 | 机械设计与制造 | D8 | 160 |
10 | 数控技术 | D9 | 167 |
11 | 焊接技术与自动化 | DA | 164 |
12 | 模具设计与制造 | DB | 154 |
13 | DC | 155 | |
14 | 机电一体化技术 | DD | 228 |
15 | 机电一体化技术(中外合作办学) | DE | 145 |
16 | 电气自动化技术 | DF | 149 |
17 | 智能控制技术 | DG | 161 |
18 | 工业机器人技术 | DH | 152 |
19 | 无人机应用技术 | DJ | 170 |
20 | 汽车检测与维修技术 | DK | 160 |
21 | DL | 147 | |
22 | 新能源汽车技术 | DM | 158 |
23 | 应用化工技术 | DN | 150 |
24 | 煤化工技术 | DP | 176 |
25 | 服装陈列与展示设计 | DQ | 154 |
26 | DR | 170 | |
27 | DS | 177 | |
28 | DT | 156 | |
29 | DU | 175 | |
30 | 空中乘务 | DW | 150 |
31 | 民航安全技术管理 | DX | 150 |
32 | DZ | 164 | |
33 | 电子信息工程技术 | E0 | 160 |
34 | 应用电子技术 | E1 | 159 |
35 | 汽车智能技术 | E2 | 168 |
36 | 物联网应用技术 | E3 | 147 |
37 | 计算机应用技术 | E4 | 173 |
38 | 计算机应用技术(学制两年) | E5 | 157 |
39 | 计算机网络技术 | E6 | 198 |
40 | 软件技术 | E7 | 182 |
41 | 软件技术(学制两年) | E8 | 170 |
42 | 动漫制作技术(学制两年) | E9 | 157 |
43 | 数字媒体应用技术 | EA | 193 |
44 | 移动应用开发 | EB | 149 |
45 | 大数据技术与应用 | EC | 183 |
46 | ED | 158 | |
47 | 护理 | EE | 144 |
48 | 护理(国际护理方向) | EF | 176 |
49 | 眼视光技术 | EG | 192 |
50 | 会计 | EH | 182 |
51 | 工商企业管理 | EJ | 178 |
52 | 市场营销 | EK | 165 |
53 | EL | 149 | |
54 | 电子商务 | EM | 165 |
55 | 物流管理 | EN | 163 |
56 | 旅游管理 | EP | 166 |
57 | 酒店管理 | EQ | 147 |
58 | 营养配餐 | ER | 186 |
59 | ES | 154 | |
60 | 服装与服饰设计 | ET | 155 |
61 | 环境艺术设计 | EU | 172 |
62 | 音乐表演 | EV | 192 |
平职学院2020年单独招生考试高考成绩录取分数线
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 高考成绩录取分数线 |
1 | 工程测量技术 | D0 | 338 |
2 | 煤矿开采技术 | D1 | 161 |
3 | 环境工程技术 | D2 | 169 |
4 | 高分子材料工程技术 | D3 | 178 |
5 | 建筑装饰工程技术 | D4 | 174 |
6 | 建筑工程技术 | D5 | 163 |
7 | 建筑电气工程技术 | D6 | 177 |
8 | 工程造价 | D7 | 187 |
9 | 机械设计与制造 | D8 | 161 |
10 | 数控技术 | D9 | 202 |
11 | 焊接技术与自动化 | DA | 172 |
12 | 机电设备维修与管理 | DC | 221 |
13 | 机电一体化技术 | DD | 178 |
14 | 机电一体化技术(中外合作办学) | DE | 175 |
15 | 电气自动化技术 | DF | 166 |
16 | 智能控制技术 | DG | 197 |
17 | 工业机器人技术 | DH | 203 |
18 | 无人机应用技术 | DJ | 168 |
19 | 汽车检测与维修技术 | DK | 163 |
20 | 新能源汽车技术 | DM | 194 |
21 | 应用化工技术 | DN | 165 |
22 | 煤化工技术 | DP | 163 |
23 | 服装陈列与展示设计 | DQ | 183 |
24 | 铁道供电技术 | DR | 187 |
25 | 高速铁路客运乘务 | DS | 200 |
26 | 道路桥梁工程技术 | DT | 229 |
27 | 应用电子技术 | E1 | 198 |
28 | 物联网应用技术 | E3 | 208 |
29 | 计算机应用技术 | E4 | 169 |
30 | 计算机应用技术(学制两年) | E5 | 150 |
31 | 计算机网络技术 | E6 | 206 |
32 | 软件技术 | E7 | 213 |
33 | 数字媒体应用技术 | EA | 182 |
34 | 移动应用开发 | EB | 160 |
35 | 大数据技术与应用 | EC | 208 |
36 | 通信技术 | ED | 190 |
37 | 护理 | EE | 177 |
38 | 护理(国际护理方向) | EF | 163 |
39 | 眼视光技术 | EG | 165 |
40 | 会计 | EH | 170 |
41 | 工商企业管理 | EJ | 174 |
42 | 市场营销 | EK | 167 |
43 | 汽车营销与服务 | EL | 192 |
44 | 电子商务 | EM | 162 |
45 | 物流管理 | EN | 172 |
46 | 旅游管理 | EP | 166 |
47 | 酒店管理 | EQ | 194 |
48 | 营养配餐 | ER | 172 |
49 | 视觉传播设计与制作 | ES | 230 |
50 | 服装与服饰设计 | ET | 173 |
51 | 音乐表演 | EV | 206 |
2023-07-06 16:31:40
2024-03-03 04:37:04
2024-03-04 13:37:18
2024-02-29 12:29:14
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49