2023-07-25 07:45:19 | 鼎足教育网
荆州职业技术学院是湖北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“荆州职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上荆州职业技术学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被荆州职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上荆州职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、荆州职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 303 | 24713 |
荆州职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 257 | 160132 |
荆州职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 328 | 109055 |
荆州职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 337 | 168069 |
荆州职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 102327 |
荆州职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 407 | 103047 |
荆州职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 297 | 66410 |
荆州职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 269 | 14269 |
由上表可知,荆州职业技术学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被荆州职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 282 | 66816 |
荆州职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 278 | 189729 |
荆州职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 286 | 266526 |
荆州职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 282 | 188615 |
荆州职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 320 | 155918 |
荆州职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 200 | 29961 |
由上表可知,荆州职业技术学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被荆州职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被荆州职业技术学院录取的概率是多少!查看荆州职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、荆州职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中荆州职业技术学院的最低分,均取自荆州职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 422 | 230943 |
荆州职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
荆州职业技术学院 | 山东 | 二段 | 357 | 455732 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 296 | 168914 |
荆州职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 340 | 97402 |
荆州职业技术学院第02组(高职联办本科) | 湖北 | 高职高专批 | 432 | 51361 |
荆州职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 343 | 131118 |
荆州职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 349 | 192418 |
荆州职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理 鼎足教育网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
荆州职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 375 | 236094 |
荆州职业技术学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 347 | 164856 |
荆州职业技术学院第04组(高职联办本科) | 湖北 | 高职高专批 | 407 | 128685 |
荆州职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 321 | 227402 |
荆州职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 362 | 99282 |
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33
2023-07-09 05:39:24
2023-07-08 06:35:07