2023-07-25 23:55:26 | 鼎足教育网
高考 填报志愿 时, 贵州 医科大学神奇 民族 医药 学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 贵州医科大学神奇民族医药学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中贵州有1所211大学,0所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 贵州大学 |
暂无
2023年贵州民族大学艺术类录取分数线【预测】
贵州民族大学长期的服务少数民族和民族地区、服务国家特殊需求的办学宗旨,已发展成为贵州民族地区人才培养培训基地、科技研发基地。下面是小编为大家整理的2023年贵州民族大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年贵州民族大学艺术类录取分数线
由于2023年贵州民族大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年贵州民族大学艺术类录取分数线【全国】
贵州民族大学2022年贵州省各批次录取分数线-艺术类 | |||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.65 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.81 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 246.01 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.57 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.51 | 专业成绩 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 226 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.2 | 专业成绩 |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.4 | 专业成绩 |
备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2022年省外各批次录取分数线-艺术类 | ||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 640.32 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 658.97 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 188.2 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 474 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 485 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 517.1 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 508.35 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 582.4 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.8 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 289.1 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.4 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.3 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.2 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.7 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 702 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 687 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.7 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 528 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 527.83 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 497.05 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 509.52 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 543.55 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 545.25 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.96 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.78 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.77 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.33 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 319.6 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 82.7 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 261.63 | 专业成绩 |
2021贵州民族大学艺术类录取分数线【全国】
贵州民族大学2021年贵州省艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 专业成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 | 549 | 284 | 257.6 | 239.19 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 | 500 | 276 | 262.93 | 233.67 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 | 440 | 264 | 249.13 | 231.94 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 | 522 | 319 | 241 | 231 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 | 505 | 322 | 241.17 | 231.33 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 | 533 | 299 | 254.33 | 223.33 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 | 436 | 279 | 231.19 | 207.6 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 | 488 | 294 | 272.54 | 216.67 | 专业成绩 |
备注: 贵州艺术类投档成绩=专业成绩;最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2021年省外艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 | 专业成绩 |
备注: 1.安徽艺术类投档成绩=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700; 2.甘肃投档成绩=文化成绩/750×300×50%+专业成绩×50%; 3.江苏艺术类投档成绩=[(高考文化课成绩/文化满分)×0.6+(专业成绩/专业满分)×0.4]×750; 4.河北艺术类投档成绩=高考文化课成绩×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3; 5.湖北体育类投档成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75%;湖北艺术类投档成绩=(高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2; 6.湖南音乐舞蹈类、美术类、书法学专业投档成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%;编导类、播音与主持艺术类专业投档成绩=文化成绩+专业成绩; 7.江西美术类专业投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450);江西广播电视编导、播音与主持艺术专业投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200);江西音乐学类、舞蹈学专业投档成绩为专业成绩; 8.山东艺术类投档成绩=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%; 9.最终结果以各省招办公布为准。 |
贵州民族大学简介
贵州民族大学(Guizhou Minzu University),隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校和接受中国政府奖学金来华留学生高校,由华东师范大学、华南理工大学对口支援建设。
学校创建于1951年5月17日,原名贵州民族学院,2012年经教育部和贵州省人民政府批准更名为贵州民族大学。
贵州民族大学学科评估结果
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 社会学 | C |
2 | 民族学 | C- |
3 | 中国语言文学 | C- |
2023海口中考分数线是多少多少分能上高中中考分数线是中考时的分界线,是考生是否能够升学的标准,中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的,海口考生必须达到分数线才能顺利升入高中或其他学校继续深造。2023海口中考分数线整理海口2023年中考录取最低控制线目前还没有公布,中考成绩区排名、志愿学校录取分数线及往年录取分数情况都是家长们需要了解清楚的,这对家长和考生择校是非常重要的择校依据,
2022年西藏高考分数线预测是多少分西藏每年的分数线预测都是根据近些年来高考试题的难度,高考人数和高考录取分数线来预估的。由于2022年西藏还未参加高考,因此小编根据往年的分数线来预测西藏本科批和专科批分数线,仅供参考。西藏2022高考分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数
2021年重庆985大学有几所附往年重庆985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于重庆985大学的相关知识点。一、重庆985大学有几所排名学校名称学校所在地1重庆大学重庆二、重庆985大学往年录取分数线和位次2019年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录
2020年上海所有的大学录取分数线排名榜一、2020年上海所有的大学录取分数线排名榜1.上海本科学校名单【40所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1复旦大学教育部上海市本科2同济大学教育部上海市本科3上海交通大学教育部上海市本科4华东理工大学教育部上海市本科5上海理工大学上海市上海市本科6上海海事大学上海市上海市本科7东华大学教育部上海市本科8上海电力大学上海市上海市本科9上海应用技术大
贵州2023艺术类平行志愿本科院校征集志愿投档分数线贵州2023艺术类平行志愿本科院校征集志愿百色学院美术类专业最低投档分数线244.66分。北方民族大学航空服务艺术与管理专业最低投档分数线249.96分。贵州2023艺术类征集志愿投档贵州2023艺术类平行志愿本科院校征集志愿北海艺术设计学院美术类专业最低投档分数线238.99分。北方民族大学航空服务艺术与管理专业最低投档分数线249.96分
新疆2021单列类(选考民族语文)本科提前批次投档分数及人数新疆维吾尔自治区2021年普通高校招生投档情况统计-单列类(选考民族语文)本科提前批次已经公布,下面是详细信息,来看一下!新疆2021单列类(选考民族语文)本科提前批次投档情况投档分数线例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍(30×1.2)需投档36份,计
2022青海高考录取分数线是升还是降高考录取分数线是否下降,我们就得谈到两个问题:第一,高考人数及高校的招生计划;第二,高考试题难度。所以现在还不好说青海录取分数线是升还是降。青海分数线上升还是下降2022每年的分数线的高低,都是受答题情况和试题难度影响的。所以,今年青海录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。无论2022年高考分数线是升还是降,高三考生们现在需要做的就是简单了
2022海南高考录取分数线是升还是降不少小伙伴都在关注,2022年海南高考录取分数线是会上升还是会下降?小编整理了一些相关的内容,供各位同学和家长参考。2022海南高考录取分数线是升还是降分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。每年分数线的高低,都是受招生计划和报考人数以及高考试题难易程度来决定。所以,今年的一
2023-06-29 20:02:13
2023-07-04 11:48:00
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33