2023-07-26 01:00:35 | 鼎足教育网
柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、柳州铁道职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况鼎足教育网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 369 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 279 | 26241 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 359 | 23741 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 315 | 37770 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 420 | 90603 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 337 | 66772 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 404 | 63562 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 364 | 149959 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 423 | 73780 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 453 | 75812 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 295 | 79807 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 381 | 41192 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 356 | 9465 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 331 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 278 | 94193 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 378 | 219123 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 356 | 65909 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 339 | 146514 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 353 | 242516 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 161094 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 354 | 142994 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 159 | 164531 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 252 | 108123 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 298 | 22196 |
以上便是柳州铁道职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看柳州铁道职业技术学院近三年的录取分数线及位次、柳州铁道职业技术学院各专业录取分数线、测评你被柳州铁道职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、柳州铁道职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中柳州铁道职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自柳州铁道职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山东 | 二段 | 391 | 394949 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 332 | 146720 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
柳州铁道职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 338 | - |
柳州铁道职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 313 | 108800 |
柳州铁道职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 374 | 111655 |
柳州铁道职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 395 | 144043 |
柳州铁道职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 407 | 131410 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 388 | 223940 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 373 | 102965 |
柳州铁道职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
柳州铁道职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 336 | 170325 |
柳州铁道职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 366 | 201563 |
柳州铁道职业技术学院504组 | 广东 | 专科高职批 | 402 | 292184 |
柳州铁道职业技术学院503组 | 广东 | 专科高职批 | 405 | 288760 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33