2023-07-27 07:08:35 | 鼎足教育网
厦门海洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上厦门海洋职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被厦门海洋职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考厦门海洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的厦门海洋职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、厦门海洋职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 215 | - |
厦门海洋职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 338 | 32090 |
厦门海洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 365 | 125083 |
厦门海洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 368 | 38327 |
厦门海洋职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 378 | 78751 |
厦门海洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 362 | 151293 |
厦门海洋职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 345 | 109663 |
厦门海洋职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 439 | 84471 |
厦门海洋职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
厦门海洋职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
厦门海洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 328 | 249068 |
厦门海洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 364 | 54498 |
厦门海洋职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 292 | 180951 |
厦门海洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 311 | 259269 |
厦门海洋职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 281 | 189097 |
厦门海洋职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 307 | 159845 |
厦门海洋职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
厦门海洋职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 247 | 27650 |
厦门海洋职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 237 | 39713 |
以上便是厦门海洋职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看厦门海洋职业技术学院近三年的录取分数线及位次、厦门海洋职业技术学院各专业录取分数线、测评你被厦门海洋职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、厦门海洋职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中厦门海洋职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自厦门海洋职业技术学院分数线最低的一个专业。鼎足教育网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 422 | 231042 |
厦门海洋职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 407 | 91847 |
厦门海洋职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 356 | 39949 |
厦门海洋职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 419 | - |
厦门海洋职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 367 | 84148 |
厦门海洋职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 401 | 93127 |
厦门海洋职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门海洋职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 402 | 209613 |
厦门海洋职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 361 | 107503 |
厦门海洋职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 395 | - |
厦门海洋职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 346 | 165373 |
厦门海洋职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 358 | 206813 |
厦门海洋职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33
2023-07-09 05:39:24
2023-07-08 06:35:07