2023-07-28 07:21:15 | 鼎足教育网
三亚中瑞酒店管理职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上三亚中瑞酒店管理职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被三亚中瑞酒店管理职业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考三亚中瑞酒店管理职业学院的高三学子所共同疑惑的。鼎足教育网
五米高考将根据各省市教育考试院公布的三亚中瑞酒店管理职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、三亚中瑞酒店管理职业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 175 | 60589 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 191 | 148020 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 122359 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 218 | 134077 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 186 | 23057 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 163 | 114666 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 206 | 220310 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 186 | 211147 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 242 | 170958 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
以上便是三亚中瑞酒店管理职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看三亚中瑞酒店管理职业学院近三年的录取分数线及位次、三亚中瑞酒店管理职业学院各专业录取分数线、测评你被三亚中瑞酒店管理职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、三亚中瑞酒店管理职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中三亚中瑞酒店管理职业学院的最低分,未考虑选科,均取自三亚中瑞酒店管理职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 山东 | 二段 | 190 | 592703 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 200 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
三亚中瑞酒店管理职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 231 | 266557 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 207 | 296370 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 266 | 131046 |
三亚中瑞酒店管理职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
三亚中瑞酒店管理职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
三亚中瑞酒店管理职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 305 | 370377 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33