2023-07-30 19:26:17 | 鼎足教育网
高考填报志愿时,2022河南牧业经济学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南牧业经济学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
本科-理科
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 417 | 433.2 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 463 | 402 | 413.5 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 463 | 401 | 409.8 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 489 | 463 | 466.8 | 软件类 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 476 | 462 | 464.4 | 软件类 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 484 | 465 | 467.1 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 490 | 468 | 471.9 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 483 | 465 | 469.2 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 513 | 465 | 468.5 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 511 | 468 | 476.1 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 468 | 465 | 466 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 485 | 465 | 468.7 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 505 | 465 | 468.2 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 498 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 492 | 476 | 481.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 504 | 476 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 476 | 485.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 494 | 476 | 480.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 492 | 476 | 480.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 501 | 476 | 481.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 506 | 476 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 488 | 476 | 484.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 514 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 491 | 494.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 489 | 477 | 479.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 507 | 479 | 485.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 487 | 476 | 477.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 500 | 476 | 480.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 499 | 476 | 479.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 511 | 476 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 486 | 476 | 479.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 485 | 477 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 489 | 477 | 479.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 491 | 477 | 482.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 489 | 476 | 479.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 501 | 476 | 480.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 492 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 492 | 476 | 485.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 510 | 478 | 485.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 508 | 483 | 488.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 488 | 479 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 488 | 476 | 481 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 484 | 476 | 478.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 493 | 476 | 480.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 513 | 481 | 485.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 490 | 476 | 481.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 501 | 487 | 490.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注会方向) | 513 | 493 | 500.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 510 | 489 | 495.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 499 | 485 | 488.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 473 | 449 | 453 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 472 | 450 | 455.6 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 492 | 458 | 464.3 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 652 | 627 | 634.9 | 艺术类 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 644 | 613 | 621.7 | 艺术类 |
本科-文科
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 475 | 445 | 452.2 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 495 | 451 | 468.8 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 509 | 512.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 509 | 497 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 512 | 497 | 500.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 498 | 501.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 505 | 498 | 500.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 511 | 497 | 499.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 509 | 497 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 504 | 499 | 502.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 509 | 498 | 502.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 507 | 498 | 502.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 509 | 497 | 500.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 505 | 498 | 500.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 507 | 498 | 504.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 510 | 498 | 501.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 517 | 502 | 505.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 508 | 498 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 509 | 498 | 501.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 508 | 498 | 501.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 510 | 498 | 503.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 521 | 507 | 511.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 506 | 498 | 501.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 520 | 508 | 511.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注会方向) | 520 | 510 | 513.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 522 | 509 | 512.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 515 | 505 | 507.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 495 | 480 | 481.8 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 490 | 480 | 483.1 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 497 | 484 | 488.2 | 合作办学 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 659 | 633 | 641.3 | 艺术类 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 644 | 607 | 621.7 | 艺术类 |
专科-理科
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 456 | 376 | 402.2 | 普通专科 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 印刷媒体技术 | 411 | 376 | 387.3 | 普通专科 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 畜牧兽医 | 427 | 393 | 403.1 | 普通专科 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 421 | 374 | 389 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 447 | 374 | 385 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 432 | 383 | 394.8 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 406 | 293 | 320.8 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 386 | 293 | 320.7 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 379 | 293 | 317.7 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 409 | 337 | 355.4 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 414 | 322 | 349 | 合作办学 |
专科-文科
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 446 | 400 | 419.7 | 普通专科 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 447 | 372 | 394.7 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 451 | 372 | 392.2 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 461 | 390 | 408.8 | 软件类 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 452 | 283 | 315.9 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 403 | 283 | 319.9 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 411 | 283 | 311.2 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 434 | 334 | 368.3 | 合作办学 |
2022 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 417 | 317 | 349.2 | 合作办学 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 476 | 442 | 448.3 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 495 | 458 | 467.8 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 489 | 442 | 455.2 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 477 | 460 | 463.4 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 492 | 467 | 474.2 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 482 | 460 | 465.9 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 499 | 460 | 464.9 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学 | 508 | 466 | 476 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 470 | 460 | 463.4 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 513 | 460 | 465 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 497 | 477 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 511 | 475 | 483.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 494 | 475 | 482.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 476 | 485.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 512 | 475 | 482.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 494 | 476 | 480.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 497 | 475 | 483.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 501 | 475 | 484.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 494 | 478 | 486.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 497 | 475 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 490 | 495.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 497 | 476 | 483.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 516 | 492 | 498.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 491 | 475 | 477.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 524 | 477 | 486.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 512 | 475 | 485.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 503 | 481 | 487.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 490 | 478 | 485.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 490 | 480 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 488 | 478 | 482.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 494 | 475 | 483.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 492 | 475 | 480.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 491 | 475 | 483 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 497 | 479 | 483.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 495 | 476 | 488.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 494 | 478 | 484.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 509 | 486 | 492.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 494 | 480 | 486 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 498 | 477 | 481.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 495 | 476 | 482.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 520 | 490 | 496.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 491 | 475 | 484.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 519 | 489 | 494.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 497 | 476 | 483.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 502 | 487 | 491.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注会方向) | 528 | 495 | 505 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 519 | 494 | 501.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 499 | 488 | 491.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 463 | 451 | 453.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 470 | 451 | 454.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 492 | 456 | 464.7 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 303 | 274 | 284.7 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 295 | 265 | 280.8 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 542 | 522 | 527.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 551 | 522 | 528.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 532 | 523 | 525.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 538 | 522 | 525.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 535 | 522 | 524.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 550 | 530 | 536.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 541 | 522 | 526.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 530 | 525 | 527.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 532 | 523 | 527.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 533 | 522 | 528 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流工程 | 533 | 523 | 526.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 551 | 522 | 526.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 539 | 522 | 527.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 542 | 522 | 530.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 541 | 522 | 526.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 550 | 527 | 532.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 536 | 522 | 527.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 536 | 522 | 526.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 543 | 522 | 526.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 551 | 531 | 536.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 541 | 522 | 530.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 552 | 533 | 539.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 543 | 522 | 530.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 543 | 530 | 533.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注会方向) | 553 | 538 | 541.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 547 | 536 | 539.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 540 | 532 | 535 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 517 | 501 | 504.4 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 521 | 502 | 504.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 527 | 507 | 512.5 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 313 | 296 | 302.3 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 310 | 297 | 302 | 艺术类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 403 | 331 | 344 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 416 | 342 | 369.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 413 | 336 | 364.6 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 417 | 345 | 373.5 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 物联网应用技术 | 442 | 346 | 372.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 347 | 254 | 284.1 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 371 | 260 | 305.5 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 368 | 255 | 284 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 403 | 308 | 342.3 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 385 | 280 | 313.4 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 405 | 340 | 360.7 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 416 | 340 | 363.6 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 427 | 352 | 371.4 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 431 | 183 | 331.1 | 食品与生物工程学院 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 449 | 357 | 391.5 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 458 | 359 | 388.7 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 471 | 395 | 424.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 447 | 390 | 415 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 物联网应用技术 | 460 | 406 | 433.9 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 427 | 273 | 304.7 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 419 | 273 | 308.3 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 402 | 273 | 305.1 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 444 | 320 | 360 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 462 | 320 | 354.7 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 469 | 350 | 379.5 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 469 | 351 | 386.6 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 471 | 385 | 406.4 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 491 | 222 | 368.6 | 食品与生物工程学院 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | / | / | / | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 124 | 124 | 124 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 136 | 136 | 136.1 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 157 | 99 | 128.7 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 186 | 162 | 174.1 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 190 | 184 | 187.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 农业机械化及其自动化 | / | / | / | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酿酒工程 | / | / | / | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物药学 | 191 | 191 | 191.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品质量与安全 | 220 | 187 | 206.4 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | 197 | 188 | 192.6 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 174 | 148 | 162.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 203 | 179 | 193.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 202 | 202 | 202.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 205 | 164 | 180.5 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | 223 | 135 | 166.8 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酿酒工程 | 206 | 129 | 167.3 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 农业机械化及其自动化 | 189 | 101 | 127.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物药学 | 225 | 147 | 186.4 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 物联网工程 | 207 | 163 | 179 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 252 | 149 | 174.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 254 | 181 | 201.2 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 240 | 109 | 159.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 网络与新媒体 | 225 | 188 | 196.8 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 194 | 160 | 172 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品质量与安全 | 255 | 183 | 202.6 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品科学与工程 | 251 | 211 | 222 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 机器人工程 | 167 | 111 | 128.6 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 228 | 145 | 163.1 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 213 | 198 | 202.3 | 普通专升本 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
2020年本科录取分数线
层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯) | 487 | 467 | 469 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工) | 497 | 467 | 472.5 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 506 | 473 | 482.9 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 304 | 287 | 292.4 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 307 | 288 | 294.3 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 523 | 503 | 509.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 523 | 480 | 487.8 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 530 | 496 | 503.5 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 527 | 503 | 508 | |
本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 521 | 504 | 508.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 508 | 504 | 506 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 520 | 504 | 511.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 517 | 503 | 505.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 529 | 510 | 514.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 543 | 509 | 514.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 524 | 503 | 508.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 520 | 503 | 508.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 513 | 480 | 485.7 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 529 | 508 | 512.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 509 | 513.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 517 | 504 | 508 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 524 | 503 | 507.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 538 | 503 | 507.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 523 | 503 | 506.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 531 | 507 | 511.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 534 | 516 | 521.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 518 | 506 | 509.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 509 | 504 | 506.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 514 | 504 | 505.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 536 | 503 | 509.1 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 514 | 504 | 507.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 512 | 519 | |
本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 504 | 512.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 520 | 503 | 514.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 520 | 503 | 507.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 520 | 504 | 508.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 557 | 520 | 527.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 511 | 496 | 502.3 | |
