2023-07-31 03:22:30 | 鼎足教育网
1、2022年佛山科学技术学院在广东物理的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为64170;
2、2022年佛山科学技术学院在广东历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为29650;
3、2022年佛山科学技术学院在山东综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为166123;
4、2022年佛山科学技术学院在安徽理科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为110192;
5、2022年佛山科学技术学院在四川理科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为123174;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 佛山科学技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64170 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72983 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74363 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80624 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81183 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 82964 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84546 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87277 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 88026 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90894 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90145 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93220 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21219 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98967 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99837 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23230 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23326 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27449 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28063 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29650 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120608 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 129040 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129286 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35536 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136748 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39304 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 65819 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150241 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166123 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55368 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110192 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130621 |
2022 | 佛山科学技术学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 广东 有4所211大学,2所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南 理工 大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南 师范 大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33