2023-08-02 00:02:07 | 鼎足教育网
单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2020年浙江省单独考试招生录取专业分数线 | ||||||
序号 | 科类 | 招生专业 | 计划 | 最高分最低分最低位次号 | ||
1 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 139 | 519 | 497 | 01-00743 |
2 | 数控技术 | 46 | 506 | 492 | 01-00859 | |
3 | 模具设计与制造 | 45 | 501 | 487 | 01-00962 | |
4 | 材料成型与控制技术 | 45 | 497 | 469 | 01-01392 | |
5 | 工业设计 | 126 | 500 | 473 | 01-01283 | |
6 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 141 | 524 | 496 | 11-00651 |
7 | 电气自动化技术 | 98 | 526 | 511 | 11-00419 | |
8 | 应用电子技术 | 44 | 520 | 506 | 11-00502 | |
9 | 汽车智能技术 | 47 | 506 | 480 | 11-00962 | |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 96 | 520 | 491 | 11-00746 | |
11 | 物联网应用技术 | 50 | 518 | 493 | 11-00720 | |
12 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 506 | 482 | 02-02503 |
13 | 计算机应用技术 | 47 | 503 | 486 | 02-02340 | |
14 | 财会类 | 会计 | 48 | 511 | 501 | 10-02305 |
15 | 商业类 | 市场营销 | 50 | 482 | 406 | 12-02914 |
浙江机电职业技术学院2019年录取分数线 鼎足教育网
省市自治区 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 最低分 | 位次号 |
浙江 | 单独考试招生 | 财会类 | 会计 | 100 | 517 | 2476 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 城市轨道交通机电技术 | 77 | 519 | 591 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 67 | 525 | 464 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 132 | 513 | 690 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 汽车电子技术 | 28 | 506 | 823 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 物联网应用技术 | 44 | 511 | 737 |
浙江 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 应用电子技术 | 24 | 523 | 521 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 材料成型与控制技术 | 97 | 473 | 1590 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 工业设计 | 128 | 489 | 1241 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 92 | 508 | 708 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 模具设计与制造 | 72 | 497 | 1008 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 数控技术 | 24 | 505 | 801 |
浙江 | 单独考试招生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 31 | 482 | 2517 |
浙江 | 单独考试招生 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 79 | 483 | 2449 |
浙江 | 单独考试招生 | 商业类 | 市场营销 | 100 | 418 | 3117 |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 自动化 | 32 | 117 | |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 机械设计制造类 | 30 | 98 | |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 计算机类 | 4 | 99 | 160 |
浙江 | 单独考试招生 | 退役士兵 | 工商管理类 | 4 | 110 | 144 |
2018年浙江省单独考试招生录取分数线
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33