2023-09-14 09:02:10 | 鼎足教育网
2022年西藏高考总分为750分,其中语文(汉语和藏语文)、数学、外语分别为150分,文科综合(政治、历史、地理)或理科综合(物理、化学、生物)满分为300分。
2022西藏高考总分及各科分数
普通高等学校招生全国统一考试科目设置为3+文科综合/理科综合。其中3指语文(汉语和藏语文)、数学(分文理科)、外语,文科综合指政治、历史、地理的综合,理科综合指物理、化学、生物的综合。
语文、数学、外语、汉语、藏语文各科试卷满分为150分。凡使用汉语试卷的考生必须考藏语文,其汉语和藏语文成绩分别按50%计入总分,作为语文成绩。文科综合/理科综合试卷满分为300分,总分750分。
2022西藏高考考场答题技巧鼎足教育网
选择题以高度的专注力一气呵成
不管是文综还是理综,如果选择题能够以较少的时间拿下,那么后面一些简单的非选择题就不会出现因为没有时间做而丢分了。要想选择题又快又好地完成,就必须保持高度的专注力,将理综共126分的21个题目和文综共150分的35个题目争取一次性做完!(PS:对于喜欢按照一个一个学科来完成的学弟学妹,也要把选择题“用心”地一气呵成哦)
注意充分挖掘题目中的信息
有时候我们不能迅速地拿出解题思路不是因为我们智商不够,而是因为我们没有挖掘到足够的解题信息供使用。所以在读题目的过程中,不妨将题干中提供的信息简单的标记出重点,注意不仅要标出题干文字中的信息,对于题目图表所传达的信息也不能忽视。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
以上就是2022年西藏高考总分及各科分数 西藏历年高考分数线汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-11 15:28:51
2023-11-02 03:54:34
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-09-11 07:46:30