2023-09-18 20:38:39 | 鼎足教育网
刚刚,西藏自治区教育考试院公布了高考分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
普通生源招生录取最低控制分数线
(一)文史类:
重点本科:少数民族350分,汉族448分。
普通本科:少数民族317分,汉族325分。
高职(专科):少数民族225分,汉族225分。
(二)理工类:
重点本科:少数民族317分,汉族415分。
普通本科:少数民族273分,汉族305分。
高职(专科):少数民族200分,汉族200分。
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
鼎足教育网以上就是鼎足网为大家带来的西藏高考一本分数线是多少 西藏历年高考分数线汇总,希望能帮助到大家!2023-08-26 21:56:01
2023-09-07 23:46:09
2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-11-17 02:20:31