青海历年高考分数线汇总 附往年江西985大学录取分数线位次很多朋友对这方面很关心,鼎足网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!鼎足教育网
2021年江西985大学有几所 附往年江西985大学录取分数线位次
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于江西985大学的相关知识点。
江西没有985大学,只有1所211大学,即南昌大学。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13822 | 595 | 2694 |
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 429 | 76673 | 513 | 17473 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 624 | 19571 | 588 | 3795 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 478 | 148836 | 475 | 65270 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 362 | 5559 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 313 | 6314 | 284 | 3398 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 572 | 8750 | 559 | 1850 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 576 | 3267 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 550 | 13309 | 563 | 1999 |
6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 403 | 50161 | 454 | 13574 |
7 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15762 | 581 | 3135 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 427 | 92753 | 480 | 27192 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 554 | 13430 | 586 | 2294 |
8 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 397 | 83916 | 458 | 32052 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 577 | 14517 | 598 | 3195 |
9 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 432 | 117149 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 583 | 4534 |
10 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 438 | 201696 | 479 | 67483 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 602 | 15767 | 610 | 2913 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 431 | 152193 | 484 | 49274 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 9083 | 569 | 1717 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 414 | 70118 | 473 | 19956 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11250 | 586 | 1448 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 341 | 58905 | 420 | 22236 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 584 | 15609 | 590 | 4141 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 429 | 148274 | 510 | 48856 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 552 | 28234 | 572 | 8039 |
15 | 2019 | 广东 | 专科批 | 430 | 157200 | 512 | 46629 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 539 | 5596 | 564 | 1171 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 604 | 2564 |
17 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 462 | 72263 | 510 | 27033 |
18 | 2019 | 广西 | 本一批 | 587 | 10468 | 575 | 2068 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 393 | 98342 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 589 | 22484 | 590 | 4138 |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 470 | 152324 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 720 | 798 |
20 | 2019 | 海南 | 专科批 | 500 | 23213 | 545 | 10186 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10815 | 567 | 1678 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 554 | 13127 | 568 | 2170 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 392 | 36721 | 443 | 15667 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 524 | 3931 | 575 | 1008 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 489 | 3198 | 530 | 759 |
24 | 2019 | 青海 | 专科批 | 345 | 16909 | 403 | 5828 |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 564 | 9766 | 600 | 1973 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 383 | 114901 | 471 | 36607 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 581 | 3144 |
27 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 577 | 17739 | 582 | 3497 |
27 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 416 | 104853 | 444 | 44107 |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 564 | 18670 | 581 | 4088 |
28 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53493 | 545 | 14585 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 613 | 19325 | 590 | 3818 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 8945 | 546 | 1794 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 431 | 62388 | 455 | 18360 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 593 | 13641 | 585 | 2568 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 421 | 77603 | 473 | 23055 |
4 | 2018 | 江西 | 本一批 | 569 | 18283 | 592 | 4432 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | 552 | 14545 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 596 | 22528 | 607 | 3961 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 458 | 158364 | - | - |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 584 | 10196 | 591 | 2067 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 377 | 98702 | - | - |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 565 | 4847 | 557 | 1245 |
8 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 567 | 15137 | 570 | 3133 |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 397 | 102482 | 346 | 64404 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 578 | 9011 | 631 | 1973 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 387 | 117933 | 483 | 45071 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 519 | 5044 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 60831 | 401 | 20272 |
11 | 2018 | 北京 | 本一批 | 577 | 11081 | 585 | 3979 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 560 | 12567 | 590 | 2740 |
12 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 374 | 84810 | 440 | 31248 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 567 | 11917 | 579 | 1990 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 380 | 35719 | 406 | 20560 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 663 | 3866 | 711 | 897 |
14 | 2018 | 海南 | 专科批 | 501 | - | 525 | - |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 577 | 9617 | 549 | 1889 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3999 | 561 | 1203 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | 584 | 1779 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9828 | 560 | 2117 |
18 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 354 | 57015 | 381 | 19368 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 612 | 2707 |
19 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 449 | 74920 | 513 | 30566 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 607 | 3605 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 429 | 93303 | 439 | 44646 |
21 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 595 | 14744 | 598 | 4089 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 432 | 149482 | 491 | 51505 |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 491 | 2556 | 508 | 780 |
23 | 2018 | 青海 | 专科批 | 338 | 15580 | 373 | 5763 |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 603 | 4574 |
24 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 428 | 194502 | 482 | 61880 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 619 | 3059 |
25 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 418 | 122211 | - | - |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 616 | 16136 | 630 | 2813 |
26 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 393 | 162456 | 458 | 52955 |
27 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 358 | 5814 |
27 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 9233 | 286 | 3768 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 580 | 16637 | 562 | 2902 |
29 | 2018 | 广东 | 本科批 | 556 | 26890 | 575 | 8073 |
29 | 2018 | 广东 | 专科批 | 418 | 156703 | 503 | 46616 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 600 | 11678 | 609 | 2184 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14167 | 605 | 2612 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 554 | 15472 | 584 | 3028 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 575 | 3908 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 586 | 12844 | 590 | 2185 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | - | 551 | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 587 | 26821 | 570 | 7188 |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9781 | 605 | 1862 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 606 | 2830 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17061 | 579 | 3284 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65230 | 488 | 42296 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 553 | 11042 | 567 | 1876 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 614 | 15376 | 585 | 4150 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 606 | 3158 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 3787 | 577 | 882 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 372 | 5322 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 585 | 9837 | 570 | 1588 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 9033 | 573 | 1825 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 478 | 2979 | 480 | 1857 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 574 | 13675 | 588 | 2788 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 575 | 4002 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10071 | 564 | 1770 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 531 | 11314 | 596 | 1149 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 571 | 2163 |
江西高考多少分可以上985大学,2020年江西985大学最低分数线
江西985大学有哪些,2020年江西985工程大学名单公示
以上就是鼎足网为大家带来的青海历年高考分数线汇总 附往年江西985大学录取分数线位次,希望能帮助到大家!