2023-12-11 16:14:36 | 鼎足教育网
2023日照中考录取分数线:日照一中632.58分,日照实验高中590.44分,岚山一中523.73分,日照黄海高中590.44分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023日照各高中学校指标生录取工作线、艺体特长生控制线、公办高中剩余统招生计划数、未录取考生分考区一分一段线予以公布。民办高中第一次自主录取将于7日下午至9日上午进行,市区公办高中二批录取将于7月10日进行。
1.公办高中一批录取
2.艺体特长生控制线:277.21
注:查询系统正在制作中,预计7月7日下午可登录日照市高中段学校考试招生录取工作服务平台查询录取结果。
3.公办高中统招生计划数
按照《日照市2023年普通高中招生工作意见》要求,根据市区公办高中统招生计划数,在未被高中一批录取考生中按1:1比例划定民办高中自主招生报名控制线,2023年日照市民办高中自主招生报名控制线492.07分。
各民办高中可在该报名控制线以上确定本校报名成绩要求和报名办法。凡有意就读民办高中的考生,可根据各民办高中《招生简章》和学校确定的报名成绩要求及报名安排到学校报名。
1、山东本科学校名单【70所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
2、山东专科学校名单【82所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
2 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
3 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
4 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
5 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
6 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
7 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
8 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
9 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
11 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
12 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
13 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
14 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
15 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
16 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
17 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
18 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
19 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
20 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
21 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
23 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
26 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
27 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
28 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
29 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
31 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
32 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
33 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
34 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
35 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
36 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
37 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
38 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
39 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
40 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
41 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
42 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
43 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
44 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
45 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
46 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
47 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
48 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
49 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
50 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
51 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
52 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
53 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
54 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
56 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
57 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
58 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
59 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
60 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
61 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
62 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
63 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
64 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
65 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
66 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
67 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
68 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
69 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
70 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
71 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
72 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
73 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
74 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
75 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
76 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
77 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
78 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
79 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
80 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 山东大学 | 13 |
2 | 中国海洋大学 | 41 |
3 | 中国石油大学(华东) | 85 |
4 | 齐鲁工业大学 | 96 |
5 | 山东师范大学 | 99 |
6 | 山东农业大学 | 126 |
7 | 山东科技大学 | 137 |
8 | 山东财经大学 | 142 |
9 | 青岛大学 | 167 |
10 | 济南大学 | 183 |
2020年山东高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年山东高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东比较好的大专院校,山东大学院校实力排行榜
2020年山东财经类大学有哪些及录取分数线排行榜鼎足教育网
2020年山东高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2023孝感中考录取分数线最新公布最低分数线出炉湖北孝感市2023年高中阶段学校招生各批次录取控制分数线已经公布!其中,孝南区一般高中录取最低控制分数线为450分,孝昌县一般高中录取最低控制分数线为480分。2023孝感中考提前批分数线是多少湖北孝感市提前批:普通高中体育艺术特长生招生计划按照专业合格、文化排名、分区域的原则录取。公办特色高中只能录取特长生专业测试合格和中考文化成绩达到参考地普
2023万州中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023年重庆万州中考普高录取分数线已经公布!其中万州二中统招录取线为644;万州中学统招录取线为645;万州三中统招录取线为580。2023万州中考录取分数线是多少2023年万州区普通高中招生录取分数线:2022万州中考录取分数线是多少2022年万州区普通高中招生录取分数线: 2020年山东所有的大学录取分数线排名榜一、
2023年中山中考录取分数线最新出炉多少分能上高中2023中山中考按所有普通高中各类招生计划总数1:1.1的比例划定普通高中投档最低控制分数线为447分。按公办普通高中计划总数1:1的比例划定指标生投档最低控制分数线为496分。2023年中山中考录取分数线是多少中山市教育局公布了《2023年初中学业水平考试成绩和普通高中批次出档最低控制分数线的通知》。今年,中山普通高中录取分数线为447分,指
2021年青海高考总分是多少考试科目及各科分数2021年青海高考在即,想必很多考生都非常关注青海高考的总分、考试科目及各科分数。下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。2021年青海高考总分、考试科目以及各科分数汇总青海今年继续沿用传统文理分科的高考政策,高考满分750分,语数外每科各150分,文科综合和理科综合满分都是300分。文科综合包括政治、历史、地理三科,理科综合包括物理、化学
2023银川三区中考录取分数线公布各高中录取分是多少2023年银川市三区普通高中录取控制分数线已经发布,其中兴庆区、金凤区、西夏区公办普通高中银川高级中学、宁夏长庆高中、宁大附中等录取控制分数线为576分;普通高中艺术、体育特长生录取控制分数线为374分。以下是详细内容,大家可以看一看。2023银川三区中考录取分数线整理一、兴庆区、金凤区、西夏区公办普通高中(银川一中、银川二中、银川九中、银川
2023黔西南州中考录取分数线公布最低分数线出炉2023黔西南州各招生类别最低录取分数线和最低位次已经发布,其中黔西南州二类示范性高中兴义中学、兴义市赛文中学(民办)中考最低控制分数是600.00分。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。2023黔西南州中考录取分数线最新整理黔西南州今年高中招生计划是31000人,“3+4”中本贯计划191人,合计招生计划31191人。根据各县(市)报考人
2022广东高考专科分数线预测预计多少分录取每年广东高考录取分数线都会因为广东高考试卷的难度、报考人数和高校招生计划等原因,出现一些波动,如果高考没有大幅度改革,一般情况下,录取分数线不会出现太大的变化,小编预测了2022广东专科分数线!预计2022广东专科分数线是多少2022年广东物理类本科预测分数线为420分;历史类本科预测分数线为430分。2022年广东物理类专科预测分数线为160分;历
2023年大理中考第二批普高分数线各高中录取线2023年大理“大祥巍”一体化招生最低录取控制线590分,大理州民族中学“特少民族班”最低录取控制线604分,第二批其他学校最低录取控制线610分。2023年大理中考第二批分数线“大祥巍”一体化招生最低录取控制线590分,大理州民族中学“特少民族班”最低录取控制线604分,第二批其他学校最低录取控制线610分。其中:(一)省属学校民族班最低录取控制
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40