2023-12-27 02:33:09 | 鼎足教育网
2023河南省三门峡中考录取分数线已经公布!其中,普通高中录取最低控制分数线是360分。下面整理了三门峡中考录取分数线的相关内容,一起来看看吧!
三门峡普通高中录取中考最低控制分数线是360分,
中考录取规则“分数优先,依照志愿顺序”,当录取结束,学校录取的最后一个学生的中考成绩即为该校的录取分数线。
中考是中国学生进入高中学习的第一步,对学生未来的发展具有重要意义。中考的分数取决于各省的政策,一般情况下,每个省的中考都设置有考试成绩线,考生的成绩必须在线以上才能够被录取。
三门峡市外高:录取分数521
三门峡市一高:录取分数429
三门峡市三高:录取分数359
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
3 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
5 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
7 | 广东南华工商职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
8 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 广州市 | 专科 | |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
11 | 广东松山职业技术学院 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
12 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
13 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
14 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
15 | 广东科学技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
16 | 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
17 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
19 | 广东行政职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
20 | 广东体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
21 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
22 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
23 | 广东女子职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
24 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
25 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
26 | 汕尾职业技术学院 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
27 | 罗定职业技术学院 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
28 | 阳江职业技术学院 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
29 | 河源职业技术学院 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
30 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
31 | 汕头职业技术学院 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
32 | 揭阳职业技术学院 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
33 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
34 | 清远职业技术学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
35 | 广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
36 | 广东司法警官职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
37 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
38 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
39 | 广东文艺职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
40 | 广州体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
41 | 广州工程技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
42 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
43 | 江门职业技术学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
44 | 茂名职业技术学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
45 | 珠海城市职业技术学院 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
48 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
49 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
50 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
51 | 广东理工职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
52 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
53 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
54 | 广州城市职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
55 | 广东工程职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
56 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
57 | 广东科贸职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
58 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
59 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
60 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
61 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
62 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
63 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
64 | 东莞职业技术学院 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
65 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
66 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
67 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
68 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
69 | 广东青年职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
70 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
71 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
72 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
73 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
74 | 广东信息工程职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
75 | 广东生态工程职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
76 | 惠州城市职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
77 | 广东碧桂园职业学院 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
78 | 广东茂名健康职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
79 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
80 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
81 | 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
82 | 惠州工程职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
83 | 广东江门中医药职业学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
84 | 广东茂名农林科技职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
85 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
86 | 广东财贸职业学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
87 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 所属省市 | 地区排名 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合类 |
7 | 顺德职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 2 | 综合类 |
9 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 3 | 理工类 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 广东 | 4 | 综合类 |
37 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 广东 | 5 | 综合类 |
42 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 广东 | 6 | 理工类 |
47 | 广东交通职业技术学院 | 5★ | 广东 | 7 | 理工类 |
75 | 广州民航职业技术学院 | 5★- | 广东 | 8 | 理工类 |
92 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★- | 广东 | 9 | 理工类 |
133 | 广东农工商职业技术学院 | 5★- | 广东 | 10 | 综合类 |
2020年广东高考大专什么时候填报志愿,广东专科提前批志愿填报时间
2020年广东大专院校排名前十,广东大专排名及投档录取分数线
广东最好的大专排名,2020年广东最好的大专分数线排名
广东多少分能上大专,广东大专院校最低分数线
广东大专排名,2020年广东大专学校分数线排名
广东大专学校排名2020,广东大专学校排名前十
广东公办大专院校名单有哪些 附排名及分数线
2020年广东比较好的大专院校有哪些 广东十大大专院校名单公布
2020年广东高考多少分才能上大专线,广东专科线多少分
广东最好的大专学校,2020年广东大专学校排名前十名单公布
以上就是鼎足网小编给大家带来的2023三门峡中考录取分数线最新公布 广东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜全部内容,希望对大家有所帮助!2023年衡水故城县中考分数线各高职录取线2023年河北衡水故城县中考各普高录取分数线已经公布,2023年衡水故城县聚龙中学郑口中学公助生录取分数线为554,里老中学郑口中学公助生录取分数线为550,古城中学郑口中学公助生录取分数线为546,青罕中学郑口中学公助生录取分数线为541。具体信息已经整理好了,一起来看看吧。2023年衡水故城县中考分数线是多少2023年衡水故城县聚龙中学郑口中学公助
2023安康中考分数线公布最低录取分数线出炉2023安康中考分数线现已公布,全区普通高中录取最低控制分数线为498.6分。安康中学:766.9分,江北高级中学:685.5分,下文是2023安康中考分数线详细信息,快来看看吧!2023安康中考分数线是多少一、全区普通高中录取最低控制分数线为498.6分。二、全区普通高中统招录取分数:1.安康中学:766.9分;2.安康中学高新分校公办学位:788
三明市2023年中考录取分数线最低分是多少三明市2023年中考录取分数线已经公布,按照《三明市2023年高中阶段学校招生录取办法》(明教中〔2023〕95号)的相关规定,划定2023年全市普通高中招生录取最低控制分数线为530分。三明市2023年中考分数线按照《三明市2023年高中阶段学校招生录取办法》(明教中〔2023〕95号)的相关规定,划定2023年中考全市普通高中招生录取最低控制分数线
2020年广东高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜一、广东高考大专院校名单一览表序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1顺德职业技术学院广东省佛山市专科2广东轻工职业技术学院广东省广州市专科3广东交通职业技术学院广东省广州市专科4广东水利电力职业技术学院广东省广州市专科5潮汕职业技术学院广东省教育厅揭阳市专科民办6深圳职业技术学院广东省深圳市专科7广东南华工商职业学院广东省广州市专科8私
2023萍乡中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023江西省萍乡中考各中学第二、三批录取分数线已经公布!其中,2023萍乡市第二批次学校安源中学统招录取分数线605分,2023萍乡市第三批次学校大安中学统招录取分数线528分。2023萍乡中考录取分数线是多少2023萍乡市第二批次学校安源中学统招录取分数线605分,2023萍乡市第三批次学校大安中学统招录取分数线528分;萍乡实验学校中考统招
2023陕西中考录取分数线公布各市最低分数线汇总2023陕西宝鸡、咸阳等市中考录取分数线已经公布!其中宝鸡市2023年普通高中最低录取控制分数线为470分,艺体特长生最低录取控制分数线为330分。2023陕西宝鸡中考录取分数线是多少根据《宝鸡市2023年普通高中招生工作方案》(宝市教发〔2023〕156号)和全市初中毕业生学业水平考试成绩,经市教育局研究,确定宝鸡市2023年普通高中最低录取控
2023崇仁县中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023抚州崇仁县中考录取分数线已经公布!其中崇仁一中:统招录取分数线637.5分。县城中学均衡录取线(一中526.5分,二中507.5分)。2023崇仁县中考录取分数线是多少崇仁一中:统招录取分数线637.5分。县城中学均衡录取线(一中526.5分,二中507.5分);崇仁道南学校均衡录取线497.5分;农村中学均衡录取分数线487.5分。崇
2023衡南县中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023衡南一中中考分数线943分。衡南县考生凭准考证号于7月14日—15日在衡阳市中小学招生与考试信息网查询投档录取情况,7月17日—18日到录取学校领取录取通知书并办理报到手续,7月20日到招生学校办理高一新生注册手续。2023年衡南县普通高中学校统招文化生最低控制分数线招生学校文化投档最低控制线衡南一中中考分数线943分衡南二中中考分数线
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40