2024-01-05 11:01:01 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
2023年江西新余渝水区中考普高录取分数线已经发布,其中省重点建设高中(市九中)最低录取分数线是663.5分;.渝水二中录取分数线是628.5分;市二中录取分数线是605分。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023年渝水区考区重点建设高中和一般高中录取分数线
(初中学考总分840分)
根据高中阶段学校招生考试有关规定,按照学校招生计划、考生考试成绩及志愿填报情况,经2023年7月15日市中招委研究决定:
一、渝水省重点建设高中(市九中)最低录取线:663.5分。
二、渝水一般高中第一批次录取线(平行志愿录取):
1.市六中录取线:641分;
2.渝水二中录取分数线:628.5分;
3.市三中录取线:623分;
4.市二中录取分数线:605分。
三、渝水一般高中第二批次录取线(平行志愿录取):
1.市十六中录取线:588分;
2.罗坊中学录取分数线:582.5分;
3.市实验中学录取分数线:549.5分;
4.东旭学校录取线:540.5分。
四、新余市职业教育中心录取指导分数线:260分。
2022年渝水区考区重点建设高中和一般高中录取分数线已划定
(初中学考总分840分)
根据高中阶段学校招生考试有关规定,按照学校招生计划、考生考试成绩及志愿填报情况,经2022年7月25日市中招委研究决定:
一、渝水省重点建设高中 (市九中) 最低录取线:640分。鼎足教育网
二、渝水一般高中录取最低控制线:496分。
三、渝水一般高中第一批次录取线(平行志愿录取):
1.市六中录取分数线:610分;
2.渝水二中录取线:596分;
3.市三中录取分数线:593.5分;
4.市二中录取线:573.5分。
四、渝水一般高中第二批次录取线(平行志愿录取):
1.市十六中录取分数线:545.5分;
2.罗坊中学录取线:544分;
3.市实验中学录取分数线:496分(已报志愿)。
以上,就是鼎足网小编给大家带来的西藏历年高考分数线汇总(2023新余渝水区中考普高录取分数线公布)全部内容,希望对大家有所帮助!2023-11-11 15:28:51
2023-11-12 12:10:50
2023-10-10 06:20:15
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43