2024-01-29 16:10:55 | 鼎足教育网
2023惠州中考录取分数线现已公布,根据我市2023年普通高中招生计划和中考成绩,市教育局划定2023年全市普通高中最低录取控制线为450分。
2023年全市普通高中最低录取控制线为450分,各高中详细分数线如下:
2022年惠州市高中招生录取分数线公布,具体如下:
惠州市第一中学
惠城区分数线 675.2 惠阳区分数线691.2 惠东县分数线687.2 博罗县分数线689.1 龙门县分数线686.9 大亚湾区分数线694.4 仲恺区分数线687.8
惠州中学
惠城区663.4 惠阳区686.7 惠东县680.3 博罗县683.8 龙门县681.9 大亚湾区688 仲恺区684.7
惠州市实验中学 679.1 惠城区以外的其它县(区)
惠州市实验中学分数线 645.9
惠州市华罗庚中学(国防班男生)分数线 667.4
惠州市华罗庚中学(国防班女生)分数线 671.8
惠州市华罗庚中学分数线 675 惠城区以外的其它县(区)
惠州市华罗庚中学分数线 634.3 惠城区
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于湖北985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 武汉大学 | 湖北武汉 |
2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
2019年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 1757 | 642 | 232 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 619 | 1078 | 624 | 121 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2666 | 630 | 197 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 651 | 225 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2706 | 626 | 418 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 632 | 1210 | 649 | 207 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 649 | 1586 | 629 | 324 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 513 | 605 | 61 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 647 | 1694 | 624 | 211 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 626 | 2968 | 631 | 480 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 635 | 4241 | 622 | 523 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 568 | 1482 | 632 | 426 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 637 | 2470 | 633 | 278 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 673 | 2697 | 633 | 328 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | 668 | 612 | 187 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
2018年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 630 | 246 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 662 | 1081 | 612 | 210 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 656 | 2260 | 644 | 354 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 647 | 2510 | 654 | 406 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 596 | 153 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 615 | 437 | 625 | 98 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 771 | 371 | 816 | 61 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 671 | 2029 | 672 | 227 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 645 | 1017 | 674 | 179 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1176 | 640 | 204 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4444 | 640 | 689 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 586 | 299 | 587 | 48 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 625 | 3546 | 625 | 599 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 654 | 1813 | 643 | 264 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 641 | 2007 | 636 | 335 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 653 | 2116 | 652 | 611 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 638 | 1506 | 641 | 247 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 642 | 1069 | 606 | 225 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 659 | 1099 | 654 | 226 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 643 | 1304 | 600 | 215 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1685 | 632 | 283 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 629 | 1727 | 624 | 177 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 636 | 689 | 605 | 199 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 659 | 1222 | 628 | 193 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 386 | 582 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 615 | 275 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 659 | 2131 | 621 | 407 |
2020年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 620 | 341 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1844 | 647 | 252 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 572 | 451 | 593 | 96 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 620 | 1141 | 632 | 156 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 620 | - | 607 | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 634 | 974 | 641 | 103 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 644 | 4645 | 620 | 431 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 657 | 1389 | 641 | 237 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2506 | 628 | 236 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 662 | 1632 | 661 | 145 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 640 | 2548 | 621 | 266 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 648 | 1931 | 628 | 269 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 612 | 685 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 726 | 639 | 437 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 646 | 3236 | 639 | 425 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 654 | 1457 | 657 | 197 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 641 | 2025 | 622 | 167 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 666 | 4347 | 639 | 487 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 670 | 2384 | 646 | 258 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 641 | 1512 | 622 | 217 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 400 | 510 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 644 | 1204 | 654 | 153 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 643 | 1724 | 616 | 178 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 640 | 1801 | 613 | 308 |
湖北985大学名单,2020年湖北985大学分数线排名
湖北中医药大学是985还是211大学
湖北民族大学是985还是211大学
湖北高考多少分可以上985大学,2020年湖北985大学最低分数线
湖北大学是211还是985大学
湖北师范大学是211还是985
湖北民族大学是985吗
湖北985大学有哪些,2020年湖北985工程大学名单公示
湖北中医药大学是985吗
湖北工业大学是985还是211
以上就是鼎足网为大家带来的2023惠州中考录取分数线公布 附往年湖北985大学录取分数线位次,希望能帮助到大家!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03