2024-01-29 16:56:17 | 鼎足教育网
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石河子大学投档分数线409.0640922分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线小编已经整理好,让我们一起来看一下吧。鼎足教育网
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石家庄铁道大学投档分数线410.0611131分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线如下:
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 409.0640922 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 0 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 408.0671001 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 410.0611131 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 456.0950682 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 412.1010991 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 459.0751022 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 0 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 0 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 440.0551042 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 0 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 437.1050782 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 426.0690782 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 459.0990962 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 0 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 0 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 410.0871001 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 423.0670882 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 0 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 409.0890711 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 424.0740982 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 433.1070932 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 0 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 414.0651012 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 416.0790692 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 410.0790692 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 447.0651142 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 416.0651171 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 0 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 0 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 0 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 417.0700962 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 426.0810642 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.1101022 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 417.0710931 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 432.1091042 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 467.0881252 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.0990982 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 409.0730981 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.1050962 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 408.0770812 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.1050992 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.0810931 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 416.0670682 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 414.0680802 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 435.0991092 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 409.0850692 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 408.0611042 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 415.0790901 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.0461082 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 434.1010902 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 410.0720912 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 411.0701031 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0 |
投档分数线也被称为调档线或者投档分数线。投档线跟录取分数线有所不同,投档线的全称叫作院校投档分数线,也可以称为调档线或者提档线。
这个分数线并没有统一的规定,而是每所大学根据学生报考的人数,从高到低而进行排序的。所以投档线往往要高于录取分数线,考生达到了录取线,但是并不一定能够达到院校的投档分数线。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于湖南985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 国防科技大学 | 湖南 |
2 | 中南大学 | 湖南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
2019年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 627 | 7112 | 628 | 1247 |
2 | 2019 | 山西 | 本一批 | 587 | 5508 | 589 | 774 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 595 | 4040 | 612 | 514 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 620 | 4469 | 598 | 842 |
5 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 591 | 9719 | 619 | 836 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 616 | 1218 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 559 | 1852 | 606 | 426 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 645 | 10335 | 607 | 1615 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 584 | 3750 | 599 | 481 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 533 | 1459 | 560 | 344 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 600 | 5143 | 547 | 3112 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 618 | 9121 | 605 | 1832 |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 604 | 6747 | 622 | 906 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 615 | 6498 | 610 | 951 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 605 | 5200 | 592 | 654 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 596 | 4392 | 627 | 702 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 596 | 4920 | 602 | 1141 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 609 | 5559 | 609 | 884 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 630 | 4636 | 628 | 820 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 581 | 13895 | 598 | 2348 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 5384 | 625 | 685 |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 614 | 6814 | 602 | 1391 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 610 | 11615 | 602 | 1769 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | 2477 | 587 | 589 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 624 | 3650 | 588 | 794 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 722 | 1228 | 755 | 358 |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 385 | 8908 | 379 | 1526 |
28 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 615 | 6277 | 618 | 907 |
2018年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 619 | 4867 | 624 | 870 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 612 | 6102 | 608 | 900 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 612 | 3052 | 593 | 484 |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 613 | 4601 | 612 | 774 |
5 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 599 | 2414 | 588 | 473 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 626 | 3529 | 614 | 689 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 626 | 6089 | 627 | 984 |
8 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 374 | 9624 | 376 | 1533 |
9 | 2018 | 北京 | 本一批 | 624 | 5143 | 633 | 1360 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 614 | 7691 | 589 | 919 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 596 | 3288 | 578 | 457 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3734 | 652 | 743 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 622 | 6399 | 644 | 857 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 621 | 8451 | 630 | 1341 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 708 | 1652 | 751 | 357 |
16 | 2018 | 山西 | 本一批 | 600 | 4907 | 600 | 785 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 631 | 10085 | 604 | 1673 |
19 | 2018 | 福建 | 本一批 | 603 | 4741 | 593 | 2487 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 4652 | 612 | 652 |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 624 | 6897 | 627 | 1526 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 545 | 291 |
23 | 2018 | 河北 | 本一批 | 644 | 7107 | 648 | 1269 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 588 | 12339 | 603 | 2336 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 615 | 3936 | 574 | 765 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 625 | 9200 | 623 | 1684 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 605 | 5399 | 587 | 898 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 572 | 1612 | 597 | 373 |
29 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | 637 | 797 |
2020年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 589 | 5932 | 587 | 1002 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 623 | 5475 | 633 | 722 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 613 | 5840 | 615 | 965 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 607 | 1040 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 392 | 8422 | 391 | 1299 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3928 | 629 | 655 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 627 | 7107 | 598 | 1481 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 635 | 695 | 633 | 761 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 650 | 9653 | 624 | 1479 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 582 | 3607 | 609 | 488 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 641 | 6166 | 607 | 1260 |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 575 | - | 579 | - |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 611 | 6256 | 590 | 918 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 624 | 5249 | 604 | 851 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 614 | 4366 | 597 | 621 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 517 | 1543 | 545 | 415 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 617 | 12289 | 599 | 1941 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 4757 | 617 | 490 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 593 | 7358 | 627 | 778 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 615 | 4411 | 595 | 646 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 628 | 6953 | 628 | 956 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 634 | 9929 | 597 | 1516 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 556 | 1777 | 608 | 437 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 627 | 975 |
湖南985大学名单,2020年湖南985大学分数线排名
湖南农业大学是211还是985
湖南985大学有几所
湖南农业大学是985还是211
湖南科技大学是985还是211
湖南高考多少分可以上985大学,2020年湖南985大学最低分数线
湖南大学是211还是985大学
湖南大学是985还是211大学
湖南工业大学是985还是211大学
湖南科技大学是211还是985大学
以上,就是鼎足网小编给大家带来的2023黑龙江一本A段最后一次征集志愿投档分数线 附往年湖南985大学录取分数线位次全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03