2024-01-29 18:57:15 | 鼎足教育网
2023安顺中考第一批高中录取分数线:第一批次:面向全市招生省级示范性普通高中:安顺市第一高级中学:581分、安顺市第二高级中学:562分、安顺市民族中学:536分。
安顺中考第一批高中录取分数线
第一批次:面向全市招生省级示范性普通高中
安顺市第一高级中学录取分数线:581分
安顺市第二高级中学录取分数线:562分
安顺市民族中学录取分数线:536分鼎足教育网
西秀区高级中学录取分数线:542分
平坝第一高级中学录取分数线:520分
普定县第一中学录取分数线:533分
镇宁县民族中学录取分数线:447分
关岭县民族高级中学录取分数线:493分
紫云县民族高级中学录取分数线:561分
中考录取分数线是指学生在中考中获得的总分数达到或超过该线的最低要求,才有资格被高中录取。中考分数线是根据学校招生计划、学科特点、历史数据等多种因素来确定的。它在一定程度上反映了高中对于学生综合素质和学科能力的要求,也是高中招生工作的重要依据之一。
中考最低控制分数线是指中考最低录取控制分数线。是指省级招生部门根据当地全体考生当年中考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。
以安顺为例中考投档分数线,就是安顺各高中学校勾你的分数线,即最低录取分数线。在未有计算机联网的时代,学校勾人,是要将考生的档案调出来。 这种叫法一直沿用至今。
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2020年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京比较好的大专院校,北京大学院校实力排行榜
2020年北京财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03