2024-01-29 19:53:44 | 鼎足教育网
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石河子大学投档分数线409.0640922分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线小编已经整理好,让我们一起来看一下吧。
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石家庄铁道大学投档分数线410.0611131分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线如下:鼎足教育网
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 409.0640922 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 0 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 408.0671001 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 410.0611131 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 456.0950682 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 412.1010991 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 459.0751022 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 0 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 0 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 440.0551042 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 0 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 437.1050782 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 426.0690782 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 459.0990962 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 0 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 0 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 410.0871001 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 423.0670882 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 0 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 409.0890711 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 424.0740982 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 433.1070932 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 0 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 414.0651012 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 416.0790692 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 410.0790692 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 447.0651142 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 416.0651171 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 0 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 0 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 0 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 417.0700962 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 426.0810642 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.1101022 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 417.0710931 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 432.1091042 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 467.0881252 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.0990982 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 409.0730981 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.1050962 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 408.0770812 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.1050992 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.0810931 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 416.0670682 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 414.0680802 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 435.0991092 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 409.0850692 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 408.0611042 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 415.0790901 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.0461082 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 434.1010902 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 410.0720912 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 411.0701031 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0 |
投档分数线也被称为调档线或者投档分数线。投档线跟录取分数线有所不同,投档线的全称叫作院校投档分数线,也可以称为调档线或者提档线。
这个分数线并没有统一的规定,而是每所大学根据学生报考的人数,从高到低而进行排序的。所以投档线往往要高于录取分数线,考生达到了录取线,但是并不一定能够达到院校的投档分数线。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表已经公布!其中584的浙江考生有1;583的浙江考生有1;569的浙江考生有1;566的浙江考生有2。
浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表:
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
体育 | 584 | 1 | 1 |
体育 | 583 | 1 | 2 |
体育 | 569 | 1 | 3 |
体育 | 566 | 2 | 5 |
体育 | 564 | 1 | 6 |
体育 | 563 | 3 | 9 |
体育 | 561 | 2 | 11 |
体育 | 560 | 6 | 17 |
体育 | 559 | 8 | 25 |
体育 | 558 | 10 | 35 |
体育 | 557 | 13 | 48 |
体育 | 556 | 21 | 69 |
体育 | 555 | 12 | 81 |
体育 | 554 | 25 | 106 |
体育 | 553 | 14 | 120 |
体育 | 552 | 8 | 128 |
体育 | 551 | 18 | 146 |
体育 | 550 | 20 | 166 |
体育 | 549 | 17 | 183 |
体育 | 548 | 25 | 208 |
体育 | 547 | 13 | 221 |
体育 | 546 | 22 | 243 |
体育 | 545 | 25 | 268 |
体育 | 544 | 27 | 295 |
体育 | 543 | 24 | 319 |
体育 | 542 | 22 | 341 |
体育 | 541 | 19 | 360 |
体育 | 540 | 21 | 381 |
体育 | 539 | 24 | 405 |
体育 | 538 | 21 | 426 |
体育 | 537 | 15 | 441 |
体育 | 536 | 22 | 463 |
体育 | 535 | 18 | 481 |
体育 | 534 | 30 | 511 |
体育 | 533 | 23 | 534 |
体育 | 532 | 19 | 553 |
体育 | 531 | 29 | 582 |
体育 | 530 | 29 | 611 |
体育 | 529 | 23 | 634 |
体育 | 528 | 26 | 660 |
体育 | 527 | 22 | 682 |
体育 | 526 | 32 | 714 |
体育 | 525 | 22 | 736 |
体育 | 524 | 20 | 756 |
体育 | 523 | 27 | 783 |
体育 | 522 | 24 | 807 |
体育 | 521 | 41 | 848 |
体育 | 520 | 28 | 876 |
体育 | 519 | 20 | 896 |
体育 | 518 | 24 | 920 |
体育 | 517 | 28 | 948 |
体育 | 516 | 25 | 973 |
体育 | 515 | 27 | 1000 |
体育 | 514 | 21 | 1021 |
体育 | 513 | 24 | 1045 |
体育 | 512 | 30 | 1075 |
体育 | 511 | 29 | 1104 |
体育 | 510 | 29 | 1133 |
体育 | 509 | 21 | 1154 |
体育 | 508 | 10 | 1164 |
体育 | 507 | 26 | 1190 |
体育 | 506 | 27 | 1217 |
体育 | 505 | 28 | 1245 |
体育 | 504 | 25 | 1270 |
体育 | 503 | 22 | 1292 |
体育 | 502 | 24 | 1316 |
体育 | 501 | 21 | 1337 |
体育 | 500 | 26 | 1363 |
体育 | 499 | 31 | 1394 |
体育 | 498 | 22 | 1416 |
体育 | 497 | 20 | 1436 |
体育 | 496 | 16 | 1452 |
体育 | 495 | 14 | 1466 |
体育 | 494 | 25 | 1491 |
体育 | 493 | 20 | 1511 |
体育 | 492 | 21 | 1532 |
体育 | 491 | 21 | 1553 |
体育 | 490 | 19 | 1572 |
体育 | 489 | 22 | 1594 |
体育 | 488 | 19 | 1613 |
体育 | 487 | 9 | 1622 |
体育 | 486 | 24 | 1646 |
体育 | 485 | 25 | 1671 |
体育 | 484 | 19 | 1690 |
体育 | 483 | 15 | 1705 |
体育 | 482 | 17 | 1722 |
体育 | 481 | 18 | 1740 |
体育 | 480 | 18 | 1758 |
体育 | 479 | 13 | 1771 |
体育 | 478 | 25 | 1796 |
体育 | 477 | 15 | 1811 |
体育 | 476 | 19 | 1830 |
体育 | 475 | 14 | 1844 |
体育 | 474 | 12 | 1856 |
体育 | 473 | 12 | 1868 |
体育 | 472 | 10 | 1878 |
体育 | 471 | 15 | 1893 |
体育 | 470 | 9 | 1902 |
体育 | 469 | 12 | 1914 |
体育 | 468 | 12 | 1926 |
体育 | 467 | 10 | 1936 |
以上就是鼎足网小编给大家带来的2023黑龙江一本A段最后一次征集志愿投档分数线 浙江2023高考二段线上考生成绩分数段表【体育类】全部内容,希望对大家有所帮助!
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03