2024-01-29 23:26:45 | 鼎足教育网
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考录取分数线预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 |
普本(汉族) | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 |
专科(汉族) | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 |
2023浙江高考普通类录取分数线已经公布,其中第一段为488分,第二段为274分。浙江2023高考分数线的高低对于浙江考生报考志愿非常重要。
省份 | 年份 | 类别 | 第一段 | 第二段 |
浙江 | 2023 | 普通类 | 488 | 274 |
2023浙江高考普通类第一段分数线:488分;
2023浙江高考普通类第二段分数线:274分。鼎足教育网
省份 | 年份 | 类别 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
浙江 | 2022 | 普通类 | 497 | 280 | - |
浙江 | 2021 | 普通类 | 495 | 266 | - |
浙江 | 2020 | 普通类 | 594 | 495 | 279 |
浙江 | 2019 | 普通类 | 595 | 496 | 264 |
浙江 | 2018 | 普通类 | 588 | 490 | 344 |
浙江 | 2017 | 普通类 | 577 | 480 | 359 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03